2026年08月07日全球货币兑人民币汇率与银行牌价
发布时间:2026-08-07
阅读:12
摘要:截至2026年08月07日 08:00:01,本站汇总2026年08月07日全球 165 种货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价。美元 6.7634,欧元 7.798224,日元 0.04275。数据仅供参考,不构成交易建议。
本文整理2026年08月07日全球货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价,方便查阅当日行情。更新时间:2026年08月07日 08:00:01。数据仅供参考。
主要货币兑人民币最新汇率
1美元 = 6.7634人民币 1USD = 6.7634CNY
1欧元 = 7.798224人民币 1EUR = 7.798224CNY
1日元 = 0.04275人民币 1JPY = 0.04275CNY
1港币 = 0.862184人民币 1HKD = 0.862184CNY
主要货币兑人民币参考汇率
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.757932 | 0.210175 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.826518 | 0.207189 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.333415 | 0.119999 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.798224 | 0.128234 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 9.102826 | 0.109856 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.862184 | 1.159846 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.04275 | 23.391578 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.004752 | 210.439661 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.837065 | 1.194651 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.97053 | 0.251856 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.271962 | 0.189683 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.204417 | 4.891963 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.209935 | 4.763388 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7634 | 0.147855 | 2026年08月07日 08:00:01 |
全球货币兑人民币参考汇率一览(共 165 种)
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.757932 | 0.210175 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.322526 | 0.756129 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.826518 | 0.207189 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.333415 | 0.119999 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.045025 | 0.956915 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.798224 | 0.128234 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 9.102826 | 0.109856 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.862184 | 1.159846 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.04275 | 23.391578 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.004752 | 210.439661 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.837065 | 1.194651 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.653683 | 0.604711 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.709219 | 1.410001 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.97053 | 0.251856 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.111215 | 8.991631 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.083204 | 12.018689 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.711405 | 1.405669 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.271962 | 0.189683 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.204417 | 4.891963 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.209935 | 4.763388 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7634 | 0.147855 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.414011 | 2.415398 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 印度卢比 | INR | 0.070996 | 14.085371 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000377 | 2652.238874 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 | 3864.589836 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.841634 | 0.542996 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.803573 | 0.554455 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.141941 | 7.04517 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.392732 | 2.546264 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.813487 | 0.551424 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.321821 | 3.107313 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021388 | 46.755256 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.242507 | 0.44593 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.102791 | 9.728524 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.083721 | 11.944377 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.018471 | 54.138762 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.778436 | 0.26466 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007308 | 136.827321 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004518 | 221.339297 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.778436 | 0.26466 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.977535 | 0.251412 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 3.987148 | 0.250806 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.3817 | 0.295709 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.054642 | 18.300825 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 3.987148 | 0.250806 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 17.987766 | 0.055593 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002262 | 442.153488 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 百慕大元 | BMD | 6.7634 | 0.147855 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 文莱元 | BND | 5.27114 | 0.189712 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.558009 | 1.792087 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.7634 | 0.147855 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.070994 | 14.085667 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.490645 | 2.038132 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.290504 | 0.436585 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.3817 | 0.295709 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.002972 | 336.452169 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 智利比索(UF) | CLF | 292.534602 | 0.003418 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 智利比索 | CLP | 0.0074 | 135.128338 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 离岸人民币 | CNH | 1.002178 | 0.997827 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002126 | 470.264335 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.014887 | 67.173981 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 古巴比索 | CUP | 0.281808 | 3.548511 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.07072 | 14.140211 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.038056 | 26.276873 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.116062 | 8.61611 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.050871 | 19.657702 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 埃及镑 | EGP | 0.135842 | 7.361519 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.450893 | 2.217819 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.041957 | 23.834166 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 斐济元 | FJD | 3.053867 | 0.327454 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 9.101601 | 0.109871 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 法罗群岛克朗 | FOK | 1.045009 | 0.95693 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.582337 | 0.387246 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 根西岛镑 | GGP | 9.101601 | 0.109871 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.575971 | 1.736198 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 9.101601 | 0.109871 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.090811 | 11.011873 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.00077 | 1298.443327 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.88641 | 1.128146 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.032317 | 30.94346 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.252218 | 3.964825 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 1.034966 | 0.966215 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 海地古德 | HTG | 0.05172 | 19.33492 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 马恩岛镑 | IMP | 9.101601 | 0.109871 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.005155 | 193.982124 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000005 | 189415.956516 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.055027 | 18.172901 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 泽西岛镑 | JEP | 9.101601 | 0.109871 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042638 | 23.453515 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.539351 | 0.104829 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.05226 | 19.135272 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.07731 | 12.9349 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001673 | 597.803974 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 基里巴斯元 | KID | 4.758601 | 0.210146 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.015851 | 63.089201 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.916397 | 0.045628 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.116405 | 0.123207 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014439 | 69.257444 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000302 | 3313.216711 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000076 | 13232.989325 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020172 | 49.5727 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.037453 | 26.700062 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.413891 | 2.416092 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.062359 | 0.941302 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.725624 | 1.378123 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.389599 | 2.566742 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.001572 | 635.941169 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 马其顿第纳尔 | MKD | 0.126679 | 7.893959 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003219 | 310.689476 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001893 | 528.15164 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.16831 | 5.941405 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.144103 | 6.939498 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.437925 | 2.283496 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.003882 | 257.572685 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.10608 | 9.426886 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.413891 | 2.416092 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.004958 | 201.706257 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.183843 | 5.439424 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.044371 | 22.537052 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.590117 | 0.05685 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.7634 | 0.147855 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 1.999704 | 0.500074 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.519626 | 0.658057 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.024355 | 41.058817 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.001138 | 878.83112 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.858077 | 0.538191 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.485808 | 0.673034 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.066511 | 15.035101 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.004592 | 217.785596 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.850678 | 1.175533 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.466808 | 2.142207 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.013213 | 75.685898 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 9.101601 | 0.109871 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.274708 | 3.640225 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂(旧) | SLL | 0.000275 | 3640.222521 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011824 | 84.571074 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 苏里南元 | SRD | 0.178629 | 5.59819 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.001335 | 748.802895 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.318285 | 3.141837 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 叙利亚镑 | SYP | 0.055525 | 18.009758 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.413891 | 2.416092 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.733065 | 1.364136 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.93229 | 0.517521 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.313539 | 0.432238 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.86609 | 0.348907 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 1.001599 | 0.998403 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 图瓦卢元 | TVD | 4.758601 | 0.210146 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002557 | 391.120295 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.151001 | 6.622483 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.001828 | 546.919626 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.16813 | 5.947793 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.000568 | 1759.074016 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.008938 | 111.882825 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.056829 | 17.596549 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.510169 | 0.39838 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 中非法郎 | XAF | 0.011888 | 84.118934 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.504963 | 0.399207 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 加勒比盾 | XCG | 3.778436 | 0.26466 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 特别提款权 | XDR | 9.237094 | 0.108259 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 西非法郎 | XOF | 0.011888 | 84.118934 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.065347 | 15.302954 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.028405 | 35.205577 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.355809 | 2.810495 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 津巴布韦元(新) | ZWG | 0.254078 | 3.935802 | 2026年08月07日 08:00:01 |
| 津巴布韦元 | ZWL | 0.254078 | 3.935802 | 2026年08月07日 08:00:01 |
说明:上表为 USD 交叉换算得到的参考中间价,非银行实时成交价。
各大银行外汇牌价
以下为各银行对人民币的现汇/现钞买卖价(单位:人民币 / 外币),以本站最近一次同步为准。
工商银行 更新:2026年08月07日 10:05:04
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7193 | 4.7629 | 4.7193 | 4.7629 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7905 | 4.8348 | 4.7905 | 4.8348 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2632 | 8.3396 | 8.2632 | 8.3396 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0348 | 1.0444 | 1.0348 | 1.0444 |
| 欧元 | EUR | 7.7360 | 7.8076 | 7.7360 | 7.8076 |
| 英镑 | GBP | 9.0327 | 9.1162 | 9.0327 | 9.1162 |
| 港币 | HKD | 0.8579 | 0.8622 | 0.8579 | 0.8622 |
| 日元 | JPY | 0.0424 | 0.0428 | 0.0424 | 0.0428 |
| 韩元 | KRW | 0.0047 | 0.0048 | 0.0047 | 0.0048 |
| 澳门元 | MOP | 0.8322 | 0.8377 | 0.8322 | 0.8377 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6409 | 1.6560 | 1.6409 | 1.6560 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7034 | 0.7099 | 0.7034 | 0.7099 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9395 | 3.9759 | 3.9395 | 3.9759 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0753 | 0.0817 | 0.0753 | 0.0817 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7054 | 0.7119 | 0.7054 | 0.7119 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2340 | 5.2824 | 5.2340 | 5.2824 |
| 泰铢 | THB | 0.2028 | 0.2047 | 0.2028 | 0.2047 |
| 美元 | USD | 6.7292 | 6.7643 | 6.7292 | 6.7643 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4095 | 0.4151 | 0.4095 | 0.4151 |
中国银行 更新:2026年08月07日 10:05:04
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7282 | 4.7658 | 4.7282 | 4.7658 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | - | - | 1.2558 | 1.3997 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7991 | 4.8368 | 4.7991 | 4.8368 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2721 | 8.3360 | 8.2721 | 8.3360 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0361 | 1.0445 | 1.0361 | 1.0445 |
| 欧元 | EUR | 7.7486 | 7.8053 | 7.7486 | 7.8053 |
| 英镑 | GBP | 9.0493 | 9.1165 | 9.0493 | 9.1165 |
| 港币 | HKD | 0.8586 | 0.8620 | 0.8586 | 0.8620 |
| 日元 | JPY | 0.0425 | 0.0428 | 0.0425 | 0.0428 |
| 韩元 | KRW | 0.0047 | 0.0048 | 0.0047 | 0.0048 |
| 澳门元 | MOP | 0.8335 | 0.8374 | 0.8335 | 0.8374 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6433 | 1.6582 | - | - |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7043 | 0.7099 | 0.7043 | 0.7099 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9464 | 3.9761 | 3.9464 | 3.9761 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1095 | 0.1117 | 0.1095 | 0.1117 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0765 | 0.0804 | 0.0765 | 0.0804 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7063 | 0.7119 | 0.7063 | 0.7119 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2411 | 5.2805 | 5.2411 | 5.2805 |
| 泰铢 | THB | 0.2031 | 0.2047 | 0.2031 | 0.2047 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2009 | 0.2201 |
| 美元 | USD | 6.7369 | 6.7652 | 6.7369 | 6.7652 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4105 | 0.4152 | 0.4105 | 0.4152 |
建设银行 更新:2026年08月07日 10:05:04
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7283 | 4.7615 | 4.7283 | 4.7615 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7984 | 4.8346 | 4.7984 | 4.8346 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2750 | 8.3373 | 8.2750 | 8.3373 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0365 | 1.0443 | 1.0365 | 1.0443 |
| 欧元 | EUR | 7.7511 | 7.8032 | 7.7511 | 7.8032 |
| 英镑 | GBP | 9.0496 | 9.1132 | 9.0496 | 9.1132 |
| 港币 | HKD | 0.8586 | 0.8620 | 0.8586 | 0.8620 |
| 日元 | JPY | 0.0425 | 0.0428 | 0.0425 | 0.0428 |
| 韩元 | KRW | 0.0047 | 0.0048 | 0.0047 | 0.0048 |
| 澳门元 | MOP | 0.8333 | 0.8367 | 0.8333 | 0.8367 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6420 | 1.6568 | 1.6420 | 1.6568 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7047 | 0.7100 | 0.7047 | 0.7100 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9464 | 3.9761 | 3.9464 | 3.9761 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7064 | 0.7117 | 0.7064 | 0.7117 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2417 | 5.2785 | 5.2417 | 5.2785 |
| 泰铢 | THB | 0.2030 | 0.2044 | 0.2030 | 0.2044 |
| 美元 | USD | 6.7364 | 6.7654 | 6.7364 | 6.7654 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4108 | 0.4150 | 0.4108 | 0.4150 |
农业银行 更新:2026年08月07日 10:05:04
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7270 | 4.7602 | 4.7270 | 4.7602 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7958 | 4.8344 | 4.7958 | 4.8344 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2726 | 8.3391 | 8.2726 | 8.3391 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0360 | 1.0443 | 1.0360 | 1.0443 |
| 欧元 | EUR | 7.7486 | 7.8031 | 7.7486 | 7.8031 |
| 英镑 | GBP | 9.0471 | 9.1107 | 9.0471 | 9.1107 |
| 港币 | HKD | 0.8585 | 0.8619 | 0.8585 | 0.8619 |
| 日元 | JPY | 0.0425 | 0.0428 | 0.0425 | 0.0428 |
| 韩元 | KRW | 0.0046 | 0.0049 | 0.0046 | 0.0049 |
| 澳门元 | MOP | 0.8331 | 0.8364 | 0.8331 | 0.8364 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7042 | 0.7099 | 0.7042 | 0.7099 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7062 | 0.7118 | 0.7062 | 0.7118 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2424 | 5.2793 | 5.2424 | 5.2793 |
| 泰铢 | THB | 0.2030 | 0.2046 | 0.2030 | 0.2046 |
| 美元 | USD | 6.7346 | 6.7630 | 6.7346 | 6.7630 |
交通银行 更新:2026年08月07日 09:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7276 | 4.7636 | 4.7276 | 4.7636 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.2662 | 1.3688 | - | - |
| 加拿大元 | CAD | 4.7974 | 4.8387 | 4.7974 | 4.8387 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2740 | 8.3454 | 8.2740 | 8.3454 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0363 | 1.0445 | - | - |
| 欧元 | EUR | 7.7508 | 7.8098 | 7.7508 | 7.8098 |
| 英镑 | GBP | 9.0494 | 9.1183 | 9.0494 | 9.1183 |
| 港币 | HKD | 0.8588 | 0.8627 | 0.8588 | 0.8627 |
| 日元 | JPY | 0.0425 | 0.0428 | 0.0425 | 0.0428 |
| 韩元 | KRW | - | 0.0048 | 0.0047 | 0.0048 |
| 澳门元 | MOP | 0.8338 | 0.8370 | 0.8338 | 0.8370 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | - | - | 1.6431 | 1.6561 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7044 | 0.7100 | - | - |
| 新西兰元 | NZD | 3.9441 | 3.9757 | 3.9441 | 3.9757 |
| 菲律宾比索 | PHP | - | - | 0.1103 | 0.1111 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7063 | 0.7119 | - | - |
| 新加坡元 | SGD | 5.2419 | 5.2818 | 5.2419 | 5.2818 |
| 泰铢 | THB | 0.2027 | 0.2043 | 0.2027 | 0.2043 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2011 | 0.2177 |
| 美元 | USD | 6.7372 | 6.7662 | 6.7372 | 6.7662 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4110 | 0.4142 | - | - |
招商银行 更新:2026年08月07日 10:05:04
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7260 | 4.7640 | 4.7260 | 4.7640 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7967 | 4.8353 | 4.7967 | 4.8353 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2740 | 8.3404 | 8.2740 | 8.3404 |
| 欧元 | EUR | 7.7465 | 7.8087 | 7.7465 | 7.8087 |
| 英镑 | GBP | 9.0446 | 9.1172 | 9.0446 | 9.1172 |
| 港币 | HKD | 0.8587 | 0.8621 | 0.8587 | 0.8621 |
| 日元 | JPY | 0.0425 | 0.0428 | 0.0425 | 0.0428 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9455 | 3.9771 | 3.9455 | 3.9771 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2410 | 5.2830 | 5.2410 | 5.2830 |
| 美元 | USD | 6.7371 | 6.7665 | 6.7371 | 6.7665 |
光大银行 更新:2026年08月07日 10:05:04
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7251 | 4.7630 | 4.7251 | 4.7630 |
