支持全球主要货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-08-28 08:00:01 UTC+8
实时汇率
1 美元 (USD) = 6.7372 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = 0.14843 美元 (USD)
更新时间:2026-08-28 08:00:01 UTC+8
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.816500 | 4.854800 | 4.816500 | 4.854800 | 4.835650 | 08-28 23:05 | |
| - | - | 1.229500 | 1.370500 | 1.300000 | 08-28 23:05 | |
| 4.830100 | 4.868000 | 4.830100 | 4.868000 | 4.849050 | 08-28 23:05 | |
| 8.300100 | 8.364200 | 8.300100 | 8.364200 | 8.332150 | 08-28 23:05 | |
| 1.041300 | 1.049700 | 1.041300 | 1.049700 | 1.045500 | 08-28 23:05 | |
| 7.786700 | 7.843700 | 7.786700 | 7.843700 | 7.815200 | 08-28 23:05 | |
| 9.095100 | 9.162600 | 9.095100 | 9.162600 | 9.128850 | 08-28 23:05 | |
| 0.856300 | 0.859700 | 0.856300 | 0.859700 | 0.858000 | 08-28 23:05 | |
| 0.041906 | 0.042230 | 0.041906 | 0.042230 | 0.042068 | 08-28 23:05 | |
| 0.004840 | 0.004942 | 0.004840 | 0.004942 | 0.004891 | 08-28 23:05 | |
| 0.831400 | 0.835300 | 0.831400 | 0.835300 | 0.833350 | 08-28 23:05 | |
| 1.664800 | 1.679800 | - | - | 1.672300 | 08-28 23:05 | |
| 0.715900 | 0.721700 | 0.715900 | 0.721700 | 0.718800 | 08-28 23:05 | |
| 3.977700 | 4.007700 | 3.977700 | 4.007700 | 3.992700 | 08-28 23:05 | |
| 0.106800 | 0.109000 | 0.106800 | 0.109000 | 0.107900 | 08-28 23:05 | |
| 0.074300 | 0.078100 | 0.074300 | 0.078100 | 0.076200 | 08-28 23:05 | |
| 0.700300 | 0.705900 | 0.700300 | 0.705900 | 0.703100 | 08-28 23:05 | |
| 5.264300 | 5.303900 | 5.264300 | 5.303900 | 5.284100 | 08-28 23:05 | |
| 0.203000 | 0.204600 | 0.203000 | 0.204600 | 0.203800 | 08-28 23:05 | |
| - | - | 0.203800 | 0.223300 | 0.213550 | 08-28 23:05 | |
| 6.714600 | 6.742900 | 6.714600 | 6.742900 | 6.728750 | 08-28 23:05 | |
| 0.416200 | 0.421000 | 0.416200 | 0.421000 | 0.418600 | 08-28 23:05 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7372 CNY
|
1 CNY =
0.14843 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.84947 CNY
|
1 CNY =
0.127397 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.156292 CNY
|
1 CNY =
0.109215 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.042284 CNY
|
1 CNY =
23.649676 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.859457 CNY
|
1 CNY =
1.163525 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.845164 CNY
|
1 CNY =
0.206391 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.861596 CNY
|
1 CNY =
0.205694 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.376476 CNY
|
1 CNY =
0.119382 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.300291 CNY
|
1 CNY =
0.188669 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.004876 CNY
|
1 CNY =
205.091997 KRW
|
立即转换 |