新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-10-13 04:05:02 UTC+8

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.206860 5.243440 5.206860 5.243440 5.225150 2026-10-13 04:05:02 UTC+8
5.207500 5.246700 5.207500 5.246700 5.227100 2026-10-13 04:05:02 UTC+8
5.208400 5.248000 5.208400 5.248000 5.228200 2026-10-13 04:05:02 UTC+8
5.206600 5.243200 5.206600 5.243200 5.224900 2026-10-13 04:05:02 UTC+8
5.204785 5.246591 5.204785 5.246591 5.225688 2026-10-13 04:05:02 UTC+8
5.207000 5.248800 5.042400 5.246200 5.227900 2026-10-13 04:05:02 UTC+8
5.204700 5.246500 5.204700 5.246500 5.225600 2026-10-13 04:05:02 UTC+8
5.208500 5.241300 - - 5.224900 2026-10-13 04:05:02 UTC+8
5.198700 5.246700 5.198700 5.246700 5.222700 2026-10-13 04:05:02 UTC+8
5.205400 5.246300 5.058500 5.246300 5.225850 2026-10-13 04:05:02 UTC+8
返回人民币牌价列表