新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-28 23:05:02 UTC+8

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.263610 5.300590 5.263610 5.300590 5.282100 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
5.264300 5.303900 5.264300 5.303900 5.284100 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
5.263900 5.303900 5.263900 5.303900 5.283900 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
5.266800 5.303800 5.266800 5.303800 5.285300 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
5.255720 5.297934 5.255720 5.297934 5.276827 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
5.266500 5.308800 5.100000 5.306100 5.287650 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
5.261600 5.303800 5.261600 5.303800 5.282700 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
5.265000 5.299400 - - 5.282200 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
5.255400 5.304000 5.255400 5.304000 5.279700 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
5.257800 5.299100 5.109500 5.299100 5.278450 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
返回人民币牌价列表