美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-28 23:05:02 UTC+8

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.714490 6.742750 6.714490 6.742750 6.728620 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
6.714600 6.742900 6.714600 6.742900 6.728750 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
6.714800 6.743600 6.714800 6.743600 6.729200 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
6.714200 6.743200 6.714200 6.743200 6.728700 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
6.714240 6.741140 6.714240 6.741140 6.727690 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
6.717200 6.742800 6.660700 6.741500 6.730000 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
6.716100 6.745300 6.716100 6.745300 6.730700 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
6.716000 6.746400 - - 6.731200 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
6.707100 6.742000 6.707100 6.742000 6.724550 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
6.711900 6.746300 6.658700 6.745600 6.729100 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
返回人民币牌价列表