澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-28 23:05:02 UTC+8

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.816380 4.850220 4.816380 4.850220 4.833300 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
4.816500 4.854800 4.816500 4.854800 4.835650 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
4.814500 4.851200 4.814500 4.851200 4.832850 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
4.819100 4.852900 4.819100 4.852900 4.836000 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
4.802377 4.840951 4.802377 4.840951 4.821664 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
4.816700 4.855400 4.664400 4.852900 4.836050 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
4.814100 4.852700 4.814100 4.852700 4.833400 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
4.813800 4.855000 - - 4.834400 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
4.808700 4.853200 4.808700 4.853200 4.830950 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
4.805300 4.844000 4.670200 4.844000 4.824650 2026-08-28 23:05:02 UTC+8
返回人民币牌价列表