2026年08月20日全球货币兑人民币汇率与银行牌价
发布时间:2026-08-20
阅读:9
摘要:截至2026年08月20日 08:00:01,本站汇总2026年08月20日全球 165 种货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价。美元 6.7461,欧元 7.858924,日元 0.042549。数据仅供参考,不构成交易建议。
本文整理2026年08月20日全球货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价,方便查阅当日行情。更新时间:2026年08月20日 08:00:01。数据仅供参考。
主要货币兑人民币最新汇率
1美元 = 6.7461人民币 1USD = 6.7461CNY
1欧元 = 7.858924人民币 1EUR = 7.858924CNY
1日元 = 0.042549人民币 1JPY = 0.042549CNY
1港币 = 0.860351人民币 1HKD = 0.860351CNY
主要货币兑人民币参考汇率
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.793988 | 0.208595 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.879285 | 0.204948 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.400075 | 0.119047 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.858924 | 0.127244 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 9.167142 | 0.109085 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.860351 | 1.162316 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.042549 | 23.502261 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.00485 | 206.164999 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.835296 | 1.197181 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.997452 | 0.250159 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.299372 | 0.188702 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.204734 | 4.884392 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.212096 | 4.714843 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7461 | 0.148234 | 2026年08月20日 08:00:01 |
全球货币兑人民币参考汇率一览(共 165 种)
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.793988 | 0.208595 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.299626 | 0.769452 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.879285 | 0.204948 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.400075 | 0.119047 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.047238 | 0.954892 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.858924 | 0.127244 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 9.167142 | 0.109085 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.860351 | 1.162316 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.042549 | 23.502261 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.00485 | 206.164999 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.835296 | 1.197181 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.66242 | 0.601533 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.72184 | 1.385349 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.997452 | 0.250159 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.10915 | 9.161708 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.079369 | 12.599324 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.713314 | 1.401906 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.299372 | 0.188702 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.204734 | 4.884392 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.212096 | 4.714843 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7461 | 0.148234 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.418544 | 2.389232 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 印度卢比 | INR | 0.070456 | 14.193223 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000379 | 2640.487941 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 越南盾 | VND | 0.000258 | 3871.0134 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.836923 | 0.544389 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.79896 | 0.555877 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.140598 | 7.112465 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.397482 | 2.515839 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.819582 | 0.549577 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.324939 | 3.077497 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021596 | 46.304383 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.264552 | 0.441588 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.103394 | 9.671721 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.0844 | 11.848342 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.018504 | 54.043803 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.768771 | 0.265338 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007304 | 136.9031 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004505 | 221.985028 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.768771 | 0.265338 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.967827 | 0.252027 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 4.018645 | 0.24884 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.37305 | 0.296468 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.055206 | 18.113888 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 4.018645 | 0.24884 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 17.941755 | 0.055736 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002255 | 443.367709 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 百慕大元 | BMD | 6.7461 | 0.148234 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 文莱元 | BND | 5.296875 | 0.188791 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.583477 | 1.713864 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.7461 | 0.148234 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.070455 | 14.193386 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.492545 | 2.030269 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.220792 | 0.45029 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.37305 | 0.296468 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.002942 | 339.850136 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 智利比索(UF) | CLF | 287.680171 | 0.003476 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 智利比索 | CLP | 0.007277 | 137.416967 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 离岸人民币 | CNH | 1.00199 | 0.998014 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002177 | 459.422333 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.015053 | 66.431612 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 古巴比索 | CUP | 0.281088 | 3.557611 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.07128 | 14.029083 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.037959 | 26.344258 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.114851 | 8.706942 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.050745 | 19.706186 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 埃及镑 | EGP | 0.133115 | 7.512326 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.44974 | 2.223507 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.041811 | 23.917345 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 斐济元 | FJD | 3.054054 | 0.327434 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 9.169634 | 0.109056 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 法罗群岛克朗 | FOK | 1.047255 | 0.954878 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.582931 | 0.387157 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 根西岛镑 | GGP | 9.169634 | 0.109056 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.609162 | 1.6416 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 9.169634 | 0.109056 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.090274 | 11.077334 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.000768 | 1301.574406 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.883935 | 1.131305 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.032247 | 31.010569 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.251506 | 3.976045 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 1.043174 | 0.958613 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 海地古德 | HTG | 0.051565 | 19.393086 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 马恩岛镑 | IMP | 9.169634 | 0.109056 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.005146 | 194.317843 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000005 | 202318.026904 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.055037 | 18.169594 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 泽西岛镑 | JEP | 9.169634 | 0.109056 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042636 | 23.454455 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.514951 | 0.105098 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.052093 | 19.19638 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.077149 | 12.961963 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001669 | 599.111249 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 基里巴斯元 | KID | 4.793988 | 0.208595 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.015976 | 62.59335 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.895813 | 0.045671 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.095644 | 0.123523 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014608 | 68.455626 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000302 | 3314.367027 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000075 | 13266.924593 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020372 | 49.086213 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.037189 | 26.889714 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.418542 | 2.389247 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.060708 | 0.942767 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.726215 | 1.377003 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.391616 | 2.55352 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.001569 | 637.247684 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 马其顿第纳尔 | MKD | 0.127118 | 7.866693 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003211 | 311.401862 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001887 | 529.996324 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.167605 | 5.966395 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.143657 | 6.961029 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.436511 | 2.290894 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.003878 | 257.879086 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.105805 | 9.451372 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.418542 | 2.389247 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.004997 | 200.135189 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.183355 | 5.453907 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.044035 | 22.709417 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.545124 | 0.056996 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.7461 | 0.148234 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 2.003594 | 0.499103 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.520762 | 0.657565 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.024279 | 41.188672 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.00112 | 892.956138 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.853324 | 0.539571 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.4925 | 0.670017 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.066692 | 14.994337 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.004575 | 218.565423 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.852028 | 1.173671 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.469954 | 2.127866 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.0124 | 80.64249 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 9.169634 | 0.109056 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.274323 | 3.645336 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂(旧) | SLL | 0.000274 | 3645.332073 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011802 | 84.73057 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 苏里南元 | SRD | 0.176666 | 5.660396 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.001198 | 834.953662 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.320806 | 3.117149 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 叙利亚镑 | SYP | 0.055379 | 18.057455 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.418542 | 2.389247 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.730572 | 1.368791 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.928614 | 0.518507 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.319603 | 0.431108 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.85779 | 0.349921 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.997708 | 1.002298 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 图瓦卢元 | TVD | 4.793988 | 0.208595 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002553 | 391.739953 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.150794 | 6.63158 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.001822 | 548.955797 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.168086 | 5.949334 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.000572 | 1749.370807 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.008678 | 115.239338 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.057399 | 17.421903 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.505888 | 0.39906 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 中非法郎 | XAF | 0.011982 | 83.457805 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.498556 | 0.400231 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 加勒比盾 | XCG | 3.768771 | 0.265338 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 特别提款权 | XDR | 9.236172 | 0.10827 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 西非法郎 | XOF | 0.011982 | 83.457805 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.065865 | 15.182683 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.028454 | 35.144231 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.35924 | 2.783653 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 津巴布韦元(新) | ZWG | 0.253088 | 3.951201 | 2026年08月20日 08:00:01 |
| 津巴布韦元 | ZWL | 0.253088 | 3.951201 | 2026年08月20日 08:00:01 |
说明:上表为 USD 交叉换算得到的参考中间价,非银行实时成交价。
各大银行外汇牌价
以下为各银行对人民币的现汇/现钞买卖价(单位:人民币 / 外币),以本站最近一次同步为准。
工商银行 更新:2026年08月20日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7582 | 4.8022 | 4.7582 | 4.8022 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8456 | 4.8904 | 4.8456 | 4.8904 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.3659 | 8.4432 | 8.3659 | 8.4432 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0446 | 1.0542 | 1.0446 | 1.0542 |
| 欧元 | EUR | 7.8088 | 7.8810 | 7.8088 | 7.8810 |
| 英镑 | GBP | 9.1004 | 9.1845 | 9.1004 | 9.1845 |
| 港币 | HKD | 0.8548 | 0.8591 | 0.8548 | 0.8591 |
| 日元 | JPY | 0.0422 | 0.0426 | 0.0422 | 0.0426 |
| 韩元 | KRW | 0.0048 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0049 |
| 澳门元 | MOP | 0.8292 | 0.8347 | 0.8292 | 0.8347 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6565 | 1.6718 | 1.6565 | 1.6718 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7172 | 0.7238 | 0.7172 | 0.7238 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9771 | 4.0139 | 3.9771 | 4.0139 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0733 | 0.0795 | 0.0733 | 0.0795 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7084 | 0.7150 | 0.7084 | 0.7150 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2600 | 5.3086 | 5.2600 | 5.3086 |
| 泰铢 | THB | 0.2037 | 0.2056 | 0.2037 | 0.2056 |
| 美元 | USD | 6.7029 | 6.7378 | 6.7029 | 6.7378 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4145 | 0.4201 | 0.4145 | 0.4201 |
中国银行 更新:2026年08月20日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7651 | 4.8030 | 4.7651 | 4.8030 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | - | - | 1.2342 | 1.3757 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8523 | 4.8904 | 4.8523 | 4.8904 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.3732 | 8.4379 | 8.3732 | 8.4379 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0458 | 1.0542 | 1.0458 | 1.0542 |
| 欧元 | EUR | 7.8202 | 7.8775 | 7.8202 | 7.8775 |
| 英镑 | GBP | 9.1139 | 9.1816 | 9.1139 | 9.1816 |
| 港币 | HKD | 0.8554 | 0.8588 | 0.8554 | 0.8588 |
| 日元 | JPY | 0.0422 | 0.0426 | 0.0422 | 0.0426 |
| 韩元 | KRW | 0.0048 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0049 |
| 澳门元 | MOP | 0.8304 | 0.8342 | 0.8304 | 0.8342 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6581 | 1.6731 | - | - |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7178 | 0.7236 | 0.7178 | 0.7236 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9811 | 4.0111 | 3.9811 | 4.0111 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1080 | 0.1102 | 0.1080 | 0.1102 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0753 | 0.0792 | 0.0753 | 0.0792 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7093 | 0.7149 | 0.7093 | 0.7149 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2664 | 5.3060 | 5.2664 | 5.3060 |
| 泰铢 | THB | 0.2040 | 0.2056 | 0.2040 | 0.2056 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2023 | 0.2217 |
| 美元 | USD | 6.7101 | 6.7384 | 6.7101 | 6.7384 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4152 | 0.4200 | 0.4152 | 0.4200 |
建设银行 更新:2026年08月20日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7637 | 4.7971 | 4.7637 | 4.7971 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8525 | 4.8890 | 4.8525 | 4.8890 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.3751 | 8.4381 | 8.3751 | 8.4381 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0461 | 1.0540 | 1.0461 | 1.0540 |
| 欧元 | EUR | 7.8228 | 7.8754 | 7.8228 | 7.8754 |
| 英镑 | GBP | 9.1141 | 9.1781 | 9.1141 | 9.1781 |
| 港币 | HKD | 0.8556 | 0.8590 | 0.8556 | 0.8590 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0426 |
| 韩元 | KRW | 0.0048 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0049 |
| 澳门元 | MOP | 0.8303 | 0.8337 | 0.8303 | 0.8337 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6573 | 1.6722 | 1.6573 | 1.6722 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7182 | 0.7236 | 0.7182 | 0.7236 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9816 | 4.0116 | 3.9816 | 4.0116 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7094 | 0.7147 | 0.7094 | 0.7147 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2669 | 5.3039 | 5.2669 | 5.3039 |
| 泰铢 | THB | 0.2036 | 0.2050 | 0.2036 | 0.2050 |
| 美元 | USD | 6.7102 | 6.7391 | 6.7102 | 6.7391 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4154 | 0.4196 | 0.4154 | 0.4196 |
农业银行 更新:2026年08月20日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7654 | 4.7989 | 4.7654 | 4.7989 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8504 | 4.8893 | 4.8504 | 4.8893 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.3748 | 8.4420 | 8.3748 | 8.4420 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0456 | 1.0540 | 1.0456 | 1.0540 |
| 欧元 | EUR | 7.8204 | 7.8753 | 7.8204 | 7.8753 |
| 英镑 | GBP | 9.1141 | 9.1781 | 9.1141 | 9.1781 |
| 港币 | HKD | 0.8554 | 0.8588 | 0.8554 | 0.8588 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0426 |
| 韩元 | KRW | 0.0047 | 0.0050 | 0.0047 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8300 | 0.8334 | 0.8300 | 0.8334 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7179 | 0.7237 | 0.7179 | 0.7237 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7092 | 0.7149 | 0.7092 | 0.7149 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2679 | 5.3049 | 5.2679 | 5.3049 |
| 泰铢 | THB | 0.2039 | 0.2055 | 0.2039 | 0.2055 |
| 美元 | USD | 6.7082 | 6.7364 | 6.7082 | 6.7364 |
交通银行 更新:2026年08月20日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7655 | 4.8018 | 4.7655 | 4.8018 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.2479 | 1.3491 | - | - |
| 加拿大元 | CAD | 4.8507 | 4.8925 | 4.8507 | 4.8925 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.3742 | 8.4464 | 8.3742 | 8.4464 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0459 | 1.0543 | - | - |
| 欧元 | EUR | 7.8232 | 7.8827 | 7.8232 | 7.8827 |
| 英镑 | GBP | 9.1159 | 9.1854 | 9.1159 | 9.1854 |
| 港币 | HKD | 0.8557 | 0.8596 | 0.8557 | 0.8596 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0426 |
| 韩元 | KRW | - | 0.0049 | 0.0048 | 0.0049 |
| 澳门元 | MOP | 0.8308 | 0.8340 | 0.8308 | 0.8340 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | - | - | 1.6560 | 1.6692 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7179 | 0.7235 | - | - |
| 新西兰元 | NZD | 3.9797 | 4.0115 | 3.9797 | 4.0115 |
| 菲律宾比索 | PHP | - | - | 0.1087 | 0.1095 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7094 | 0.7150 | - | - |
| 新加坡元 | SGD | 5.2685 | 5.3086 | 5.2685 | 5.3086 |
| 泰铢 | THB | 0.2040 | 0.2056 | 0.2040 | 0.2056 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2027 | 0.2195 |
| 美元 | USD | 6.7110 | 6.7398 | 6.7110 | 6.7398 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4159 | 0.4191 | - | - |
招商银行 更新:2026年08月20日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7649 | 4.8031 | 4.7649 | 4.8031 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8518 | 4.8908 | 4.8518 | 4.8908 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.3784 | 8.4456 | 8.3784 | 8.4456 |
| 欧元 | EUR | 7.8203 | 7.8831 | 7.8203 | 7.8831 |
| 英镑 | GBP | 9.1133 | 9.1865 | 9.1133 | 9.1865 |
| 港币 | HKD | 0.8556 | 0.8590 | 0.8556 | 0.8590 |
| 日元 | JPY | 0.0422 | 0.0426 | 0.0422 | 0.0426 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9821 | 4.0141 | 3.9821 | 4.0141 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2666 | 5.3090 | 5.2666 | 5.3090 |
| 美元 | USD | 6.7105 | 6.7397 | 6.7105 | 6.7397 |
光大银行 更新:2026年08月20日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7634 | 4.8017 | 4.7634 | 4.8017 |
