2026年09月14日全球货币兑人民币汇率与银行牌价
发布时间:2026-09-14
阅读:4
摘要:截至2026年09月14日 08:00:02,本站汇总2026年09月14日全球 165 种货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价。美元 6.7156,欧元 7.788009,日元 0.043738。数据仅供参考,不构成交易建议。
本文整理2026年09月14日全球货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价,方便查阅当日行情。更新时间:2026年09月14日 08:00:02。数据仅供参考。
主要货币兑人民币最新汇率
1美元 = 6.7156人民币 1USD = 6.7156CNY
1欧元 = 7.788009人民币 1EUR = 7.788009CNY
1日元 = 0.043738人民币 1JPY = 0.043738CNY
1港币 = 0.856309人民币 1HKD = 0.856309CNY
主要货币兑人民币参考汇率
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.808191 | 0.207978 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 加拿大元 | CAD | 4.844611 | 0.206415 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.22587 | 0.121568 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 欧元 | EUR | 7.788009 | 0.128403 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 英镑 | GBP | 9.081271 | 0.110117 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 港币 | HKD | 0.856309 | 1.167803 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 日元 | JPY | 0.043738 | 22.863199 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 韩元 | KRW | 0.005004 | 199.833209 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 澳门元 | MOP | 0.831334 | 1.202886 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 新西兰元 | NZD | 3.903057 | 0.256209 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 新加坡元 | SGD | 5.299976 | 0.18868 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 泰铢 | THB | 0.203129 | 4.922985 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 新台币 | TWD | 0.212487 | 4.706177 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 美元 | USD | 6.7156 | 0.148907 | 2026年09月14日 08:00:02 |
全球货币兑人民币参考汇率一览(共 165 种)
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.808191 | 0.207978 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.311538 | 0.762464 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 加拿大元 | CAD | 4.844611 | 0.206415 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.22587 | 0.121568 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.041485 | 0.960167 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 欧元 | EUR | 7.788009 | 0.128403 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 英镑 | GBP | 9.081271 | 0.110117 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 港币 | HKD | 0.856309 | 1.167803 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 日元 | JPY | 0.043738 | 22.863199 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 韩元 | KRW | 0.005004 | 199.833209 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 澳门元 | MOP | 0.831334 | 1.202886 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.649943 | 0.606081 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.722581 | 1.383927 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 新西兰元 | NZD | 3.903057 | 0.256209 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.107132 | 9.334237 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.079733 | 12.541917 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.692466 | 1.444115 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 新加坡元 | SGD | 5.299976 | 0.18868 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 泰铢 | THB | 0.203129 | 4.922985 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 新台币 | TWD | 0.212487 | 4.706177 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 美元 | USD | 6.7156 | 0.148907 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.415572 | 2.406323 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 印度卢比 | INR | 0.070213 | 14.242436 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000381 | 2624.286408 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 越南盾 | VND | 0.00026 | 3852.627435 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.828618 | 0.546861 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.790827 | 0.558401 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.138126 | 7.239785 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.395519 | 2.528322 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.800719 | 0.555334 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.321385 | 3.111531 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.02143 | 46.66344 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.213594 | 0.451754 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.103688 | 9.644291 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.084704 | 11.80587 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.018476 | 54.123816 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.751732 | 0.266544 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007289 | 137.200965 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004448 | 224.835815 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.751732 | 0.266544 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.950121 | 0.253157 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 3.981738 | 0.251147 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.3578 | 0.297814 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.05441 | 18.379102 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 3.981738 | 0.251147 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 17.860638 | 0.055989 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002251 | 444.17434 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 百慕大元 | BMD | 6.7156 | 0.148907 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 文莱元 | BND | 5.299976 | 0.18868 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.539397 | 1.853922 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.7156 | 0.148907 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.070205 | 14.24391 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.489165 | 2.0443 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.204583 | 0.453601 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.3578 | 0.297814 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.002912 | 343.396629 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 智利比索(UF) | CLF | 282.049559 | 0.003545 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 智利比索 | CLP | 0.007137 | 140.113973 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 离岸人民币 | CNH | 1.001282 | 0.998719 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002177 | 459.432813 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.014841 | 67.379534 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 古巴比索 | CUP | 0.279817 | 3.573769 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.070626 | 14.159137 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.037787 | 26.463905 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.113904 | 8.77929 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.050412 | 19.836589 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 埃及镑 | EGP | 0.130761 | 7.647537 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.447707 | 2.233605 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.041591 | 24.043719 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 斐济元 | FJD | 3.019197 | 0.331214 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 9.080043 | 0.110132 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 法罗群岛克朗 | FOK | 1.041792 | 0.959884 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.579847 | 0.38762 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 根西岛镑 | GGP | 9.080043 | 0.110132 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.585237 | 1.708708 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 9.080043 | 0.110132 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.090182 | 11.088629 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.000764 | 1308.254973 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.879581 | 1.136905 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.032092 | 31.160075 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.250297 | 3.99525 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 1.033583 | 0.967508 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 海地古德 | HTG | 0.051389 | 19.459453 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 马恩岛镑 | IMP | 9.080043 | 0.110132 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.005123 | 195.210882 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000004 | 232214.656412 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.05579 | 17.924459 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 泽西岛镑 | JEP | 9.080043 | 0.110132 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042465 | 23.548797 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.471932 | 0.105575 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.051876 | 19.276922 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.07677 | 13.025954 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001663 | 601.24994 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 基里巴斯元 | KID | 4.809568 | 0.207919 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.015829 | 63.173611 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.803896 | 0.045863 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.059042 | 0.124084 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014892 | 67.148326 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000302 | 3314.50408 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000075 | 13327.17851 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020429 | 48.949952 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.038475 | 25.990902 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.415649 | 2.405876 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.061637 | 0.941941 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.71419 | 1.400188 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.388735 | 2.572443 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.001555 | 643.18116 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 马其顿第纳尔 | MKD | 0.126746 | 7.889809 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003197 | 312.762136 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001851 | 540.307553 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.166976 | 5.988892 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.142702 | 7.007624 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.434425 | 2.301894 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.003846 | 259.987819 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.105218 | 9.50405 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.415649 | 2.405876 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.00506 | 197.614703 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.182598 | 5.476517 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.043878 | 22.79025 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.4658 | 0.057255 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.7156 | 0.148907 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 2.000953 | 0.499762 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.501095 | 0.66618 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.024193 | 41.335041 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.001131 | 883.831214 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.844945 | 0.542022 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.482374 | 0.674593 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.066379 | 15.064968 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.004552 | 219.707145 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.851499 | 1.1744 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.480125 | 2.082792 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.014638 | 68.314596 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 9.080043 | 0.110132 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.272089 | 3.675264 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 塞拉利昂利昂(旧) | SLL | 0.000272 | 3675.26638 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011755 | 85.070388 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 苏里南元 | SRD | 0.176085 | 5.679061 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.001188 | 841.560784 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.317859 | 3.146048 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 叙利亚镑 | SYP | 0.055173 | 18.124873 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.415649 | 2.405876 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.727285 | 1.374978 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.918085 | 0.521353 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.310704 | 0.432768 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.842341 | 0.351823 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.989742 | 1.010364 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 图瓦卢元 | TVD | 4.809568 | 0.207919 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002534 | 394.675829 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.150717 | 6.634954 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.00174 | 574.785708 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.16674 | 5.997364 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.00057 | 1755.58248 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.007974 | 125.410492 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.057034 | 17.533251 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.496506 | 0.40056 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 中非法郎 | XAF | 0.011872 | 84.231476 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.487259 | 0.402049 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 加勒比盾 | XCG | 3.751732 | 0.266544 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 特别提款权 | XDR | 9.214599 | 0.108523 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 西非法郎 | XOF | 0.011872 | 84.231476 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.06526 | 15.323426 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.028331 | 35.296861 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.346735 | 2.884046 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 津巴布韦元(新) | ZWG | 0.251963 | 3.968834 | 2026年09月14日 08:00:02 |
| 津巴布韦元 | ZWL | 0.251963 | 3.968834 | 2026年09月14日 08:00:02 |
说明:上表为 USD 交叉换算得到的参考中间价,非银行实时成交价。
各大银行外汇牌价
以下为各银行对人民币的现汇/现钞买卖价(单位:人民币 / 外币),以本站最近一次同步为准。
工商银行 更新:2026年09月14日 10:05:01
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7707 | 4.8148 | 4.7707 | 4.8148 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8119 | 4.8564 | 4.8119 | 4.8564 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1668 | 8.2423 | 8.1668 | 8.2423 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0345 | 1.0441 | 1.0345 | 1.0441 |
| 欧元 | EUR | 7.7327 | 7.8042 | 7.7327 | 7.8042 |
| 英镑 | GBP | 9.0212 | 9.1046 | 9.0212 | 9.1046 |
| 港币 | HKD | 0.8530 | 0.8573 | 0.8530 | 0.8573 |
| 日元 | JPY | 0.0434 | 0.0438 | 0.0434 | 0.0438 |
| 韩元 | KRW | 0.0049 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8273 | 0.8328 | 0.8273 | 0.8328 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6390 | 1.6541 | 1.6390 | 1.6541 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7177 | 0.7243 | 0.7177 | 0.7243 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8683 | 3.9040 | 3.8683 | 3.9040 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0739 | 0.0801 | 0.0739 | 0.0801 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6866 | 0.6930 | 0.6866 | 0.6930 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2635 | 5.3121 | 5.2635 | 5.3121 |
| 泰铢 | THB | 0.2016 | 0.2035 | 0.2016 | 0.2035 |
| 美元 | USD | 6.6887 | 6.7236 | 6.6887 | 6.7236 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4118 | 0.4174 | 0.4118 | 0.4174 |
中国银行 更新:2026年09月14日 10:05:01
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7795 | 4.8174 | 4.7795 | 4.8174 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | - | - | 1.2441 | 1.3867 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8196 | 4.8575 | 4.8196 | 4.8575 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1748 | 8.2380 | 8.1748 | 8.2380 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0354 | 1.0438 | 1.0354 | 1.0438 |
| 欧元 | EUR | 7.7435 | 7.8002 | 7.7435 | 7.8002 |
| 英镑 | GBP | 9.0348 | 9.1019 | 9.0348 | 9.1019 |
| 港币 | HKD | 0.8535 | 0.8569 | 0.8535 | 0.8569 |
| 日元 | JPY | 0.0435 | 0.0438 | 0.0435 | 0.0438 |
| 韩元 | KRW | 0.0049 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8286 | 0.8324 | 0.8286 | 0.8324 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6414 | 1.6563 | - | - |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7184 | 0.7242 | 0.7184 | 0.7242 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8737 | 3.9029 | 3.8737 | 3.9029 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1057 | 0.1079 | 0.1057 | 0.1079 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0776 | 0.0816 | 0.0776 | 0.0816 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6874 | 0.6930 | 0.6874 | 0.6930 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2710 | 5.3107 | 5.2710 | 5.3107 |
| 泰铢 | THB | 0.2019 | 0.2035 | 0.2019 | 0.2035 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2030 | 0.2225 |
| 美元 | USD | 6.6948 | 6.7229 | 6.6948 | 6.7229 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4126 | 0.4174 | 0.4126 | 0.4174 |
建设银行 更新:2026年09月14日 08:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7782 | 4.8118 | 4.7782 | 4.8118 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8189 | 4.8551 | 4.8189 | 4.8551 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1769 | 8.2384 | 8.1769 | 8.2384 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0358 | 1.0436 | 1.0358 | 1.0436 |
| 欧元 | EUR | 7.7452 | 7.7973 | 7.7452 | 7.7973 |
| 英镑 | GBP | 9.0342 | 9.0976 | 9.0342 | 9.0976 |
| 港币 | HKD | 0.8534 | 0.8568 | 0.8534 | 0.8568 |
| 日元 | JPY | 0.0435 | 0.0438 | 0.0435 | 0.0438 |
| 韩元 | KRW | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8280 | 0.8314 | 0.8280 | 0.8314 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6399 | 1.6547 | 1.6399 | 1.6547 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7188 | 0.7242 | 0.7188 | 0.7242 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8739 | 3.9031 | 3.8739 | 3.9031 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6877 | 0.6929 | 0.6877 | 0.6929 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2707 | 5.3077 | 5.2707 | 5.3077 |
| 泰铢 | THB | 0.2018 | 0.2031 | 0.2018 | 0.2031 |
| 美元 | USD | 6.6936 | 6.7224 | 6.6936 | 6.7224 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4127 | 0.4169 | 0.4127 | 0.4169 |
农业银行 更新:2026年09月14日 10:05:01
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7786 | 4.8121 | 4.7786 | 4.8121 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8166 | 4.8553 | 4.8166 | 4.8553 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1753 | 8.2409 | 8.1753 | 8.2409 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0355 | 1.0438 | 1.0355 | 1.0438 |
| 欧元 | EUR | 7.7445 | 7.7989 | 7.7445 | 7.7989 |
| 英镑 | GBP | 9.0348 | 9.0982 | 9.0348 | 9.0982 |
| 港币 | HKD | 0.8535 | 0.8569 | 0.8535 | 0.8569 |
| 日元 | JPY | 0.0435 | 0.0438 | 0.0435 | 0.0438 |
| 韩元 | KRW | 0.0048 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0052 |
| 澳门元 | MOP | 0.8280 | 0.8314 | 0.8280 | 0.8314 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7184 | 0.7242 | 0.7184 | 0.7242 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6874 | 0.6930 | 0.6874 | 0.6930 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2711 | 5.3082 | 5.2711 | 5.3082 |
| 泰铢 | THB | 0.2018 | 0.2034 | 0.2018 | 0.2034 |
| 美元 | USD | 6.6938 | 6.7220 | 6.6938 | 6.7220 |
交通银行 更新:2026年09月14日 10:05:01
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7750 | 4.8113 | 4.7750 | 4.8113 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.2587 | 1.3607 | - | - |
| 加拿大元 | CAD | 4.8162 | 4.8577 | 4.8162 | 4.8577 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1739 | 8.2444 | 8.1739 | 8.2444 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0355 | 1.0437 | - | - |
| 欧元 | EUR | 7.7440 | 7.8029 | 7.7440 | 7.8029 |
| 英镑 | GBP | 9.0349 | 9.1037 | 9.0349 | 9.1037 |
| 港币 | HKD | 0.8536 | 0.8575 | 0.8536 | 0.8575 |
| 日元 | JPY | 0.0435 | 0.0438 | 0.0435 | 0.0438 |
| 韩元 | KRW | - | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8287 | 0.8319 | 0.8287 | 0.8319 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | - | - | 1.6415 | 1.6545 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7185 | 0.7241 | - | - |
| 新西兰元 | NZD | 3.8724 | 3.9034 | 3.8724 | 3.9034 |
| 菲律宾比索 | PHP | - | - | 0.1064 | 0.1072 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6874 | 0.6928 | - | - |
| 新加坡元 | SGD | 5.2716 | 5.3117 | 5.2716 | 5.3117 |
| 泰铢 | THB | 0.2018 | 0.2034 | 0.2018 | 0.2034 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2034 | 0.2202 |
| 美元 | USD | 6.6946 | 6.7233 | 6.6946 | 6.7233 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4131 | 0.4163 | - | - |
招商银行 更新:2026年09月14日 10:05:01
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7770 | 4.8154 | 4.7770 | 4.8154 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8170 | 4.8557 | 4.8170 | 4.8557 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1757 | 8.2414 | 8.1757 | 8.2414 |
| 欧元 | EUR | 7.7415 | 7.8037 | 7.7415 | 7.8037 |
| 英镑 | GBP | 9.0309 | 9.1035 | 9.0309 | 9.1035 |
| 港币 | HKD | 0.8536 | 0.8570 | 0.8536 | 0.8570 |
| 日元 | JPY | 0.0435 | 0.0438 | 0.0435 | 0.0438 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8731 | 3.9042 | 3.8731 | 3.9042 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2691 | 5.3114 | 5.2691 | 5.3114 |
| 美元 | USD | 6.6956 | 6.7248 | 6.6956 | 6.7248 |
光大银行 更新:2026年09月14日 10:05:01
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7703 | 4.8087 | 4.7703 | 4.8087 |
