2026年09月22日全球货币兑人民币汇率与银行牌价
发布时间:2026-09-22
阅读:1
摘要:截至2026年09月22日 08:00:01,本站汇总2026年09月22日全球 165 种货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价。美元 6.7102,欧元 7.697832,日元 0.042651。数据仅供参考,不构成交易建议。
本文整理2026年09月22日全球货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价,方便查阅当日行情。更新时间:2026年09月22日 08:00:01。数据仅供参考。
主要货币兑人民币最新汇率
1美元 = 6.7102人民币 1USD = 6.7102CNY
1欧元 = 7.697832人民币 1EUR = 7.697832CNY
1日元 = 0.042651人民币 1JPY = 0.042651CNY
1港币 = 0.855271人民币 1HKD = 0.855271CNY
主要货币兑人民币参考汇率
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.779004 | 0.209249 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.785139 | 0.20898 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.168229 | 0.122426 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.697832 | 0.129907 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 8.973255 | 0.111442 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.855271 | 1.16922 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.042651 | 23.446142 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.004882 | 204.824297 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.830347 | 1.204316 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.835934 | 0.260693 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.25919 | 0.190143 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.20178 | 4.955903 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.211403 | 4.730306 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7102 | 0.149027 | 2026年09月22日 08:00:01 |
全球货币兑人民币参考汇率一览(共 165 种)
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.779004 | 0.209249 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.309461 | 0.763673 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.785139 | 0.20898 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.168229 | 0.122426 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.029867 | 0.970999 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.697832 | 0.129907 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 8.973255 | 0.111442 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.855271 | 1.16922 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.042651 | 23.446142 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.004882 | 204.824297 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.830347 | 1.204316 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.645907 | 0.607568 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.711256 | 1.405964 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.835934 | 0.260693 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.106799 | 9.363357 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.079997 | 12.500492 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.682243 | 1.465754 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.25919 | 0.190143 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.20178 | 4.955903 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.211403 | 4.730306 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7102 | 0.149027 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.412994 | 2.421344 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 印度卢比 | INR | 0.069994 | 14.287041 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000376 | 2658.700486 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 越南盾 | VND | 0.000258 | 3870.171679 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.827148 | 0.547301 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.789387 | 0.558851 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.137442 | 7.275804 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.389763 | 2.565661 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.769894 | 0.565006 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.316353 | 3.161024 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021263 | 47.029716 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.223835 | 0.449674 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.103657 | 9.647179 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.084109 | 11.889273 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.018444 | 54.219248 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.748715 | 0.266758 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007222 | 138.466007 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004429 | 225.762779 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.748715 | 0.266758 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.946016 | 0.25342 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 3.935832 | 0.254076 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.3551 | 0.298054 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.054672 | 18.290841 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 3.935832 | 0.254076 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 17.846277 | 0.056034 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002228 | 448.842166 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 百慕大元 | BMD | 6.7102 | 0.149027 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 文莱元 | BND | 5.258777 | 0.190158 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.663975 | 1.50608 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.7102 | 0.149027 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.069993 | 14.28713 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.470044 | 2.127463 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.227304 | 0.448973 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.3551 | 0.298054 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.002908 | 343.935352 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 智利比索(UF) | CLF | 276.481253 | 0.003617 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 智利比索 | CLP | 0.006994 | 142.983831 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 离岸人民币 | CNH | 1.002435 | 0.997571 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002115 | 472.871032 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.014995 | 66.689532 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 古巴比索 | CUP | 0.279592 | 3.576645 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.06981 | 14.324551 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.037757 | 26.485202 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.113806 | 8.786847 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.050151 | 19.939972 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 埃及镑 | EGP | 0.129233 | 7.737951 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.447347 | 2.235403 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.041579 | 24.050729 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 斐济元 | FJD | 2.996561 | 0.333716 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 8.974455 | 0.111427 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 法罗群岛克朗 | FOK | 1.030484 | 0.970418 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.574509 | 0.388424 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 根西岛镑 | GGP | 8.974455 | 0.111427 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.580618 | 1.722303 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 8.974455 | 0.111427 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.090218 | 11.084304 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.000763 | 1310.83315 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.878977 | 1.137686 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.031996 | 31.25427 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.249823 | 4.002832 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 1.02165 | 0.978808 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 海地古德 | HTG | 0.051242 | 19.515082 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 马恩岛镑 | IMP | 8.974455 | 0.111427 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.005116 | 195.449808 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000004 | 223180.161709 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.055413 | 18.046183 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 泽西岛镑 | JEP | 8.974455 | 0.111427 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042555 | 23.498942 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.464316 | 0.10566 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.051841 | 19.289574 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.076625 | 13.050595 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001655 | 604.276206 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 基里巴斯元 | KID | 4.779345 | 0.209234 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.015647 | 63.911672 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.758106 | 0.04596 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.052562 | 0.124184 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014988 | 66.719442 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000301 | 3319.599252 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000075 | 13337.90349 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020302 | 49.257161 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.038778 | 25.787622 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.412928 | 2.421731 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.053953 | 0.948809 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.70401 | 1.420435 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.382779 | 2.612471 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.001533 | 652.466991 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 马其顿第纳尔 | MKD | 0.124557 | 8.028434 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003192 | 313.321362 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001856 | 538.895025 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.166363 | 6.010968 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.140827 | 7.100906 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.434447 | 2.301779 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.00384 | 260.42036 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.105171 | 9.508286 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.412928 | 2.421731 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.005043 | 198.308709 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.182379 | 5.483085 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.043746 | 22.859408 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.451756 | 0.057301 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.7102 | 0.149027 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 1.993227 | 0.501699 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.507537 | 0.663333 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.024187 | 41.343909 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.001129 | 885.394519 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.843462 | 0.542458 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.463129 | 0.683467 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.065618 | 15.239769 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.00454 | 220.242809 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.847858 | 1.179443 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.460688 | 2.170666 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.013897 | 71.956961 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 8.974455 | 0.111427 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.269392 | 3.712065 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂(旧) | SLL | 0.000269 | 3712.071771 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011717 | 85.348663 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 苏里南元 | SRD | 0.17595 | 5.683437 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.001186 | 843.129027 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.314189 | 3.182796 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 叙利亚镑 | SYP | 0.055101 | 18.148431 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.412928 | 2.421731 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.724863 | 1.379571 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.913264 | 0.522667 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.280287 | 0.438541 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.817636 | 0.354907 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.989953 | 1.010149 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 图瓦卢元 | TVD | 4.779345 | 0.209234 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002536 | 394.320527 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.150084 | 6.662916 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.001744 | 573.488361 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.166902 | 5.991535 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.000567 | 1764.719502 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.007872 | 127.032995 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.056673 | 17.645122 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.472166 | 0.404504 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 中非法郎 | XAF | 0.011735 | 85.215552 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.485259 | 0.402373 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 加勒比盾 | XCG | 3.748715 | 0.266758 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 特别提款权 | XDR | 9.171952 | 0.109028 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 西非法郎 | XOF | 0.011735 | 85.215552 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.064506 | 15.502459 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.028349 | 35.274135 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.341335 | 2.929674 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 津巴布韦元(新) | ZWG | 0.251952 | 3.969002 | 2026年09月22日 08:00:01 |
| 津巴布韦元 | ZWL | 0.251952 | 3.969002 | 2026年09月22日 08:00:01 |
说明:上表为 USD 交叉换算得到的参考中间价,非银行实时成交价。
各大银行外汇牌价
以下为各银行对人民币的现汇/现钞买卖价(单位:人民币 / 外币),以本站最近一次同步为准。
工商银行 更新:2026年09月22日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7332 | 4.7770 | 4.7332 | 4.7770 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7448 | 4.7886 | 4.7448 | 4.7886 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1145 | 8.1896 | 8.1145 | 8.1896 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0217 | 1.0311 | 1.0217 | 1.0311 |
| 欧元 | EUR | 7.6373 | 7.7079 | 7.6373 | 7.7079 |
| 英镑 | GBP | 8.9039 | 8.9862 | 8.9039 | 8.9862 |
| 港币 | HKD | 0.8511 | 0.8554 | 0.8511 | 0.8554 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0427 | 0.0423 | 0.0427 |
| 韩元 | KRW | 0.0049 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8256 | 0.8311 | 0.8256 | 0.8311 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6342 | 1.6493 | 1.6342 | 1.6493 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7053 | 0.7118 | 0.7053 | 0.7118 |
| 新西兰元 | NZD | 3.7969 | 3.8320 | 3.7969 | 3.8320 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0741 | 0.0804 | 0.0741 | 0.0804 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6766 | 0.6829 | 0.6766 | 0.6829 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2206 | 5.2688 | 5.2206 | 5.2688 |
| 泰铢 | THB | 0.2004 | 0.2022 | 0.2004 | 0.2022 |
| 美元 | USD | 6.6772 | 6.7120 | 6.6772 | 6.7120 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4088 | 0.4144 | 0.4088 | 0.4144 |
中国银行 更新:2026年09月22日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7411 | 4.7788 | 4.7411 | 4.7788 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | - | - | 1.2458 | 1.3886 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7527 | 4.7901 | 4.7527 | 4.7901 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1252 | 8.1880 | 8.1252 | 8.1880 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0230 | 1.0312 | 1.0230 | 1.0312 |
| 欧元 | EUR | 7.6499 | 7.7060 | 7.6499 | 7.7060 |
| 英镑 | GBP | 8.9184 | 8.9846 | 8.9184 | 8.9846 |
| 港币 | HKD | 0.8518 | 0.8552 | 0.8518 | 0.8552 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0427 | 0.0423 | 0.0427 |
| 韩元 | KRW | 0.0049 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8269 | 0.8307 | 0.8269 | 0.8307 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6367 | 1.6514 | - | - |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7061 | 0.7117 | 0.7061 | 0.7117 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8029 | 3.8315 | 3.8029 | 3.8315 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1056 | 0.1078 | 0.1056 | 0.1078 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0774 | 0.0814 | 0.0774 | 0.0814 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6774 | 0.6828 | 0.6774 | 0.6828 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2277 | 5.2671 | 5.2277 | 5.2671 |
| 泰铢 | THB | 0.2006 | 0.2022 | 0.2006 | 0.2022 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2025 | 0.2219 |
| 美元 | USD | 6.6843 | 6.7124 | 6.6843 | 6.7124 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4097 | 0.4144 | 0.4097 | 0.4144 |
建设银行 更新:2026年09月22日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7416 | 4.7750 | 4.7416 | 4.7750 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7523 | 4.7881 | 4.7523 | 4.7881 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1272 | 8.1883 | 8.1272 | 8.1883 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0233 | 1.0310 | 1.0233 | 1.0310 |
| 欧元 | EUR | 7.6522 | 7.7037 | 7.6522 | 7.7037 |
| 英镑 | GBP | 8.9191 | 8.9817 | 8.9191 | 8.9817 |
| 港币 | HKD | 0.8518 | 0.8552 | 0.8518 | 0.8552 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0427 | 0.0423 | 0.0427 |
| 韩元 | KRW | 0.0049 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8266 | 0.8300 | 0.8266 | 0.8300 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6351 | 1.6498 | 1.6351 | 1.6498 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7065 | 0.7118 | 0.7065 | 0.7118 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8033 | 3.8320 | 3.8033 | 3.8320 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6776 | 0.6827 | 0.6776 | 0.6827 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2289 | 5.2657 | 5.2289 | 5.2657 |
| 泰铢 | THB | 0.2006 | 0.2019 | 0.2006 | 0.2019 |
| 美元 | USD | 6.6836 | 6.7124 | 6.6836 | 6.7124 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4098 | 0.4140 | 0.4098 | 0.4140 |
农业银行 更新:2026年09月22日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7401 | 4.7734 | 4.7401 | 4.7734 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7494 | 4.7876 | 4.7494 | 4.7876 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1226 | 8.1879 | 8.1226 | 8.1879 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0227 | 1.0309 | 1.0227 | 1.0309 |
| 欧元 | EUR | 7.6489 | 7.7027 | 7.6489 | 7.7027 |
| 英镑 | GBP | 8.9177 | 8.9804 | 8.9177 | 8.9804 |
| 港币 | HKD | 0.8517 | 0.8552 | 0.8517 | 0.8552 |
| 日元 | JPY | 0.0424 | 0.0427 | 0.0424 | 0.0427 |
| 韩元 | KRW | 0.0047 | 0.0051 | 0.0047 | 0.0051 |
| 澳门元 | MOP | 0.8265 | 0.8299 | 0.8265 | 0.8299 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7060 | 0.7116 | 0.7060 | 0.7116 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6772 | 0.6826 | 0.6772 | 0.6826 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2282 | 5.2649 | 5.2282 | 5.2649 |
| 泰铢 | THB | 0.2005 | 0.2021 | 0.2005 | 0.2021 |
| 美元 | USD | 6.6825 | 6.7106 | 6.6825 | 6.7106 |
交通银行 更新:2026年09月22日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7403 | 4.7764 | 4.7403 | 4.7764 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.2591 | 1.3611 | - | - |
| 加拿大元 | CAD | 4.7500 | 4.7909 | 4.7500 | 4.7909 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1229 | 8.1930 | 8.1229 | 8.1930 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0228 | 1.0310 | - | - |
| 欧元 | EUR | 7.6496 | 7.7078 | 7.6496 | 7.7078 |
| 英镑 | GBP | 8.9194 | 8.9873 | 8.9194 | 8.9873 |
| 港币 | HKD | 0.8518 | 0.8557 | 0.8518 | 0.8557 |
| 日元 | JPY | 0.0424 | 0.0427 | 0.0424 | 0.0427 |
| 韩元 | KRW | - | 0.0050 | 0.0049 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8270 | 0.8302 | 0.8270 | 0.8302 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | - | - | 1.6355 | 1.6485 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7061 | 0.7117 | - | - |
| 新西兰元 | NZD | 3.8016 | 3.8320 | 3.8016 | 3.8320 |
| 菲律宾比索 | PHP | - | - | 0.1064 | 0.1072 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6773 | 0.6827 | - | - |
| 新加坡元 | SGD | 5.2288 | 5.2686 | 5.2288 | 5.2686 |
| 泰铢 | THB | 0.2005 | 0.2021 | 0.2005 | 0.2021 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2028 | 0.2196 |
| 美元 | USD | 6.6845 | 6.7132 | 6.6845 | 6.7132 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4102 | 0.4134 | - | - |
招商银行 更新:2026年09月22日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7382 | 4.7762 | 4.7382 | 4.7762 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7498 | 4.7880 | 4.7498 | 4.7880 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1249 | 8.1901 | 8.1249 | 8.1901 |
| 欧元 | EUR | 7.6468 | 7.7083 | 7.6468 | 7.7083 |
| 英镑 | GBP | 8.9147 | 8.9863 | 8.9147 | 8.9863 |
| 港币 | HKD | 0.8518 | 0.8552 | 0.8518 | 0.8552 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0427 | 0.0423 | 0.0427 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8024 | 3.8329 | 3.8024 | 3.8329 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2262 | 5.2682 | 5.2262 | 5.2682 |
| 美元 | USD | 6.6841 | 6.7132 | 6.6841 | 6.7132 |
光大银行 更新:2026年09月22日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7377 | 4.7757 | 4.7377 | 4.7757 |
