2026年10月02日全球货币兑人民币汇率与银行牌价
发布时间:2026-10-02
阅读:1
摘要:截至2026年10月02日 08:00:01,本站汇总2026年10月02日全球 165 种货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价。美元 6.7146,欧元 7.567452,日元 0.042521。数据仅供参考,不构成交易建议。
本文整理2026年10月02日全球货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价,方便查阅当日行情。更新时间:2026年10月02日 08:00:01。数据仅供参考。
主要货币兑人民币最新汇率
1美元 = 6.7146人民币 1USD = 6.7146CNY
1欧元 = 7.567452人民币 1EUR = 7.567452CNY
1日元 = 0.042521人民币 1JPY = 0.042521CNY
1港币 = 0.855723人民币 1HKD = 0.855723CNY
主要货币兑人民币参考汇率
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.653222 | 0.214905 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.718291 | 0.211941 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.069463 | 0.123924 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.567452 | 0.132145 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 8.86767 | 0.112769 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.855723 | 1.168603 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.042521 | 23.517931 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.004938 | 202.502085 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.830799 | 1.203661 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.762735 | 0.265764 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.244142 | 0.190689 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.199458 | 5.013582 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.20997 | 4.762577 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7146 | 0.148929 | 2026年10月02日 08:00:01 |
全球货币兑人民币参考汇率一览(共 165 种)
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.653222 | 0.214905 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.294056 | 0.772764 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.718291 | 0.211941 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.069463 | 0.123924 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.01357 | 0.986611 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.567452 | 0.132145 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 8.86767 | 0.112769 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.855723 | 1.168603 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.042521 | 23.517931 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.004938 | 202.502085 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.830799 | 1.203661 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.643721 | 0.608376 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.697259 | 1.434188 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.762735 | 0.265764 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.106869 | 9.357251 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.080478 | 12.425803 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.668445 | 1.496009 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.244142 | 0.190689 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.199458 | 5.013582 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.20997 | 4.762577 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7146 | 0.148929 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.402882 | 2.482114 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 印度卢比 | INR | 0.069692 | 14.348822 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000374 | 2676.698001 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 | 3861.975456 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.828346 | 0.546942 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.79056 | 0.558484 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.136703 | 7.315149 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.366882 | 2.725672 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.728562 | 0.578515 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.309138 | 3.234802 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.020536 | 48.695067 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.182758 | 0.458136 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.103667 | 9.646278 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.082487 | 12.123075 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.018475 | 54.128526 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.751173 | 0.266583 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007248 | 137.966744 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004408 | 226.852739 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.751173 | 0.266583 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.951857 | 0.253046 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 3.868971 | 0.258467 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.3573 | 0.297858 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.054627 | 18.305945 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 3.868971 | 0.258467 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 17.857979 | 0.055997 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002239 | 446.640247 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 百慕大元 | BMD | 6.7146 | 0.148929 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 文莱元 | BND | 5.243733 | 0.190704 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.558141 | 1.791663 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.7146 | 0.148929 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.06967 | 14.353335 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.475319 | 2.103848 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.231135 | 0.448202 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.3573 | 0.297858 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.002905 | 344.241191 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 智利比索(UF) | CLF | 272.729488 | 0.003667 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 智利比索 | CLP | 0.006899 | 144.947517 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 离岸人民币 | CNH | 1.000492 | 0.999509 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.00203 | 492.692014 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.014705 | 68.003947 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 古巴比索 | CUP | 0.279775 | 3.574301 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.068627 | 14.571605 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.037782 | 26.467846 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.112734 | 8.870402 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.05017 | 19.932088 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 埃及镑 | EGP | 0.128441 | 7.785676 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.44764 | 2.233938 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.041263 | 24.234757 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 斐济元 | FJD | 2.992379 | 0.334182 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 8.868842 | 0.112754 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 法罗群岛克朗 | FOK | 1.014106 | 0.98609 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.581347 | 0.387395 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 根西岛镑 | GGP | 8.868842 | 0.112754 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.577824 | 1.730632 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 8.868842 | 0.112754 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.090202 | 11.08629 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.000764 | 1309.491988 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.879277 | 1.137298 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.032096 | 31.156837 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.250099 | 3.998421 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 1.004323 | 0.995696 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 海地古德 | HTG | 0.05132 | 19.485584 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 马恩岛镑 | IMP | 8.868842 | 0.112754 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.005125 | 195.129226 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000004 | 243349.170077 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.055288 | 18.087243 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 泽西岛镑 | JEP | 8.868842 | 0.112754 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042371 | 23.600795 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.470522 | 0.105591 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.051819 | 19.297888 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.076758 | 13.027954 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001657 | 603.671537 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 基里巴斯元 | KID | 4.655158 | 0.214815 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.015381 | 65.01391 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.758263 | 0.04596 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.057842 | 0.124103 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.015171 | 65.913993 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000301 | 3327.378429 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000075 | 13329.163316 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020327 | 49.19678 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.039178 | 25.524603 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.402914 | 2.48192 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.050091 | 0.952298 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.689533 | 1.450258 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.378765 | 2.640157 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.001526 | 655.194129 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 马其顿第纳尔 | MKD | 0.123703 | 8.083877 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003203 | 312.252837 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001874 | 533.516069 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.16802 | 5.951687 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.140675 | 7.108569 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.434993 | 2.298886 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.003851 | 259.652593 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.105116 | 9.513344 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.402914 | 2.48192 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.005057 | 197.730706 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.182489 | 5.47979 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.043544 | 22.965344 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.463199 | 0.057263 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.7146 | 0.148929 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 1.946092 | 0.51385 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.502786 | 0.665431 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.024241 | 41.251646 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.001149 | 870.683525 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.84467 | 0.542102 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.430739 | 0.69894 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.064605 | 15.478599 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.004543 | 220.136598 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.844444 | 1.184211 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.462728 | 2.161097 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.013126 | 76.184419 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 8.868842 | 0.112754 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.272348 | 3.671775 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂(旧) | SLL | 0.000272 | 3671.769309 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011752 | 85.094317 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 苏里南元 | SRD | 0.177892 | 5.621377 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.001186 | 843.484154 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.308862 | 3.237691 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 叙利亚镑 | SYP | 0.055184 | 18.121124 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.402914 | 2.48192 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.72817 | 1.373306 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.917909 | 0.521401 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.260351 | 0.442409 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.812751 | 0.355524 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.993975 | 1.006061 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 图瓦卢元 | TVD | 4.655158 | 0.214815 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002535 | 394.419772 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.149783 | 6.676347 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.001716 | 582.87828 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.166587 | 6.002874 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.000568 | 1759.9194 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.007749 | 129.056265 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.05603 | 17.847482 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.450047 | 0.408155 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 中非法郎 | XAF | 0.011536 | 86.685223 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.486889 | 0.402109 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 加勒比盾 | XCG | 3.751173 | 0.266583 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 特别提款权 | XDR | 9.099607 | 0.109895 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 西非法郎 | XOF | 0.011536 | 86.685223 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.063412 | 15.769815 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.028415 | 35.192655 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.340915 | 2.93328 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 津巴布韦元(新) | ZWG | 0.25072 | 3.988518 | 2026年10月02日 08:00:01 |
| 津巴布韦元 | ZWL | 0.25072 | 3.988518 | 2026年10月02日 08:00:01 |
说明:上表为 USD 交叉换算得到的参考中间价,非银行实时成交价。
各大银行外汇牌价
以下为各银行对人民币的现汇/现钞买卖价(单位:人民币 / 外币),以本站最近一次同步为准。
工商银行 更新:2026年10月02日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6234 | 4.6661 | 4.6234 | 4.6661 |
| 加拿大元 | CAD | 4.6961 | 4.7395 | 4.6961 | 4.7395 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0301 | 8.1044 | 8.0301 | 8.1044 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0044 | 1.0136 | 1.0044 | 1.0136 |
| 欧元 | EUR | 7.5083 | 7.5777 | 7.5083 | 7.5777 |
| 英镑 | GBP | 8.8130 | 8.8945 | 8.8130 | 8.8945 |
| 港币 | HKD | 0.8537 | 0.8580 | 0.8537 | 0.8580 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0427 | 0.0423 | 0.0427 |
| 韩元 | KRW | 0.0049 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8280 | 0.8335 | 0.8280 | 0.8335 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6351 | 1.6502 | 1.6351 | 1.6502 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.6928 | 0.6992 | 0.6928 | 0.6992 |
| 新西兰元 | NZD | 3.7397 | 3.7743 | 3.7397 | 3.7743 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0745 | 0.0808 | 0.0745 | 0.0808 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6645 | 0.6706 | 0.6645 | 0.6706 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2160 | 5.2642 | 5.2160 | 5.2642 |
| 泰铢 | THB | 0.1985 | 0.2003 | 0.1985 | 0.2003 |
| 美元 | USD | 6.6972 | 6.7321 | 6.6972 | 6.7321 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.3987 | 0.4041 | 0.3987 | 0.4041 |
中国银行 更新:2026年10月02日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6288 | 4.6656 | 4.6288 | 4.6656 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | - | - | 1.2201 | 1.3600 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7000 | 4.7369 | 4.7000 | 4.7369 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0307 | 8.0927 | 8.0307 | 8.0927 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0050 | 1.0130 | 1.0050 | 1.0130 |
| 欧元 | EUR | 7.5165 | 7.5716 | 7.5165 | 7.5716 |
| 英镑 | GBP | 8.8218 | 8.8873 | 8.8218 | 8.8873 |
| 港币 | HKD | 0.8535 | 0.8569 | 0.8535 | 0.8569 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0426 |
| 韩元 | KRW | 0.0049 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8286 | 0.8324 | 0.8286 | 0.8324 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6354 | 1.6501 | - | - |
| 挪威克朗 | NOK | 0.6933 | 0.6989 | 0.6933 | 0.6989 |
| 新西兰元 | NZD | 3.7442 | 3.7724 | 3.7442 | 3.7724 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1059 | 0.1081 | 0.1059 | 0.1081 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0768 | 0.0808 | 0.0768 | 0.0808 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6648 | 0.6702 | 0.6648 | 0.6702 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2175 | 5.2567 | 5.2175 | 5.2567 |
| 泰铢 | THB | 0.1986 | 0.2002 | 0.1986 | 0.2002 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2016 | 0.2209 |
| 美元 | USD | 6.6987 | 6.7269 | 6.6987 | 6.7269 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.3991 | 0.4037 | 0.3991 | 0.4037 |
建设银行 更新:2026年10月02日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6293 | 4.6619 | 4.6293 | 4.6619 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7011 | 4.7365 | 4.7011 | 4.7365 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0357 | 8.0962 | 8.0357 | 8.0962 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0056 | 1.0131 | 1.0056 | 1.0131 |
| 欧元 | EUR | 7.5184 | 7.5689 | 7.5184 | 7.5689 |
| 英镑 | GBP | 8.8231 | 8.8851 | 8.8231 | 8.8851 |
| 港币 | HKD | 0.8540 | 0.8574 | 0.8540 | 0.8574 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0426 |
| 韩元 | KRW | 0.0049 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8288 | 0.8322 | 0.8288 | 0.8322 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6352 | 1.6500 | 1.6352 | 1.6500 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.6938 | 0.6990 | 0.6938 | 0.6990 |
| 新西兰元 | NZD | 3.7436 | 3.7717 | 3.7436 | 3.7717 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6652 | 0.6702 | 0.6652 | 0.6702 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2206 | 5.2572 | 5.2206 | 5.2572 |
| 泰铢 | THB | 0.1986 | 0.1999 | 0.1986 | 0.1999 |
| 美元 | USD | 6.7008 | 6.7296 | 6.7008 | 6.7296 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.3996 | 0.4036 | 0.3996 | 0.4036 |
农业银行 更新:2026年10月01日 03:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6233 | 4.6557 | 4.6233 | 4.6557 |
| 加拿大元 | CAD | 4.6942 | 4.7319 | 4.6942 | 4.7319 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0264 | 8.0909 | 8.0264 | 8.0909 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0040 | 1.0120 | 1.0040 | 1.0120 |
| 欧元 | EUR | 7.5088 | 7.5616 | 7.5088 | 7.5616 |
| 英镑 | GBP | 8.8139 | 8.8759 | 8.8139 | 8.8759 |
| 港币 | HKD | 0.8530 | 0.8564 | 0.8530 | 0.8564 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0426 |
| 韩元 | KRW | 0.0048 | 0.0051 | 0.0048 | 0.0051 |
| 澳门元 | MOP | 0.8275 | 0.8308 | 0.8275 | 0.8308 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.6926 | 0.6981 | 0.6926 | 0.6981 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6641 | 0.6695 | 0.6641 | 0.6695 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2160 | 5.2527 | 5.2160 | 5.2527 |
| 泰铢 | THB | 0.1984 | 0.2000 | 0.1984 | 0.2000 |
| 美元 | USD | 6.6926 | 6.7208 | 6.6926 | 6.7208 |
交通银行 更新:2026年10月02日 09:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6214 | 4.6566 | 4.6214 | 4.6566 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.2331 | 1.3331 | - | - |
| 加拿大元 | CAD | 4.6937 | 4.7341 | 4.6937 | 4.7341 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0232 | 8.0924 | 8.0232 | 8.0924 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0039 | 1.0119 | - | - |
| 欧元 | EUR | 7.5073 | 7.5644 | 7.5073 | 7.5644 |
| 英镑 | GBP | 8.8114 | 8.8785 | 8.8114 | 8.8785 |
| 港币 | HKD | 0.8530 | 0.8569 | 0.8530 | 0.8569 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0426 |
| 韩元 | KRW | - | 0.0050 | 0.0049 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8282 | 0.8314 | 0.8282 | 0.8314 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | - | - | 1.6351 | 1.6481 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.6924 | 0.6978 | - | - |
| 新西兰元 | NZD | 3.7354 | 3.7654 | 3.7354 | 3.7654 |
| 菲律宾比索 | PHP | - | - | 0.1066 | 0.1074 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6640 | 0.6692 | - | - |
| 新加坡元 | SGD | 5.2153 | 5.2550 | 5.2153 | 5.2550 |
| 泰铢 | THB | 0.1984 | 0.1998 | 0.1984 | 0.1998 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2016 | 0.2184 |
| 美元 | USD | 6.6953 | 6.7240 | 6.6953 | 6.7240 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.3992 | 0.4024 | - | - |
招商银行 更新:2026年10月01日 20:05:03
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6220 | 4.6591 | 4.6220 | 4.6591 |
| 加拿大元 | CAD | 4.6944 | 4.7321 | 4.6944 | 4.7321 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0279 | 8.0923 | 8.0279 | 8.0923 |
| 欧元 | EUR | 7.5061 | 7.5663 | 7.5061 | 7.5663 |
| 英镑 | GBP | 8.8105 | 8.8813 | 8.8105 | 8.8813 |
| 港币 | HKD | 0.8530 | 0.8564 | 0.8530 | 0.8564 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0426 |
| 新西兰元 | NZD | 3.7403 | 3.7704 | 3.7403 | 3.7704 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2136 | 5.2555 | 5.2136 | 5.2555 |
| 美元 | USD | 6.6869 | 6.7295 | 6.6869 | 6.7295 |
光大银行 更新:2026年09月30日 18:05:03
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6183 | 4.6554 | 4.6183 | 4.6554 |
