2026年10月13日全球货币兑人民币汇率与银行牌价
发布时间:2026-10-13
阅读:1
摘要:截至2026年10月13日 08:00:01,本站汇总2026年10月13日全球 165 种货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价。美元 6.7058,欧元 7.49084,日元 0.042296。数据仅供参考,不构成交易建议。
本文整理2026年10月13日全球货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价,方便查阅当日行情。更新时间:2026年10月13日 08:00:01。数据仅供参考。
主要货币兑人民币最新汇率
1美元 = 6.7058人民币 1USD = 6.7058CNY
1欧元 = 7.49084人民币 1EUR = 7.49084CNY
1日元 = 0.042296人民币 1JPY = 0.042296CNY
1港币 = 0.854492人民币 1HKD = 0.854492CNY
主要货币兑人民币参考汇率
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.668152 | 0.214218 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.697912 | 0.212861 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.040528 | 0.12437 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.49084 | 0.133496 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 8.863072 | 0.112828 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.854492 | 1.170285 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.042296 | 23.642832 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.005028 | 198.894107 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.829597 | 1.205404 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.74898 | 0.266739 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.235634 | 0.190999 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.199469 | 5.013317 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.209826 | 4.765859 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7058 | 0.149125 | 2026年10月13日 08:00:01 |
全球货币兑人民币参考汇率一览(共 165 种)
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.668152 | 0.214218 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.343875 | 0.744117 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.697912 | 0.212861 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.040528 | 0.12437 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.003111 | 0.996898 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.49084 | 0.133496 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 8.863072 | 0.112828 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.854492 | 1.170285 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.042296 | 23.642832 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.005028 | 198.894107 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.829597 | 1.205404 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.64225 | 0.608921 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.700462 | 1.42763 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.74898 | 0.266739 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.106803 | 9.363074 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.07979 | 12.532971 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.668468 | 1.495959 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.235634 | 0.190999 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.199469 | 5.013317 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.209826 | 4.765859 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7058 | 0.149125 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.405329 | 2.467133 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 印度卢比 | INR | 0.06992 | 14.302082 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000374 | 2672.961243 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 | 3861.890095 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.82595 | 0.54766 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.788213 | 0.559217 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.135867 | 7.360136 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.366571 | 2.727982 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.707614 | 0.585612 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.307197 | 3.255242 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.020518 | 48.738674 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.179401 | 0.458842 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.103286 | 9.681857 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.08187 | 12.214456 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.018514 | 54.013198 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.746257 | 0.266933 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007223 | 138.438322 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004424 | 226.05455 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.746257 | 0.266933 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.945052 | 0.253482 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 3.830135 | 0.261087 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.3529 | 0.298249 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.054431 | 18.372006 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 3.830135 | 0.261087 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 17.834574 | 0.056071 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002234 | 447.538474 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 百慕大元 | BMD | 6.7058 | 0.149125 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 文莱元 | BND | 5.235634 | 0.190999 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.566268 | 1.765949 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.7058 | 0.149125 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.069915 | 14.303051 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.479877 | 2.083868 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.226509 | 0.449134 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.3529 | 0.298249 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.0029 | 344.796803 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 智利比索(UF) | CLF | 271.270227 | 0.003686 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 智利比索 | CLP | 0.006863 | 145.699782 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 离岸人民币 | CNH | 1.001688 | 0.998315 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002097 | 476.915372 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.014728 | 67.896955 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 古巴比索 | CUP | 0.279408 | 3.578991 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.067936 | 14.71969 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.037732 | 26.50258 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.11016 | 9.077679 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.049809 | 20.076814 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 埃及镑 | EGP | 0.127345 | 7.85271 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.447053 | 2.23687 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.041528 | 24.080065 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 斐济元 | FJD | 2.982476 | 0.335292 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 8.865415 | 0.112798 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 法罗群岛克朗 | FOK | 1.002916 | 0.997092 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.58273 | 0.387187 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 根西岛镑 | GGP | 8.865415 | 0.112798 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.569601 | 1.755615 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 8.865415 | 0.112798 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.089939 | 11.118703 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.000762 | 1312.370038 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.877171 | 1.140028 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.032079 | 31.172776 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.249855 | 4.002326 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 0.994218 | 1.005816 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 海地古德 | HTG | 0.051219 | 19.52389 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 马恩岛镑 | IMP | 8.865415 | 0.112798 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.004446 | 224.918861 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000004 | 256240.574175 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.05493 | 18.205106 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 泽西岛镑 | JEP | 8.865415 | 0.112798 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 牙买加元 | JMD | 0.04218 | 23.70782 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.45811 | 0.105729 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.051706 | 19.340034 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.076665 | 13.043783 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001654 | 604.554714 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 基里巴斯元 | KID | 4.668152 | 0.214218 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.015227 | 65.67464 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.562058 | 0.046378 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.047282 | 0.124266 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014877 | 67.216454 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000302 | 3313.374198 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000075 | 13346.655134 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020273 | 49.327209 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.039259 | 25.471711 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.405339 | 2.467073 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.044029 | 0.957828 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.690529 | 1.448164 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.375213 | 2.665156 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.001482 | 674.96175 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 马其顿第纳尔 | MKD | 0.122876 | 8.138268 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003195 | 312.949163 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001861 | 537.430046 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.166808 | 5.994915 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.141156 | 7.084345 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.434257 | 2.302783 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.003849 | 259.80238 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.105233 | 9.502759 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.405339 | 2.467073 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.005036 | 198.550896 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.18226 | 5.486668 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.043697 | 22.884876 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.440312 | 0.057338 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.7058 | 0.149125 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 1.952482 | 0.512169 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.52159 | 0.657207 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.024216 | 41.295461 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.001173 | 852.305422 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.842253 | 0.542814 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.405062 | 0.711712 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.063904 | 15.648379 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.004538 | 220.369083 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.839821 | 1.19073 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.463809 | 2.156059 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.014764 | 67.733827 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 8.865415 | 0.112798 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.27273 | 3.666632 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂(旧) | SLL | 0.000273 | 3666.629157 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011731 | 85.243893 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 苏里南元 | SRD | 0.178112 | 5.614453 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.001166 | 857.616198 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.305754 | 3.270602 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 叙利亚镑 | SYP | 0.055094 | 18.15069 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.405339 | 2.467073 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.726404 | 1.376644 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.916052 | 0.521906 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.230063 | 0.448418 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.803077 | 0.356751 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.98824 | 1.0119 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 图瓦卢元 | TVD | 4.668152 | 0.214218 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002546 | 392.700826 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.149131 | 6.705494 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.001674 | 597.226103 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.166725 | 5.997912 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.000564 | 1772.654463 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.007648 | 130.752125 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.056135 | 17.814131 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.438916 | 0.410018 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 中非法郎 | XAF | 0.01142 | 87.566196 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.48363 | 0.402637 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 加勒比盾 | XCG | 3.746257 | 0.266933 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 特别提款权 | XDR | 9.068019 | 0.110278 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 西非法郎 | XOF | 0.01142 | 87.566196 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.062774 | 15.930075 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.028395 | 35.217006 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.333813 | 2.99569 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 津巴布韦元(新) | ZWG | 0.251632 | 3.974052 | 2026年10月13日 08:00:01 |
| 津巴布韦元 | ZWL | 0.251632 | 3.974052 | 2026年10月13日 08:00:01 |
说明:上表为 USD 交叉换算得到的参考中间价,非银行实时成交价。
各大银行外汇牌价
以下为各银行对人民币的现汇/现钞买卖价(单位:人民币 / 外币),以本站最近一次同步为准。
工商银行 更新:2026年10月13日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6329 | 4.6758 | 4.6329 | 4.6758 |
| 加拿大元 | CAD | 4.6677 | 4.7109 | 4.6677 | 4.7109 |
| 瑞士法郎 | CHF | 7.9941 | 8.0680 | 7.9941 | 8.0680 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.9953 | 1.0045 | 0.9953 | 1.0045 |
| 欧元 | EUR | 7.4401 | 7.5089 | 7.4401 | 7.5089 |
| 英镑 | GBP | 8.8042 | 8.8856 | 8.8042 | 8.8856 |
| 港币 | HKD | 0.8508 | 0.8551 | 0.8508 | 0.8551 |
| 日元 | JPY | 0.0421 | 0.0425 | 0.0421 | 0.0425 |
| 韩元 | KRW | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8252 | 0.8307 | 0.8252 | 0.8307 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6302 | 1.6453 | 1.6302 | 1.6453 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.6959 | 0.7023 | 0.6959 | 0.7023 |
| 新西兰元 | NZD | 3.7218 | 3.7562 | 3.7218 | 3.7562 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0739 | 0.0801 | 0.0739 | 0.0801 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6644 | 0.6705 | 0.6644 | 0.6705 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2018 | 5.2499 | 5.2018 | 5.2499 |
| 泰铢 | THB | 0.1982 | 0.2000 | 0.1982 | 0.2000 |
| 美元 | USD | 6.6758 | 6.7106 | 6.6758 | 6.7106 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4016 | 0.4070 | 0.4016 | 0.4070 |
中国银行 更新:2026年10月13日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6403 | 4.6772 | 4.6403 | 4.6772 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | - | - | 1.2766 | 1.4229 |
| 加拿大元 | CAD | 4.6757 | 4.7124 | 4.6757 | 4.7124 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0048 | 8.0666 | 8.0048 | 8.0666 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.9966 | 1.0046 | 0.9966 | 1.0046 |
| 欧元 | EUR | 7.4531 | 7.5077 | 7.4531 | 7.5077 |
| 英镑 | GBP | 8.8194 | 8.8849 | 8.8194 | 8.8849 |
| 港币 | HKD | 0.8515 | 0.8549 | 0.8515 | 0.8549 |
| 日元 | JPY | 0.0421 | 0.0425 | 0.0421 | 0.0425 |
| 韩元 | KRW | 0.0050 | 0.0051 | 0.0050 | 0.0051 |
| 澳门元 | MOP | 0.8266 | 0.8304 | 0.8266 | 0.8304 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6324 | 1.6471 | - | - |
| 挪威克朗 | NOK | 0.6968 | 0.7024 | 0.6968 | 0.7024 |
| 新西兰元 | NZD | 3.7288 | 3.7569 | 3.7288 | 3.7569 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1054 | 0.1076 | 0.1054 | 0.1076 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0763 | 0.0802 | 0.0763 | 0.0802 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6652 | 0.6706 | 0.6652 | 0.6706 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2092 | 5.2484 | 5.2092 | 5.2484 |
| 泰铢 | THB | 0.1985 | 0.2001 | 0.1985 | 0.2001 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2004 | 0.2196 |
| 美元 | USD | 6.6831 | 6.7112 | 6.6831 | 6.7112 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4024 | 0.4071 | 0.4024 | 0.4071 |
建设银行 更新:2026年10月13日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6400 | 4.6726 | 4.6400 | 4.6726 |
| 加拿大元 | CAD | 4.6751 | 4.7103 | 4.6751 | 4.7103 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0051 | 8.0653 | 8.0051 | 8.0653 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.9970 | 1.0045 | 0.9970 | 1.0045 |
| 欧元 | EUR | 7.4548 | 7.5049 | 7.4548 | 7.5049 |
| 英镑 | GBP | 8.8191 | 8.8811 | 8.8191 | 8.8811 |
| 港币 | HKD | 0.8515 | 0.8549 | 0.8515 | 0.8549 |
| 日元 | JPY | 0.0421 | 0.0425 | 0.0421 | 0.0425 |
| 韩元 | KRW | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8263 | 0.8297 | 0.8263 | 0.8297 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6308 | 1.6456 | 1.6308 | 1.6456 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.6972 | 0.7024 | 0.6972 | 0.7024 |
| 新西兰元 | NZD | 3.7285 | 3.7566 | 3.7285 | 3.7566 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6655 | 0.6705 | 0.6655 | 0.6705 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2096 | 5.2462 | 5.2096 | 5.2462 |
| 泰铢 | THB | 0.1984 | 0.1997 | 0.1984 | 0.1997 |
| 美元 | USD | 6.6769 | 6.7117 | 6.6769 | 6.7117 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4027 | 0.4067 | 0.4027 | 0.4067 |
农业银行 更新:2026年10月13日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6397 | 4.6723 | 4.6397 | 4.6723 |
| 加拿大元 | CAD | 4.6728 | 4.7103 | 4.6728 | 4.7103 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0020 | 8.0662 | 8.0020 | 8.0662 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.9964 | 1.0044 | 0.9964 | 1.0044 |
| 欧元 | EUR | 7.4521 | 7.5045 | 7.4521 | 7.5045 |
| 英镑 | GBP | 8.8180 | 8.8800 | 8.8180 | 8.8800 |
| 港币 | HKD | 0.8514 | 0.8548 | 0.8514 | 0.8548 |
| 日元 | JPY | 0.0421 | 0.0424 | 0.0421 | 0.0424 |
| 韩元 | KRW | 0.0048 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0052 |
| 澳门元 | MOP | 0.8261 | 0.8295 | 0.8261 | 0.8295 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.6967 | 0.7023 | 0.6967 | 0.7023 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6650 | 0.6704 | 0.6650 | 0.6704 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2099 | 5.2465 | 5.2099 | 5.2465 |
| 泰铢 | THB | 0.1984 | 0.2000 | 0.1984 | 0.2000 |
| 美元 | USD | 6.6810 | 6.7091 | 6.6810 | 6.7091 |
交通银行 更新:2026年10月13日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6391 | 4.6743 | 4.6391 | 4.6743 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.2901 | 1.3947 | - | - |
| 加拿大元 | CAD | 4.6719 | 4.7121 | 4.6719 | 4.7121 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0007 | 8.0697 | 8.0007 | 8.0697 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.9963 | 1.0043 | - | - |
| 欧元 | EUR | 7.4514 | 7.5081 | 7.4514 | 7.5081 |
| 英镑 | GBP | 8.8181 | 8.8852 | 8.8181 | 8.8852 |
| 港币 | HKD | 0.8514 | 0.8553 | 0.8514 | 0.8553 |
| 日元 | JPY | 0.0421 | 0.0425 | 0.0421 | 0.0425 |
| 韩元 | KRW | - | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8267 | 0.8299 | 0.8267 | 0.8299 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | - | - | 1.6328 | 1.6458 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.6967 | 0.7021 | - | - |
| 新西兰元 | NZD | 3.7262 | 3.7560 | 3.7262 | 3.7560 |
| 菲律宾比索 | PHP | - | - | 0.1062 | 0.1070 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6651 | 0.6703 | - | - |
| 新加坡元 | SGD | 5.2095 | 5.2491 | 5.2095 | 5.2491 |
| 泰铢 | THB | 0.1984 | 0.1998 | 0.1984 | 0.1998 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2007 | 0.2173 |
| 美元 | USD | 6.6831 | 6.7118 | 6.6831 | 6.7118 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4029 | 0.4061 | - | - |
招商银行 更新:2026年10月13日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6378 | 4.6751 | 4.6378 | 4.6751 |
| 加拿大元 | CAD | 4.6726 | 4.7102 | 4.6726 | 4.7102 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0023 | 8.0666 | 8.0023 | 8.0666 |
| 欧元 | EUR | 7.4485 | 7.5083 | 7.4485 | 7.5083 |
| 英镑 | GBP | 8.8135 | 8.8843 | 8.8135 | 8.8843 |
| 港币 | HKD | 0.8515 | 0.8549 | 0.8515 | 0.8549 |
| 日元 | JPY | 0.0421 | 0.0425 | 0.0421 | 0.0425 |
| 新西兰元 | NZD | 3.7263 | 3.7562 | 3.7263 | 3.7562 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2072 | 5.2490 | 5.2072 | 5.2490 |
| 美元 | USD | 6.6827 | 6.7118 | 6.6827 | 6.7118 |
光大银行 更新:2026年10月13日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6372 | 4.6744 | 4.6372 | 4.6744 |
