港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港的官方货币,在国际汇兑与跨境支付中具有参考价值。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港币
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8481 ▼ 0.001274% 2026-10-12 08:00:02 UTC+8

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
农业银行 0.851350 0.854770 0.851350 0.854770 0.853060 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
中国银行 0.851400 0.854800 0.851400 0.854800 0.853100 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
交通银行 0.851200 0.855100 0.851200 0.855100 0.853150 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
建设银行 0.851300 0.854700 0.851300 0.854700 0.853000 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
光大银行 0.851145 0.854557 0.851145 0.854557 0.852851 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
兴业银行 0.851700 0.854900 0.844500 0.854800 0.853300 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
招商银行 0.851300 0.854700 0.851300 0.854700 0.853000 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
中信银行 0.851200 0.854780 - - 0.852990 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
工商银行 0.850600 0.854900 0.850600 0.854900 0.852750 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
浦发银行 0.851200 0.854700 0.845200 0.854700 0.852950 2026-10-13 05:05:02 UTC+8

快速转换

返回货币列表