港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港的官方货币,在国际汇兑与跨境支付中具有参考价值。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港币
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8389 ▼ 0.001275% 2026-08-28 08:00:01 UTC+8

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
农业银行 0.856660 0.860100 0.856660 0.860100 0.858380 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
中国银行 0.856800 0.860200 0.856800 0.860200 0.858500 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
交通银行 0.856400 0.860300 0.856400 0.860300 0.858350 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
建设银行 0.856900 0.860300 0.856900 0.860300 0.858600 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
光大银行 0.856267 0.859699 0.856267 0.859699 0.857983 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
兴业银行 0.856800 0.860100 0.849600 0.859900 0.858450 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
招商银行 0.856500 0.859900 0.856500 0.859900 0.858200 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
中信银行 0.856590 0.860310 - - 0.858450 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
工商银行 0.856000 0.860300 0.856000 0.860300 0.858150 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
浦发银行 0.856100 0.859600 0.850100 0.859600 0.857850 2026-08-29 00:05:03 UTC+8

快速转换

返回货币列表