澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚的官方货币,在国际汇兑与跨境支付中具有参考价值。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳大利亚元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.719166 ▲ 0.179791% 2026-08-28 08:00:01 UTC+8

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
农业银行 4.804180 4.837920 4.804180 4.837920 4.821050 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
中国银行 4.807100 4.845300 4.807100 4.845300 4.826200 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
交通银行 4.814500 4.851200 4.814500 4.851200 4.832850 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
建设银行 4.805600 4.839400 4.805600 4.839400 4.822500 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
光大银行 4.806098 4.844702 4.806098 4.844702 4.825400 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
兴业银行 4.816700 4.855400 4.664400 4.852900 4.836050 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
招商银行 4.800700 4.839300 4.800700 4.839300 4.820000 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
中信银行 4.800700 4.842400 - - 4.821550 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
工商银行 4.796700 4.841000 4.796700 4.841000 4.818850 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
浦发银行 4.805300 4.844000 4.670200 4.844000 4.824650 2026-08-29 00:05:03 UTC+8

快速转换

返回货币列表