澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚的官方货币,在国际汇兑与跨境支付中具有参考价值。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳大利亚元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.698422 ▲ 0.090794% 2026-10-12 08:00:02 UTC+8

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
农业银行 4.642100 4.674700 4.642100 4.674700 4.658400 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
中国银行 4.642300 4.679200 4.642300 4.679200 4.660750 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
交通银行 4.644000 4.679400 4.644000 4.679400 4.661700 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
建设银行 4.642400 4.675000 4.642400 4.675000 4.658700 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
光大银行 4.640223 4.677493 4.640223 4.677493 4.658858 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
兴业银行 4.641800 4.679100 4.495100 4.676700 4.660450 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
招商银行 4.639400 4.676700 4.639400 4.676700 4.658050 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
中信银行 4.634500 4.681300 - - 4.657900 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
工商银行 4.635100 4.678000 4.635100 4.678000 4.656550 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
浦发银行 4.641000 4.678400 4.510500 4.678400 4.659700 2026-10-13 05:05:02 UTC+8

快速转换

返回货币列表