2026年08月12日全球货币兑人民币汇率与银行牌价
发布时间:2026-08-12
阅读:10
摘要:截至2026年08月12日 08:00:01,本站汇总2026年08月12日全球 165 种货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价。美元 6.7586,欧元 7.799885,日元 0.042429。数据仅供参考,不构成交易建议。
本文整理2026年08月12日全球货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价,方便查阅当日行情。更新时间:2026年08月12日 08:00:01。数据仅供参考。
主要货币兑人民币最新汇率
1美元 = 6.7586人民币 1USD = 6.7586CNY
1欧元 = 7.799885人民币 1EUR = 7.799885CNY
1日元 = 0.042429人民币 1JPY = 0.042429CNY
1港币 = 0.861319人民币 1HKD = 0.861319CNY
主要货币兑人民币参考汇率
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.773023 | 0.209511 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.853573 | 0.206034 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.33469 | 0.11998 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.799885 | 0.128207 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 9.128309 | 0.109549 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.861319 | 1.16101 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.042429 | 23.568712 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.004784 | 209.048383 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.836222 | 1.195854 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.974478 | 0.251605 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.279744 | 0.189403 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.20405 | 4.900749 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.209832 | 4.765721 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7586 | 0.14796 | 2026年08月12日 08:00:01 |
全球货币兑人民币参考汇率一览(共 165 种)
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.773023 | 0.209511 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.319884 | 0.757642 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.853573 | 0.206034 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.33469 | 0.11998 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.04501 | 0.956929 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.799885 | 0.128207 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 9.128309 | 0.109549 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.861319 | 1.16101 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.042429 | 23.568712 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.004784 | 209.048383 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.836222 | 1.195854 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.651541 | 0.605495 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.711926 | 1.40464 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.974478 | 0.251605 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.11035 | 9.062084 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.081872 | 12.214246 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.710355 | 1.407747 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.279744 | 0.189403 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.20405 | 4.900749 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.209832 | 4.765721 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7586 | 0.14796 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.417422 | 2.395659 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 印度卢比 | INR | 0.070797 | 14.124848 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000379 | 2640.98004 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 越南盾 | VND | 0.00026 | 3851.841313 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.840327 | 0.543382 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.802293 | 0.554849 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.141579 | 7.063208 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.395325 | 2.529562 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.813562 | 0.551401 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.321662 | 3.108854 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.02138 | 46.772601 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.252641 | 0.443923 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.103609 | 9.651673 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.083856 | 11.925221 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.018442 | 54.225195 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.775754 | 0.264848 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007293 | 137.10915 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004529 | 220.782263 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.775754 | 0.264848 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.977285 | 0.251428 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 3.98808 | 0.250747 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.3793 | 0.295919 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.054714 | 18.276995 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 3.98808 | 0.250747 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 17.975 | 0.055633 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002259 | 442.635132 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 百慕大元 | BMD | 6.7586 | 0.14796 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 文莱元 | BND | 5.279744 | 0.189403 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.566346 | 1.765706 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.7586 | 0.14796 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.070794 | 14.125573 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.489116 | 2.044506 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.282077 | 0.438197 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.3793 | 0.295919 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.002967 | 337.081393 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 智利比索(UF) | CLF | 291.696159 | 0.003428 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 智利比索 | CLP | 0.007379 | 135.518451 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 离岸人民币 | CNH | 1.001897 | 0.998106 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002155 | 464.093703 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.014906 | 67.088228 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 古巴比索 | CUP | 0.281608 | 3.551031 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.070738 | 14.136759 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.038029 | 26.295535 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.115955 | 8.624064 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.050883 | 19.652916 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 埃及镑 | EGP | 0.134544 | 7.432486 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.450573 | 2.219395 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.041951 | 23.837407 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 斐济元 | FJD | 3.055011 | 0.327331 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 9.128309 | 0.109549 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 法罗群岛克朗 | FOK | 1.045026 | 0.956914 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.580308 | 0.387551 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 根西岛镑 | GGP | 9.128309 | 0.109549 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.576441 | 1.734782 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 9.128309 | 0.109549 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.090495 | 11.050351 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.00077 | 1299.21318 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.88642 | 1.128133 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.032264 | 30.994644 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.252155 | 3.965821 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 1.035214 | 0.965984 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 海地古德 | HTG | 0.051709 | 19.339005 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 马恩岛镑 | IMP | 9.128309 | 0.109549 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.00515 | 194.17912 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000005 | 198902.28099 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.054848 | 18.232178 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 泽西岛镑 | JEP | 9.128309 | 0.109549 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042675 | 23.432708 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.532581 | 0.104903 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.052256 | 19.136641 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.077252 | 12.944648 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001673 | 597.885849 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 基里巴斯元 | KID | 4.773023 | 0.209511 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.015854 | 63.073802 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.900843 | 0.04566 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.110644 | 0.123295 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014492 | 69.00148 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000303 | 3302.109298 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000076 | 13242.387477 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.0202 | 49.50475 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.037436 | 26.712411 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.417424 | 2.395644 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.060239 | 0.943183 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.726872 | 1.375758 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.389877 | 2.56491 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.001567 | 638.06781 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 马其顿第纳尔 | MKD | 0.126589 | 7.899565 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003218 | 310.726215 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001865 | 536.150223 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.168074 | 5.949753 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.143815 | 6.953393 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.437691 | 2.284719 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.003875 | 258.046903 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.106052 | 9.42932 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.417424 | 2.395644 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.00497 | 201.202083 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.183768 | 5.44163 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.044246 | 22.600908 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.577633 | 0.05689 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.7586 | 0.14796 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 2.002667 | 0.499334 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.518548 | 0.658524 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.024334 | 41.095345 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.001139 | 877.934942 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.856758 | 0.538573 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.488547 | 0.671796 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.066479 | 15.042346 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.004583 | 218.188782 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.850877 | 1.175258 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.474541 | 2.1073 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.015045 | 66.467922 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 9.128309 | 0.109549 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.274513 | 3.642811 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂(旧) | SLL | 0.000275 | 3642.80783 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011818 | 84.615823 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 苏里南元 | SRD | 0.179006 | 5.586394 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.001241 | 805.989421 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.318362 | 3.14108 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 叙利亚镑 | SYP | 0.055561 | 17.998091 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.417424 | 2.395644 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.732171 | 1.365801 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.931029 | 0.517859 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.311028 | 0.432708 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.847645 | 0.351167 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 1.002091 | 0.997914 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 图瓦卢元 | TVD | 4.773023 | 0.209511 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002556 | 391.264848 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.150563 | 6.641731 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.001831 | 546.099577 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.16783 | 5.958409 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.000568 | 1760.460953 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.008842 | 113.092741 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.057053 | 17.527476 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.508667 | 0.398618 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 中非法郎 | XAF | 0.011891 | 84.098408 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.503185 | 0.399491 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 加勒比盾 | XCG | 3.775754 | 0.264848 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 特别提款权 | XDR | 9.229278 | 0.108351 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 西非法郎 | XOF | 0.011891 | 84.098408 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.065363 | 15.299219 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.028504 | 35.082621 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.361056 | 2.769656 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 津巴布韦元(新) | ZWG | 0.254045 | 3.936303 | 2026年08月12日 08:00:01 |
| 津巴布韦元 | ZWL | 0.254045 | 3.936303 | 2026年08月12日 08:00:01 |
说明:上表为 USD 交叉换算得到的参考中间价,非银行实时成交价。
各大银行外汇牌价
以下为各银行对人民币的现汇/现钞买卖价(单位:人民币 / 外币),以本站最近一次同步为准。
工商银行 更新:2026年08月12日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7370 | 4.7808 | 4.7370 | 4.7808 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8185 | 4.8630 | 4.8185 | 4.8630 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2698 | 8.3463 | 8.2698 | 8.3463 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0359 | 1.0455 | 1.0359 | 1.0455 |
| 欧元 | EUR | 7.7442 | 7.8158 | 7.7442 | 7.8158 |
| 英镑 | GBP | 9.0648 | 9.1487 | 9.0648 | 9.1487 |
| 港币 | HKD | 0.8574 | 0.8617 | 0.8574 | 0.8617 |
| 日元 | JPY | 0.0421 | 0.0425 | 0.0421 | 0.0425 |
| 韩元 | KRW | 0.0047 | 0.0048 | 0.0047 | 0.0048 |
| 澳门元 | MOP | 0.8316 | 0.8371 | 0.8316 | 0.8371 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6401 | 1.6552 | 1.6401 | 1.6552 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7070 | 0.7136 | 0.7070 | 0.7136 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9408 | 3.9772 | 3.9408 | 3.9772 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0757 | 0.0821 | 0.0757 | 0.0821 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7045 | 0.7110 | 0.7045 | 0.7110 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2415 | 5.2899 | 5.2415 | 5.2899 |
| 泰铢 | THB | 0.2024 | 0.2043 | 0.2024 | 0.2043 |
| 美元 | USD | 6.7269 | 6.7620 | 6.7269 | 6.7620 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4136 | 0.4192 | 0.4136 | 0.4192 |
中国银行 更新:2026年08月12日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7461 | 4.7838 | 4.7461 | 4.7838 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | - | - | 1.2438 | 1.3864 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8271 | 4.8650 | 4.8271 | 4.8650 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2801 | 8.3441 | 8.2801 | 8.3441 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0371 | 1.0455 | 1.0371 | 1.0455 |
| 欧元 | EUR | 7.7570 | 7.8138 | 7.7570 | 7.8138 |
| 英镑 | GBP | 9.0806 | 9.1480 | 9.0806 | 9.1480 |
| 港币 | HKD | 0.8580 | 0.8614 | 0.8580 | 0.8614 |
| 日元 | JPY | 0.0422 | 0.0425 | 0.0422 | 0.0425 |
| 韩元 | KRW | 0.0047 | 0.0048 | 0.0047 | 0.0048 |
| 澳门元 | MOP | 0.8329 | 0.8368 | 0.8329 | 0.8368 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6427 | 1.6576 | - | - |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7080 | 0.7136 | 0.7080 | 0.7136 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9479 | 3.9777 | 3.9479 | 3.9777 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1088 | 0.1110 | 0.1088 | 0.1110 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0768 | 0.0807 | 0.0768 | 0.0807 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7054 | 0.7110 | 0.7054 | 0.7110 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2500 | 5.2895 | 5.2500 | 5.2895 |
| 泰铢 | THB | 0.2028 | 0.2044 | 0.2028 | 0.2044 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2007 | 0.2199 |
| 美元 | USD | 6.7337 | 6.7620 | 6.7337 | 6.7620 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4146 | 0.4194 | 0.4146 | 0.4194 |
建设银行 更新:2026年08月12日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7453 | 4.7787 | 4.7453 | 4.7787 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8262 | 4.8626 | 4.8262 | 4.8626 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2824 | 8.3447 | 8.2824 | 8.3447 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0376 | 1.0454 | 1.0376 | 1.0454 |
| 欧元 | EUR | 7.7588 | 7.8109 | 7.7588 | 7.8109 |
| 英镑 | GBP | 9.0802 | 9.1440 | 9.0802 | 9.1440 |
| 港币 | HKD | 0.8580 | 0.8614 | 0.8580 | 0.8614 |
| 日元 | JPY | 0.0422 | 0.0425 | 0.0422 | 0.0425 |
| 韩元 | KRW | 0.0047 | 0.0048 | 0.0047 | 0.0048 |
| 澳门元 | MOP | 0.8327 | 0.8361 | 0.8327 | 0.8361 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6411 | 1.6559 | 1.6411 | 1.6559 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7082 | 0.7135 | 0.7082 | 0.7135 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9475 | 3.9772 | 3.9475 | 3.9772 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7056 | 0.7109 | 0.7056 | 0.7109 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2497 | 5.2865 | 5.2497 | 5.2865 |
| 泰铢 | THB | 0.2027 | 0.2040 | 0.2027 | 0.2040 |
| 美元 | USD | 6.7332 | 6.7622 | 6.7332 | 6.7622 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4147 | 0.4189 | 0.4147 | 0.4189 |
农业银行 更新:2026年08月12日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7442 | 4.7775 | 4.7442 | 4.7775 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8233 | 4.8621 | 4.8233 | 4.8621 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2780 | 8.3445 | 8.2780 | 8.3445 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0369 | 1.0453 | 1.0369 | 1.0453 |
| 欧元 | EUR | 7.7555 | 7.8099 | 7.7555 | 7.8099 |
| 英镑 | GBP | 9.0784 | 9.1421 | 9.0784 | 9.1421 |
| 港币 | HKD | 0.8580 | 0.8614 | 0.8580 | 0.8614 |
| 日元 | JPY | 0.0422 | 0.0425 | 0.0422 | 0.0425 |
| 韩元 | KRW | 0.0046 | 0.0049 | 0.0046 | 0.0049 |
| 澳门元 | MOP | 0.8326 | 0.8359 | 0.8326 | 0.8359 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7077 | 0.7134 | 0.7077 | 0.7134 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7051 | 0.7108 | 0.7051 | 0.7108 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2495 | 5.2863 | 5.2495 | 5.2863 |
| 泰铢 | THB | 0.2025 | 0.2042 | 0.2025 | 0.2042 |
| 美元 | USD | 6.7324 | 6.7607 | 6.7324 | 6.7607 |
交通银行 更新:2026年08月12日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7458 | 4.7819 | 4.7458 | 4.7819 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.2531 | 1.3547 | - | - |
| 加拿大元 | CAD | 4.8245 | 4.8660 | 4.8245 | 4.8660 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2804 | 8.3518 | 8.2804 | 8.3518 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0372 | 1.0454 | - | - |
| 欧元 | EUR | 7.7576 | 7.8167 | 7.7576 | 7.8167 |
| 英镑 | GBP | 9.0793 | 9.1484 | 9.0793 | 9.1484 |
| 港币 | HKD | 0.8581 | 0.8620 | 0.8581 | 0.8620 |
| 日元 | JPY | 0.0422 | 0.0425 | 0.0422 | 0.0425 |
| 韩元 | KRW | - | 0.0048 | 0.0047 | 0.0048 |
| 澳门元 | MOP | 0.8331 | 0.8363 | 0.8331 | 0.8363 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | - | - | 1.6430 | 1.6560 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7080 | 0.7136 | - | - |
| 新西兰元 | NZD | 3.9457 | 3.9773 | 3.9457 | 3.9773 |
| 菲律宾比索 | PHP | - | - | 0.1096 | 0.1104 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7054 | 0.7110 | - | - |
| 新加坡元 | SGD | 5.2515 | 5.2915 | 5.2515 | 5.2915 |
| 泰铢 | THB | 0.2027 | 0.2043 | 0.2027 | 0.2043 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2011 | 0.2177 |
| 美元 | USD | 6.7337 | 6.7626 | 6.7337 | 6.7626 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4151 | 0.4183 | - | - |
招商银行 更新:2026年08月12日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7427 | 4.7807 | 4.7427 | 4.7807 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8237 | 4.8625 | 4.8237 | 4.8625 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2784 | 8.3448 | 8.2784 | 8.3448 |
| 欧元 | EUR | 7.7530 | 7.8152 | 7.7530 | 7.8152 |
| 英镑 | GBP | 9.0747 | 9.1475 | 9.0747 | 9.1475 |
| 港币 | HKD | 0.8581 | 0.8615 | 0.8581 | 0.8615 |
| 日元 | JPY | 0.0422 | 0.0425 | 0.0422 | 0.0425 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9457 | 3.9773 | 3.9457 | 3.9773 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2471 | 5.2893 | 5.2471 | 5.2893 |
| 美元 | USD | 6.7340 | 6.7634 | 6.7340 | 6.7634 |
光大银行 更新:2026年08月12日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7447 | 4.7828 | 4.7447 | 4.7828 |
