2026年08月13日全球货币兑人民币汇率与银行牌价
发布时间:2026-08-13
阅读:12
摘要:截至2026年08月13日 08:00:01,本站汇总2026年08月13日全球 165 种货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价。美元 6.7569,欧元 7.792527,日元 0.042415。数据仅供参考,不构成交易建议。
本文整理2026年08月13日全球货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价,方便查阅当日行情。更新时间:2026年08月13日 08:00:01。数据仅供参考。
主要货币兑人民币最新汇率
1美元 = 6.7569人民币 1USD = 6.7569CNY
1欧元 = 7.792527人民币 1EUR = 7.792527CNY
1日元 = 0.042415人民币 1JPY = 0.042415CNY
1港币 = 0.861048人民币 1HKD = 0.861048CNY
主要货币兑人民币参考汇率
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.77317 | 0.209504 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.849566 | 0.206204 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.313115 | 0.120292 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.792527 | 0.128328 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 9.123548 | 0.109606 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.861048 | 1.161376 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.042415 | 23.576403 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.004768 | 209.728603 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.835971 | 1.196214 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.960668 | 0.252483 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.279241 | 0.189421 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.204256 | 4.895825 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.209838 | 4.765588 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7569 | 0.147997 | 2026年08月13日 08:00:01 |
全球货币兑人民币参考汇率一览(共 165 种)
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.77317 | 0.209504 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.309198 | 0.763827 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.849566 | 0.206204 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.313115 | 0.120292 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.044311 | 0.957569 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.792527 | 0.128328 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 9.123548 | 0.109606 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.861048 | 1.161376 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.042415 | 23.576403 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.004768 | 209.728603 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.835971 | 1.196214 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.653792 | 0.604671 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.71198 | 1.404535 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.960668 | 0.252483 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.110305 | 9.065755 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.081651 | 12.247184 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7065 | 1.415427 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.279241 | 0.189421 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.204256 | 4.895825 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.209838 | 4.765588 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7569 | 0.147997 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.418628 | 2.388758 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 印度卢比 | INR | 0.070817 | 14.120825 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000378 | 2644.457562 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 越南盾 | VND | 0.00026 | 3849.54676 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.839864 | 0.543518 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.80184 | 0.554988 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.141403 | 7.071986 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.396027 | 2.525078 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.810676 | 0.55228 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.321488 | 3.110539 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021393 | 46.745312 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.264225 | 0.441652 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.103771 | 9.636579 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.083815 | 11.931078 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.01846 | 54.170374 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.774804 | 0.264914 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007315 | 136.706537 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004527 | 220.892377 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.774804 | 0.264914 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.975816 | 0.251521 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 3.984256 | 0.250988 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.37845 | 0.295994 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.054841 | 18.234368 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 3.984256 | 0.250988 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 17.970479 | 0.055647 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002259 | 442.591558 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 百慕大元 | BMD | 6.7569 | 0.147997 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 文莱元 | BND | 5.279241 | 0.189421 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.569357 | 1.756368 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.7569 | 0.147997 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.070817 | 14.12081 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.493788 | 2.025159 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.266808 | 0.441149 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.37845 | 0.295994 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.002961 | 337.693809 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 智利比索(UF) | CLF | 292.25346 | 0.003422 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 智利比索 | CLP | 0.007395 | 135.226139 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 离岸人民币 | CNH | 1.001824 | 0.99818 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002157 | 463.52527 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.014883 | 67.189599 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 古巴比索 | CUP | 0.281538 | 3.551925 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.070673 | 14.149728 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.03802 | 26.30215 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.115858 | 8.631236 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.050856 | 19.663189 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 埃及镑 | EGP | 0.134566 | 7.431322 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.45046 | 2.219953 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.041879 | 23.87811 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 斐济元 | FJD | 3.054518 | 0.327384 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 9.124781 | 0.109592 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 法罗群岛克朗 | FOK | 1.044295 | 0.957584 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.583802 | 0.387027 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 根西岛镑 | GGP | 9.124781 | 0.109592 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.583427 | 1.714011 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 9.124781 | 0.109592 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.090444 | 11.056505 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.00077 | 1299.327798 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.886046 | 1.128609 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.03229 | 30.969498 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.252164 | 3.96568 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 1.034272 | 0.966864 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 海地古德 | HTG | 0.051656 | 19.35873 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 马恩岛镑 | IMP | 9.124781 | 0.109592 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.005154 | 194.03472 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000005 | 200206.440587 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.054909 | 18.211858 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 泽西岛镑 | JEP | 9.124781 | 0.109592 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042734 | 23.400702 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.530183 | 0.10493 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.052282 | 19.127189 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.07722 | 12.949977 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.00167 | 598.927585 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 基里巴斯元 | KID | 4.77317 | 0.209504 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.01584 | 63.131643 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.902431 | 0.045657 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.108604 | 0.123326 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014518 | 68.877695 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000301 | 3316.872146 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000075 | 13245.719191 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020232 | 49.426409 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.037235 | 26.856769 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.41862 | 2.388803 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.061621 | 0.941956 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.726619 | 1.376238 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.389993 | 2.564149 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.001568 | 637.884755 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 马其顿第纳尔 | MKD | 0.126674 | 7.894301 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003218 | 310.799597 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001863 | 536.87037 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.168099 | 5.948882 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.143637 | 6.96198 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.43745 | 2.285974 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.003883 | 257.50387 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.105984 | 9.435392 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.41862 | 2.388803 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.004967 | 201.313221 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.183652 | 5.445086 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.044261 | 22.59329 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.573212 | 0.056905 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.7569 | 0.147997 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 2.00442 | 0.498897 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.523849 | 0.656233 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.024325 | 41.110731 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.001131 | 883.903462 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.856291 | 0.538709 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.488566 | 0.671787 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.066472 | 15.043985 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.004582 | 218.224378 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.851982 | 1.173734 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.473292 | 2.112862 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.01242 | 80.512735 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 9.124781 | 0.109592 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.274125 | 3.647975 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂(旧) | SLL | 0.000274 | 3647.973316 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011827 | 84.55521 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 苏里南元 | SRD | 0.177183 | 5.64389 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.001289 | 775.770901 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.318071 | 3.143957 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 叙利亚镑 | SYP | 0.055466 | 18.029022 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.41862 | 2.388803 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.732074 | 1.365981 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.931426 | 0.517752 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.306503 | 0.433557 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.85837 | 0.34985 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 1.000518 | 0.999482 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 图瓦卢元 | TVD | 4.77317 | 0.209504 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002555 | 391.431011 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.151067 | 6.619559 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.001828 | 547.041706 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.167969 | 5.95347 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.000567 | 1763.019432 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.008811 | 113.492918 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.057252 | 17.46656 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.506362 | 0.398985 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 中非法郎 | XAF | 0.01188 | 84.175524 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.502556 | 0.399592 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 加勒比盾 | XCG | 3.774804 | 0.264914 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 特别提款权 | XDR | 9.229477 | 0.108349 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 西非法郎 | XOF | 0.01188 | 84.175524 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.065303 | 15.31325 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.028495 | 35.094259 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.35962 | 2.780713 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 津巴布韦元(新) | ZWG | 0.254272 | 3.932795 | 2026年08月13日 08:00:01 |
| 津巴布韦元 | ZWL | 0.254272 | 3.932795 | 2026年08月13日 08:00:01 |
说明:上表为 USD 交叉换算得到的参考中间价,非银行实时成交价。
各大银行外汇牌价
以下为各银行对人民币的现汇/现钞买卖价(单位:人民币 / 外币),以本站最近一次同步为准。
工商银行 更新:2026年08月13日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7347 | 4.7785 | 4.7347 | 4.7785 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8117 | 4.8562 | 4.8117 | 4.8562 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2472 | 8.3234 | 8.2472 | 8.3234 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0345 | 1.0441 | 1.0345 | 1.0441 |
| 欧元 | EUR | 7.7334 | 7.8049 | 7.7334 | 7.8049 |
| 英镑 | GBP | 9.0534 | 9.1371 | 9.0534 | 9.1371 |
| 港币 | HKD | 0.8571 | 0.8614 | 0.8571 | 0.8614 |
| 日元 | JPY | 0.0421 | 0.0425 | 0.0421 | 0.0425 |
| 韩元 | KRW | 0.0047 | 0.0048 | 0.0047 | 0.0048 |
| 澳门元 | MOP | 0.8314 | 0.8369 | 0.8314 | 0.8369 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6422 | 1.6574 | 1.6422 | 1.6574 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7065 | 0.7130 | 0.7065 | 0.7130 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9290 | 3.9653 | 3.9290 | 3.9653 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0755 | 0.0819 | 0.0755 | 0.0819 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7004 | 0.7069 | 0.7004 | 0.7069 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2410 | 5.2894 | 5.2410 | 5.2894 |
| 泰铢 | THB | 0.2027 | 0.2046 | 0.2027 | 0.2046 |
| 美元 | USD | 6.7252 | 6.7603 | 6.7252 | 6.7603 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4147 | 0.4203 | 0.4147 | 0.4203 |
中国银行 更新:2026年08月13日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7444 | 4.7821 | 4.7444 | 4.7821 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | - | - | 1.2355 | 1.3772 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8203 | 4.8582 | 4.8203 | 4.8582 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2562 | 8.3200 | 8.2562 | 8.3200 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0357 | 1.0441 | 1.0357 | 1.0441 |
| 欧元 | EUR | 7.7461 | 7.8028 | 7.7461 | 7.8028 |
| 英镑 | GBP | 9.0696 | 9.1370 | 9.0696 | 9.1370 |
| 港币 | HKD | 0.8579 | 0.8613 | 0.8579 | 0.8613 |
| 日元 | JPY | 0.0422 | 0.0425 | 0.0422 | 0.0425 |
| 韩元 | KRW | 0.0047 | 0.0048 | 0.0047 | 0.0048 |
| 澳门元 | MOP | 0.8328 | 0.8367 | 0.8328 | 0.8367 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6448 | 1.6597 | - | - |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7074 | 0.7130 | 0.7074 | 0.7130 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9354 | 3.9650 | 3.9354 | 3.9650 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1091 | 0.1113 | 0.1091 | 0.1113 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0770 | 0.0810 | 0.0770 | 0.0810 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7013 | 0.7069 | 0.7013 | 0.7069 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2488 | 5.2883 | 5.2488 | 5.2883 |
| 泰铢 | THB | 0.2031 | 0.2047 | 0.2031 | 0.2047 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2009 | 0.2201 |
| 美元 | USD | 6.7330 | 6.7613 | 6.7330 | 6.7613 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4156 | 0.4204 | 0.4156 | 0.4204 |
建设银行 更新:2026年08月13日 09:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7445 | 4.7779 | 4.7445 | 4.7779 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8204 | 4.8566 | 4.8204 | 4.8566 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2584 | 8.3205 | 8.2584 | 8.3205 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0361 | 1.0439 | 1.0361 | 1.0439 |
| 欧元 | EUR | 7.7482 | 7.8003 | 7.7482 | 7.8003 |
| 英镑 | GBP | 9.0697 | 9.1335 | 9.0697 | 9.1335 |
| 港币 | HKD | 0.8578 | 0.8612 | 0.8578 | 0.8612 |
| 日元 | JPY | 0.0422 | 0.0425 | 0.0422 | 0.0425 |
| 韩元 | KRW | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 |
| 澳门元 | MOP | 0.8325 | 0.8359 | 0.8325 | 0.8359 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6434 | 1.6583 | 1.6434 | 1.6583 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7077 | 0.7130 | 0.7077 | 0.7130 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9360 | 3.9656 | 3.9360 | 3.9656 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7015 | 0.7068 | 0.7015 | 0.7068 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2493 | 5.2861 | 5.2493 | 5.2861 |
| 泰铢 | THB | 0.2031 | 0.2044 | 0.2031 | 0.2044 |
| 美元 | USD | 6.7324 | 6.7614 | 6.7324 | 6.7614 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4159 | 0.4201 | 0.4159 | 0.4201 |
农业银行 更新:2026年08月13日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7416 | 4.7749 | 4.7416 | 4.7749 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8163 | 4.8549 | 4.8163 | 4.8549 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2555 | 8.3218 | 8.2555 | 8.3218 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0355 | 1.0439 | 1.0355 | 1.0439 |
| 欧元 | EUR | 7.7449 | 7.7993 | 7.7449 | 7.7993 |
| 英镑 | GBP | 9.0668 | 9.1305 | 9.0668 | 9.1305 |
| 港币 | HKD | 0.8577 | 0.8611 | 0.8577 | 0.8611 |
| 日元 | JPY | 0.0422 | 0.0425 | 0.0422 | 0.0425 |
| 韩元 | KRW | 0.0046 | 0.0049 | 0.0046 | 0.0049 |
| 澳门元 | MOP | 0.8323 | 0.8356 | 0.8323 | 0.8356 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7072 | 0.7128 | 0.7072 | 0.7128 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7011 | 0.7067 | 0.7011 | 0.7067 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2487 | 5.2855 | 5.2487 | 5.2855 |
| 泰铢 | THB | 0.2029 | 0.2045 | 0.2029 | 0.2045 |
| 美元 | USD | 6.7305 | 6.7588 | 6.7305 | 6.7588 |
交通银行 更新:2026年08月13日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7433 | 4.7794 | 4.7433 | 4.7794 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.2475 | 1.3487 | - | - |
| 加拿大元 | CAD | 4.8179 | 4.8594 | 4.8179 | 4.8594 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2578 | 8.3290 | 8.2578 | 8.3290 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0358 | 1.0440 | - | - |
| 欧元 | EUR | 7.7471 | 7.8061 | 7.7471 | 7.8061 |
| 英镑 | GBP | 9.0698 | 9.1389 | 9.0698 | 9.1389 |
| 港币 | HKD | 0.8580 | 0.8619 | 0.8580 | 0.8619 |
| 日元 | JPY | 0.0422 | 0.0425 | 0.0422 | 0.0425 |
| 韩元 | KRW | - | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 |
| 澳门元 | MOP | 0.8330 | 0.8362 | 0.8330 | 0.8362 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | - | - | 1.6438 | 1.6570 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7075 | 0.7131 | - | - |
| 新西兰元 | NZD | 3.9346 | 3.9662 | 3.9346 | 3.9662 |
| 菲律宾比索 | PHP | - | - | 0.1098 | 0.1106 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7012 | 0.7068 | - | - |
| 新加坡元 | SGD | 5.2510 | 5.2910 | 5.2510 | 5.2910 |
| 泰铢 | THB | 0.2031 | 0.2047 | 0.2031 | 0.2047 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2013 | 0.2179 |
| 美元 | USD | 6.7331 | 6.7620 | 6.7331 | 6.7620 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4162 | 0.4194 | - | - |
招商银行 更新:2026年08月13日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7406 | 4.7786 | 4.7406 | 4.7786 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8175 | 4.8561 | 4.8175 | 4.8561 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2566 | 8.3230 | 8.2566 | 8.3230 |
| 欧元 | EUR | 7.7430 | 7.8052 | 7.7430 | 7.8052 |
| 英镑 | GBP | 9.0645 | 9.1373 | 9.0645 | 9.1373 |
| 港币 | HKD | 0.8579 | 0.8613 | 0.8579 | 0.8613 |
| 日元 | JPY | 0.0422 | 0.0425 | 0.0422 | 0.0425 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9336 | 3.9652 | 3.9336 | 3.9652 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2475 | 5.2897 | 5.2475 | 5.2897 |
| 美元 | USD | 6.7329 | 6.7623 | 6.7329 | 6.7623 |
光大银行 更新:2026年08月13日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7424 | 4.7805 | 4.7424 | 4.7805 |
