2026年09月07日全球货币兑人民币汇率与银行牌价
发布时间:2026-09-07
阅读:1
摘要:截至2026年09月07日 08:00:01,本站汇总2026年09月07日全球 165 种货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价。美元 6.7194,欧元 7.803275,日元 0.043024。数据仅供参考,不构成交易建议。
本文整理2026年09月07日全球货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价,方便查阅当日行情。更新时间:2026年09月07日 08:00:01。数据仅供参考。
主要货币兑人民币最新汇率
1美元 = 6.7194人民币 1USD = 6.7194CNY
1欧元 = 7.803275人民币 1EUR = 7.803275CNY
1日元 = 0.043024人民币 1JPY = 0.043024CNY
1港币 = 0.856957人民币 1HKD = 0.856957CNY
主要货币兑人民币参考汇率
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.842113 | 0.206521 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.858217 | 0.205837 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.29658 | 0.120532 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.803275 | 0.128151 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 9.083953 | 0.110084 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.856957 | 1.16692 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.043024 | 23.242685 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.00499 | 200.408429 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.83198 | 1.201953 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.952123 | 0.253029 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.303394 | 0.188559 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.20409 | 4.899798 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.212431 | 4.707414 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7194 | 0.148823 | 2026年09月07日 08:00:01 |
全球货币兑人民币参考汇率一览(共 165 种)
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.842113 | 0.206521 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.311845 | 0.762285 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.858217 | 0.205837 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.29658 | 0.120532 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.044407 | 0.957481 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.803275 | 0.128151 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 9.083953 | 0.110084 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.856957 | 1.16692 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.043024 | 23.242685 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.00499 | 200.408429 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.83198 | 1.201953 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.661408 | 0.601899 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.722252 | 1.384558 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.952123 | 0.253029 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.107107 | 9.336429 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.078051 | 12.812215 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.702014 | 1.424472 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.303394 | 0.188559 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.20409 | 4.899798 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.212431 | 4.707414 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7194 | 0.148823 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.421113 | 2.374661 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 印度卢比 | INR | 0.071081 | 14.068503 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000381 | 2627.642781 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 越南盾 | VND | 0.000258 | 3869.67378 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.829653 | 0.546552 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.79184 | 0.558086 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.138664 | 7.2117 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.397845 | 2.513543 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.808965 | 0.552802 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.322577 | 3.100039 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021534 | 46.437494 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.230728 | 0.448284 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.103311 | 9.679555 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.084705 | 11.805667 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.018464 | 54.15808 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.753855 | 0.266393 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007291 | 137.149299 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004458 | 224.331711 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.753855 | 0.266393 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.953286 | 0.252954 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 3.990143 | 0.250618 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.3597 | 0.297646 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.054656 | 18.296217 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 3.990143 | 0.250618 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 17.870745 | 0.055957 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002249 | 444.586913 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 百慕大元 | BMD | 6.7194 | 0.148823 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 文莱元 | BND | 5.303394 | 0.188559 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.548971 | 1.821591 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.7194 | 0.148823 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.071081 | 14.068548 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.501927 | 1.992321 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.177311 | 0.459282 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.3597 | 0.297646 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.002918 | 342.739634 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 智利比索(UF) | CLF | 284.720339 | 0.003512 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 智利比索 | CLP | 0.007202 | 138.848588 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 离岸人民币 | CNH | 1.001699 | 0.998303 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002139 | 467.426824 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.014824 | 67.457928 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 古巴比索 | CUP | 0.279975 | 3.571747 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.070775 | 14.129372 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.037809 | 26.448939 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.113568 | 8.805265 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.050444 | 19.823794 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 埃及镑 | EGP | 0.132033 | 7.573876 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.44796 | 2.232342 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.04164 | 24.015091 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 斐济元 | FJD | 3.060115 | 0.326785 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 9.083953 | 0.110084 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 法罗群岛克朗 | FOK | 1.044634 | 0.957273 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.576457 | 0.38813 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 根西岛镑 | GGP | 9.083953 | 0.110084 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.591252 | 1.691327 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 9.083953 | 0.110084 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.090322 | 11.071539 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.000766 | 1305.409501 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.881071 | 1.134982 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.032124 | 31.129654 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.250268 | 3.995714 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 1.035762 | 0.965473 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 海地古德 | HTG | 0.051379 | 19.46336 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 马恩岛镑 | IMP | 9.083953 | 0.110084 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.005125 | 195.138614 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000004 | 232485.735304 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.055462 | 18.030479 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 泽西岛镑 | JEP | 9.083953 | 0.110084 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042486 | 23.536923 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.477292 | 0.105515 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.051933 | 19.255395 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.076811 | 13.019049 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001664 | 601.045703 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 基里巴斯元 | KID | 4.842113 | 0.206521 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.015863 | 63.040807 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.795005 | 0.045882 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.063603 | 0.124014 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014757 | 67.76483 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000302 | 3313.510075 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000075 | 13319.641635 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020494 | 48.79397 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.038051 | 26.280561 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.421052 | 2.375004 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.05884 | 0.94443 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.718445 | 1.391895 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.390023 | 2.563949 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.001555 | 643.170849 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 马其顿第纳尔 | MKD | 0.126422 | 7.910007 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 缅甸元 | MMK | 0.0032 | 312.532622 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001848 | 541.02021 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.167113 | 5.983987 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.143647 | 6.9615 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.435237 | 2.297601 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.00387 | 258.383368 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.105581 | 9.471396 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.421052 | 2.375004 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.005083 | 196.740215 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.18266 | 5.474655 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.044425 | 22.509659 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.475683 | 0.057222 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.7194 | 0.148823 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 2.002563 | 0.49936 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.507302 | 0.663437 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.024201 | 41.320356 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.001127 | 887.354541 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.845989 | 0.541715 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.486264 | 0.672828 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.066533 | 15.030107 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.004553 | 219.629982 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.848548 | 1.178483 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.478307 | 2.090708 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.014646 | 68.278894 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 9.083953 | 0.110084 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.271941 | 3.677263 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂(旧) | SLL | 0.000272 | 3677.267479 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011759 | 85.04042 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 苏里南元 | SRD | 0.177434 | 5.635905 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.001189 | 841.038634 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.318529 | 3.139432 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 叙利亚镑 | SYP | 0.055216 | 18.110754 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.421052 | 2.375004 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.727538 | 1.374498 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.919445 | 0.520984 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.310184 | 0.432866 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.841905 | 0.351877 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.994229 | 1.005804 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 图瓦卢元 | TVD | 4.842113 | 0.206521 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002542 | 393.320148 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.150798 | 6.631381 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.001788 | 559.423803 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.167167 | 5.982052 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.000569 | 1756.03725 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.008257 | 121.102494 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.057262 | 17.463613 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.499684 | 0.400051 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 中非法郎 | XAF | 0.011897 | 84.05441 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.488667 | 0.401822 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 加勒比盾 | XCG | 3.753855 | 0.266393 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 特别提款权 | XDR | 9.214756 | 0.108522 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 西非法郎 | XOF | 0.011897 | 84.05441 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.065397 | 15.291216 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.028361 | 35.260023 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.35085 | 2.850225 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 津巴布韦元(新) | ZWG | 0.252998 | 3.9526 | 2026年09月07日 08:00:01 |
| 津巴布韦元 | ZWL | 0.252998 | 3.9526 | 2026年09月07日 08:00:01 |
说明:上表为 USD 交叉换算得到的参考中间价,非银行实时成交价。
各大银行外汇牌价
以下为各银行对人民币的现汇/现钞买卖价(单位:人民币 / 外币),以本站最近一次同步为准。
工商银行 更新:2026年09月07日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8097 | 4.8542 | 4.8097 | 4.8542 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8264 | 4.8711 | 4.8264 | 4.8711 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2417 | 8.3179 | 8.2417 | 8.3179 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0375 | 1.0471 | 1.0375 | 1.0471 |
| 欧元 | EUR | 7.7553 | 7.8270 | 7.7553 | 7.8270 |
| 英镑 | GBP | 9.0232 | 9.1066 | 9.0232 | 9.1066 |
| 港币 | HKD | 0.8538 | 0.8581 | 0.8538 | 0.8581 |
| 日元 | JPY | 0.0428 | 0.0432 | 0.0428 | 0.0432 |
| 韩元 | KRW | 0.0049 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8282 | 0.8337 | 0.8282 | 0.8337 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6504 | 1.6657 | 1.6504 | 1.6657 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7176 | 0.7242 | 0.7176 | 0.7242 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9191 | 3.9553 | 3.9191 | 3.9553 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0725 | 0.0786 | 0.0725 | 0.0786 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6969 | 0.7033 | 0.6969 | 0.7033 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2695 | 5.3182 | 5.2695 | 5.3182 |
| 泰铢 | THB | 0.2028 | 0.2047 | 0.2028 | 0.2047 |
| 美元 | USD | 6.6930 | 6.7279 | 6.6930 | 6.7279 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4173 | 0.4229 | 0.4173 | 0.4229 |
中国银行 更新:2026年09月07日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8184 | 4.8567 | 4.8184 | 4.8567 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | - | - | 1.2453 | 1.3881 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8346 | 4.8726 | 4.8346 | 4.8726 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2516 | 8.3153 | 8.2516 | 8.3153 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0387 | 1.0471 | 1.0387 | 1.0471 |
| 欧元 | EUR | 7.7679 | 7.8248 | 7.7679 | 7.8248 |
| 英镑 | GBP | 9.0388 | 9.1059 | 9.0388 | 9.1059 |
| 港币 | HKD | 0.8543 | 0.8577 | 0.8543 | 0.8577 |
| 日元 | JPY | 0.0428 | 0.0432 | 0.0428 | 0.0432 |
| 韩元 | KRW | 0.0050 | 0.0051 | 0.0050 | 0.0051 |
| 澳门元 | MOP | 0.8293 | 0.8331 | 0.8293 | 0.8331 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6526 | 1.6675 | - | - |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7184 | 0.7242 | 0.7184 | 0.7242 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9253 | 3.9549 | 3.9253 | 3.9549 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1058 | 0.1080 | 0.1058 | 0.1080 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0753 | 0.0792 | 0.0753 | 0.0792 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6977 | 0.7033 | 0.6977 | 0.7033 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2774 | 5.3171 | 5.2774 | 5.3171 |
| 泰铢 | THB | 0.2031 | 0.2047 | 0.2031 | 0.2047 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2036 | 0.2231 |
| 美元 | USD | 6.6993 | 6.7275 | 6.6993 | 6.7275 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4182 | 0.4230 | 0.4182 | 0.4230 |
建设银行 更新:2026年09月07日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8188 | 4.8526 | 4.8188 | 4.8526 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8341 | 4.8705 | 4.8341 | 4.8705 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2534 | 8.3155 | 8.2534 | 8.3155 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0392 | 1.0470 | 1.0392 | 1.0470 |
| 欧元 | EUR | 7.7704 | 7.8226 | 7.7704 | 7.8226 |
| 英镑 | GBP | 9.0386 | 9.1020 | 9.0386 | 9.1020 |
| 港币 | HKD | 0.8544 | 0.8578 | 0.8544 | 0.8578 |
| 日元 | JPY | 0.0429 | 0.0432 | 0.0429 | 0.0432 |
| 韩元 | KRW | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8289 | 0.8323 | 0.8289 | 0.8323 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6510 | 1.6659 | 1.6510 | 1.6659 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7189 | 0.7243 | 0.7189 | 0.7243 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9258 | 3.9554 | 3.9258 | 3.9554 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6980 | 0.7033 | 0.6980 | 0.7033 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2772 | 5.3142 | 5.2772 | 5.3142 |
| 泰铢 | THB | 0.2030 | 0.2043 | 0.2030 | 0.2043 |
| 美元 | USD | 6.6989 | 6.7277 | 6.6989 | 6.7277 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4184 | 0.4226 | 0.4184 | 0.4226 |
农业银行 更新:2026年09月07日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8172 | 4.8511 | 4.8172 | 4.8511 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8314 | 4.8702 | 4.8314 | 4.8702 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2500 | 8.3163 | 8.2500 | 8.3163 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0386 | 1.0470 | 1.0386 | 1.0470 |
| 欧元 | EUR | 7.7670 | 7.8215 | 7.7670 | 7.8215 |
| 英镑 | GBP | 9.0369 | 9.1003 | 9.0369 | 9.1003 |
| 港币 | HKD | 0.8544 | 0.8578 | 0.8544 | 0.8578 |
| 日元 | JPY | 0.0429 | 0.0432 | 0.0429 | 0.0432 |
| 韩元 | KRW | 0.0048 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0052 |
| 澳门元 | MOP | 0.8289 | 0.8322 | 0.8289 | 0.8322 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7183 | 0.7240 | 0.7183 | 0.7240 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6976 | 0.7032 | 0.6976 | 0.7032 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2777 | 5.3148 | 5.2777 | 5.3148 |
| 泰铢 | THB | 0.2030 | 0.2046 | 0.2030 | 0.2046 |
| 美元 | USD | 6.6984 | 6.7266 | 6.6984 | 6.7266 |
交通银行 更新:2026年09月07日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8188 | 4.8555 | 4.8188 | 4.8555 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.2582 | 1.3602 | - | - |
| 加拿大元 | CAD | 4.8319 | 4.8736 | 4.8319 | 4.8736 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2518 | 8.3230 | 8.2518 | 8.3230 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0389 | 1.0471 | - | - |
| 欧元 | EUR | 7.7690 | 7.8281 | 7.7690 | 7.8281 |
| 英镑 | GBP | 9.0390 | 9.1078 | 9.0390 | 9.1078 |
| 港币 | HKD | 0.8543 | 0.8582 | 0.8543 | 0.8582 |
| 日元 | JPY | 0.0429 | 0.0432 | 0.0429 | 0.0432 |
| 韩元 | KRW | - | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8295 | 0.8327 | 0.8295 | 0.8327 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | - | - | 1.6520 | 1.6652 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7185 | 0.7241 | - | - |
| 新西兰元 | NZD | 3.9247 | 3.9561 | 3.9247 | 3.9561 |
| 菲律宾比索 | PHP | - | - | 0.1066 | 0.1074 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6977 | 0.7033 | - | - |
| 新加坡元 | SGD | 5.2781 | 5.3183 | 5.2781 | 5.3183 |
| 泰铢 | THB | 0.2030 | 0.2046 | 0.2030 | 0.2046 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2039 | 0.2207 |
| 美元 | USD | 6.6989 | 6.7277 | 6.6989 | 6.7277 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4188 | 0.4220 | - | - |
招商银行 更新:2026年09月07日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8155 | 4.8541 | 4.8155 | 4.8541 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8315 | 4.8703 | 4.8315 | 4.8703 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2501 | 8.3163 | 8.2501 | 8.3163 |
| 欧元 | EUR | 7.7643 | 7.8267 | 7.7643 | 7.8267 |
| 英镑 | GBP | 9.0332 | 9.1058 | 9.0332 | 9.1058 |
| 港币 | HKD | 0.8545 | 0.8579 | 0.8545 | 0.8579 |
| 日元 | JPY | 0.0429 | 0.0432 | 0.0429 | 0.0432 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9236 | 3.9552 | 3.9236 | 3.9552 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2748 | 5.3172 | 5.2748 | 5.3172 |
| 美元 | USD | 6.6998 | 6.7290 | 6.6998 | 6.7290 |
光大银行 更新:2026年09月07日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8151 | 4.8538 | 4.8151 | 4.8538 |
