2026年09月08日全球货币兑人民币汇率与银行牌价
发布时间:2026-09-08
阅读:1
摘要:截至2026年09月08日 08:00:01,本站汇总2026年09月08日全球 165 种货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价。美元 6.7284,欧元 7.820993,日元 0.043575。数据仅供参考,不构成交易建议。
本文整理2026年09月08日全球货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价,方便查阅当日行情。更新时间:2026年09月08日 08:00:01。数据仅供参考。
主要货币兑人民币最新汇率
1美元 = 6.7284人民币 1USD = 6.7284CNY
1欧元 = 7.820993人民币 1EUR = 7.820993CNY
1日元 = 0.043575人民币 1JPY = 0.043575CNY
1港币 = 0.858192人民币 1HKD = 0.858192CNY
主要货币兑人民币参考汇率
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.856998 | 0.205888 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.871769 | 0.205264 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.314879 | 0.120266 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.820993 | 0.127861 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 9.109667 | 0.109773 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.858192 | 1.16524 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.043575 | 22.948859 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.005 | 200.004503 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.833197 | 1.200196 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.957184 | 0.252705 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.315532 | 0.188128 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.204616 | 4.887195 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.213365 | 4.686805 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7284 | 0.148624 | 2026年09月08日 08:00:01 |
全球货币兑人民币参考汇率一览(共 165 种)
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.856998 | 0.205888 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.312602 | 0.761845 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.871769 | 0.205264 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.314879 | 0.120266 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.046245 | 0.955799 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.820993 | 0.127861 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 9.109667 | 0.109773 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.858192 | 1.16524 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.043575 | 22.948859 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.005 | 200.004503 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.833197 | 1.200196 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.66314 | 0.601272 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.725911 | 1.377579 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.957184 | 0.252705 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.107331 | 9.31697 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.078147 | 12.79643 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.701174 | 1.426179 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.315532 | 0.188128 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.204616 | 4.887195 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.213365 | 4.686805 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7284 | 0.148624 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.42088 | 2.375973 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 印度卢比 | INR | 0.071163 | 14.052152 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000381 | 2623.970008 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 | 3860.01727 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.832103 | 0.545821 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.79424 | 0.557339 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.138832 | 7.202961 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.39735 | 2.516676 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.814661 | 0.551067 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.323286 | 3.093232 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021538 | 46.429983 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.232456 | 0.447937 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.103814 | 9.632632 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.084822 | 11.789415 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.018496 | 54.067178 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.758883 | 0.266037 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007262 | 137.711596 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004452 | 224.593365 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.758883 | 0.266037 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.957882 | 0.25266 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 3.998574 | 0.250089 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.3642 | 0.297247 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.054766 | 18.259378 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 3.998574 | 0.250089 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 17.894681 | 0.055883 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002248 | 444.753879 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 百慕大元 | BMD | 6.7284 | 0.148624 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 文莱元 | BND | 5.315112 | 0.188143 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.542346 | 1.843841 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.7284 | 0.148624 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.071165 | 14.05187 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.48861 | 2.046623 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.186249 | 0.457404 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.3642 | 0.297247 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.00293 | 341.335667 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 智利比索(UF) | CLF | 284.860288 | 0.00351 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 智利比索 | CLP | 0.007208 | 138.738987 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 离岸人民币 | CNH | 1.002877 | 0.997132 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002148 | 465.53946 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.014827 | 67.444028 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 古巴比索 | CUP | 0.28035 | 3.56697 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.070926 | 14.099236 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.037859 | 26.41356 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.113668 | 8.79753 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.050496 | 19.803519 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 埃及镑 | EGP | 0.13215 | 7.567178 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.44856 | 2.229356 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.041737 | 23.959782 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 斐济元 | FJD | 3.033681 | 0.329633 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 9.109667 | 0.109773 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 法罗群岛克朗 | FOK | 1.046163 | 0.955874 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.576845 | 0.388071 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 根西岛镑 | GGP | 9.109667 | 0.109773 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.589967 | 1.695009 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 9.109667 | 0.109773 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.090122 | 11.0961 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.000766 | 1305.62584 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.881407 | 1.134549 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.032167 | 31.087777 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.250729 | 3.988363 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 1.037981 | 0.963409 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 海地古德 | HTG | 0.051444 | 19.438425 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 马恩岛镑 | IMP | 9.109667 | 0.109773 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.005131 | 194.883955 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000005 | 220021.645384 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.055552 | 18.001278 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 泽西岛镑 | JEP | 9.109667 | 0.109773 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042502 | 23.528432 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.489986 | 0.105374 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.051974 | 19.240325 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.076891 | 13.00535 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001666 | 600.174573 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 基里巴斯元 | KID | 4.856648 | 0.205903 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.015897 | 62.906367 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.802981 | 0.045865 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.074403 | 0.123848 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014814 | 67.505856 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000302 | 3308.487367 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000075 | 13301.8251 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020506 | 48.766646 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.038441 | 26.013792 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.420835 | 2.376226 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.060275 | 0.943151 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.716763 | 1.395161 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.390734 | 2.559286 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.001557 | 642.273066 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 马其顿第纳尔 | MKD | 0.126591 | 7.899426 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003204 | 312.154688 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001854 | 539.486148 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.167333 | 5.976101 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.143535 | 6.966946 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.435625 | 2.295553 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.003853 | 259.525638 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.10551 | 9.477766 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.420835 | 2.376226 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.005093 | 196.36551 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.182819 | 5.469889 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.044478 | 22.482983 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.49909 | 0.057146 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.7284 | 0.148624 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 2.005365 | 0.498662 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.510642 | 0.66197 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.02423 | 41.271001 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.001123 | 890.582412 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.848462 | 0.54099 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.489342 | 0.671437 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.066646 | 15.004756 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.004564 | 219.104527 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.853273 | 1.171958 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.482364 | 2.073123 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.014809 | 67.52595 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 9.109667 | 0.109773 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.272306 | 3.672344 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂(旧) | SLL | 0.000272 | 3672.348716 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011775 | 84.926357 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 苏里南元 | SRD | 0.177131 | 5.645547 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.001191 | 839.929864 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.31921 | 3.132736 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 叙利亚镑 | SYP | 0.055262 | 18.09558 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.420835 | 2.376226 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.728339 | 1.372986 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.922345 | 0.520198 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.31145 | 0.432629 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.844027 | 0.351614 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.994458 | 1.005573 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 图瓦卢元 | TVD | 4.856648 | 0.205903 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002545 | 392.945485 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.151247 | 6.61172 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.0018 | 555.597289 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.167139 | 5.983042 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.000571 | 1751.795122 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.008259 | 121.082397 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.057124 | 17.505767 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.507416 | 0.398817 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 中非法郎 | XAF | 0.011922 | 83.875156 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.492 | 0.401284 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 加勒比盾 | XCG | 3.758883 | 0.266037 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 特别提款权 | XDR | 9.230896 | 0.108332 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 西非法郎 | XOF | 0.011922 | 83.875156 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.065537 | 15.258605 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.02839 | 35.223322 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.349991 | 2.857217 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 津巴布韦元(新) | ZWG | 0.250548 | 3.991246 | 2026年09月08日 08:00:01 |
| 津巴布韦元 | ZWL | 0.250548 | 3.991246 | 2026年09月08日 08:00:01 |
说明:上表为 USD 交叉换算得到的参考中间价,非银行实时成交价。
各大银行外汇牌价
以下为各银行对人民币的现汇/现钞买卖价(单位:人民币 / 外币),以本站最近一次同步为准。
工商银行 更新:2026年09月08日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8185 | 4.8630 | 4.8185 | 4.8630 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8386 | 4.8833 | 4.8386 | 4.8833 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2607 | 8.3371 | 8.2607 | 8.3371 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0393 | 1.0489 | 1.0393 | 1.0489 |
| 欧元 | EUR | 7.7686 | 7.8404 | 7.7686 | 7.8404 |
| 英镑 | GBP | 9.0467 | 9.1304 | 9.0467 | 9.1304 |
| 港币 | HKD | 0.8537 | 0.8580 | 0.8537 | 0.8580 |
| 日元 | JPY | 0.0436 | 0.0440 | 0.0436 | 0.0440 |
| 韩元 | KRW | 0.0050 | 0.0051 | 0.0050 | 0.0051 |
| 澳门元 | MOP | 0.8281 | 0.8336 | 0.8281 | 0.8336 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6499 | 1.6652 | 1.6499 | 1.6652 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7209 | 0.7275 | 0.7209 | 0.7275 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9229 | 3.9592 | 3.9229 | 3.9592 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0721 | 0.0782 | 0.0721 | 0.0782 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6965 | 0.7029 | 0.6965 | 0.7029 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2811 | 5.3299 | 5.2811 | 5.3299 |
| 泰铢 | THB | 0.2036 | 0.2055 | 0.2036 | 0.2055 |
| 美元 | USD | 6.6920 | 6.7269 | 6.6920 | 6.7269 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4170 | 0.4226 | 0.4170 | 0.4226 |
中国银行 更新:2026年09月08日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8267 | 4.8651 | 4.8267 | 4.8651 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | - | - | 1.2450 | 1.3876 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8465 | 4.8846 | 4.8465 | 4.8846 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2683 | 8.3322 | 8.2683 | 8.3322 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0402 | 1.0486 | 1.0402 | 1.0486 |
| 欧元 | EUR | 7.7794 | 7.8364 | 7.7794 | 7.8364 |
| 英镑 | GBP | 9.0602 | 9.1275 | 9.0602 | 9.1275 |
| 港币 | HKD | 0.8544 | 0.8578 | 0.8544 | 0.8578 |
| 日元 | JPY | 0.0436 | 0.0439 | 0.0436 | 0.0439 |
| 韩元 | KRW | 0.0050 | 0.0051 | 0.0050 | 0.0051 |
| 澳门元 | MOP | 0.8294 | 0.8332 | 0.8294 | 0.8332 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6525 | 1.6674 | - | - |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7217 | 0.7275 | 0.7217 | 0.7275 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9297 | 3.9593 | 3.9297 | 3.9593 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1062 | 0.1084 | 0.1062 | 0.1084 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0749 | 0.0787 | 0.0749 | 0.0787 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6971 | 0.7027 | 0.6971 | 0.7027 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2874 | 5.3272 | 5.2874 | 5.3272 |
| 泰铢 | THB | 0.2038 | 0.2054 | 0.2038 | 0.2054 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2046 | 0.2241 |
| 美元 | USD | 6.6991 | 6.7273 | 6.6991 | 6.7273 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4179 | 0.4227 | 0.4179 | 0.4227 |
建设银行 更新:2026年09月08日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8261 | 4.8601 | 4.8261 | 4.8601 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8458 | 4.8823 | 4.8458 | 4.8823 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2699 | 8.3321 | 8.2699 | 8.3321 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0406 | 1.0485 | 1.0406 | 1.0485 |
| 欧元 | EUR | 7.7816 | 7.8339 | 7.7816 | 7.8339 |
| 英镑 | GBP | 9.0602 | 9.1238 | 9.0602 | 9.1238 |
| 港币 | HKD | 0.8544 | 0.8578 | 0.8544 | 0.8578 |
| 日元 | JPY | 0.0436 | 0.0439 | 0.0436 | 0.0439 |
| 韩元 | KRW | 0.0050 | 0.0051 | 0.0050 | 0.0051 |
| 澳门元 | MOP | 0.8289 | 0.8323 | 0.8289 | 0.8323 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6509 | 1.6658 | 1.6509 | 1.6658 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7221 | 0.7275 | 0.7221 | 0.7275 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9299 | 3.9595 | 3.9299 | 3.9595 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6974 | 0.7026 | 0.6974 | 0.7026 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2878 | 5.3250 | 5.2878 | 5.3250 |
| 泰铢 | THB | 0.2037 | 0.2050 | 0.2037 | 0.2050 |
| 美元 | USD | 6.6985 | 6.7273 | 6.6985 | 6.7273 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4179 | 0.4221 | 0.4179 | 0.4221 |
农业银行 更新:2026年09月08日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8255 | 4.8594 | 4.8255 | 4.8594 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8432 | 4.8821 | 4.8432 | 4.8821 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2684 | 8.3349 | 8.2684 | 8.3349 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0402 | 1.0486 | 1.0402 | 1.0486 |
| 欧元 | EUR | 7.7791 | 7.8338 | 7.7791 | 7.8338 |
| 英镑 | GBP | 9.0594 | 9.1231 | 9.0594 | 9.1231 |
| 港币 | HKD | 0.8543 | 0.8577 | 0.8543 | 0.8577 |
| 日元 | JPY | 0.0436 | 0.0439 | 0.0436 | 0.0439 |
| 韩元 | KRW | 0.0048 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0052 |
| 澳门元 | MOP | 0.8290 | 0.8323 | 0.8290 | 0.8323 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7216 | 0.7274 | 0.7216 | 0.7274 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6971 | 0.7027 | 0.6971 | 0.7027 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2888 | 5.3260 | 5.2888 | 5.3260 |
| 泰铢 | THB | 0.2037 | 0.2054 | 0.2037 | 0.2054 |
| 美元 | USD | 6.6972 | 6.7254 | 6.6972 | 6.7254 |
交通银行 更新:2026年09月08日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8268 | 4.8635 | 4.8268 | 4.8635 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.2582 | 1.3602 | - | - |
| 加拿大元 | CAD | 4.8437 | 4.8854 | 4.8437 | 4.8854 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2681 | 8.3394 | 8.2681 | 8.3394 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0404 | 1.0486 | - | - |
| 欧元 | EUR | 7.7801 | 7.8394 | 7.7801 | 7.8394 |
| 英镑 | GBP | 9.0596 | 9.1286 | 9.0596 | 9.1286 |
| 港币 | HKD | 0.8544 | 0.8583 | 0.8544 | 0.8583 |
| 日元 | JPY | 0.0436 | 0.0439 | 0.0436 | 0.0439 |
| 韩元 | KRW | - | 0.0051 | 0.0050 | 0.0051 |
| 澳门元 | MOP | 0.8296 | 0.8328 | 0.8296 | 0.8328 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | - | - | 1.6517 | 1.6649 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7216 | 0.7272 | - | - |
| 新西兰元 | NZD | 3.9286 | 3.9600 | 3.9286 | 3.9600 |
| 菲律宾比索 | PHP | - | - | 0.1069 | 0.1077 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6972 | 0.7026 | - | - |
| 新加坡元 | SGD | 5.2878 | 5.3280 | 5.2878 | 5.3280 |
| 泰铢 | THB | 0.2037 | 0.2053 | 0.2037 | 0.2053 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2048 | 0.2218 |
| 美元 | USD | 6.6993 | 6.7281 | 6.6993 | 6.7281 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4184 | 0.4216 | - | - |
招商银行 更新:2026年09月07日 23:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8237 | 4.8625 | 4.8237 | 4.8625 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8433 | 4.8823 | 4.8433 | 4.8823 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2688 | 8.3352 | 8.2688 | 8.3352 |
| 欧元 | EUR | 7.7767 | 7.8391 | 7.7767 | 7.8391 |
| 英镑 | GBP | 9.0567 | 9.1295 | 9.0567 | 9.1295 |
| 港币 | HKD | 0.8544 | 0.8578 | 0.8544 | 0.8578 |
| 日元 | JPY | 0.0436 | 0.0440 | 0.0436 | 0.0440 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9271 | 3.9587 | 3.9271 | 3.9587 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2867 | 5.3291 | 5.2867 | 5.3291 |
| 美元 | USD | 6.6989 | 6.7281 | 6.6989 | 6.7281 |
光大银行 更新:2026年09月08日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8238 | 4.8626 | 4.8238 | 4.8626 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8432 | 4.8821 | 4.8432 | 4.8821 |
