2026年09月09日全球货币兑人民币汇率与银行牌价
发布时间:2026-09-09
阅读:1
摘要:截至2026年09月09日 08:00:01,本站汇总2026年09月09日全球 165 种货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价。美元 6.7283,欧元 7.820876,日元 0.043733。数据仅供参考,不构成交易建议。
本文整理2026年09月09日全球货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价,方便查阅当日行情。更新时间:2026年09月09日 08:00:01。数据仅供参考。
主要货币兑人民币最新汇率
1美元 = 6.7283人民币 1USD = 6.7283CNY
1欧元 = 7.820876人民币 1EUR = 7.820876CNY
1日元 = 0.043733人民币 1JPY = 0.043733CNY
1港币 = 0.85807人民币 1HKD = 0.85807CNY
主要货币兑人民币参考汇率
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.7283 | 0.148626 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.820876 | 0.127863 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 9.110765 | 0.10976 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.043733 | 22.866147 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.85807 | 1.165406 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 澳大利亚元 | AUD | 4.856926 | 0.205892 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.880177 | 0.204911 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.310647 | 0.120328 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.319235 | 0.187997 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.005017 | 199.325877 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.204537 | 4.889095 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.833071 | 1.200378 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.939055 | 0.253868 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.213571 | 4.682282 | 2026年09月09日 08:00:01 |
全球货币兑人民币参考汇率一览(共 165 种)
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.7283 | 0.148626 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.820876 | 0.127863 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 9.110765 | 0.10976 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.043733 | 22.866147 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.85807 | 1.165406 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 澳大利亚元 | AUD | 4.856926 | 0.205892 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.880177 | 0.204911 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.310647 | 0.120328 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.319235 | 0.187997 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.005017 | 199.325877 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.204537 | 4.889095 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.316435 | 0.759627 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.045644 | 0.956349 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.833071 | 1.200378 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.656768 | 0.603585 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.727683 | 1.374225 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.939055 | 0.253868 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.107574 | 9.295914 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.077798 | 12.853856 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.701508 | 1.425501 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.213571 | 4.682282 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.420553 | 2.377822 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 印度卢比 | INR | 0.07095 | 14.094496 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000382 | 2620.153962 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 | 3854.627424 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.832076 | 0.545829 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.794213 | 0.557347 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.138809 | 7.204167 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.397567 | 2.515301 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.81302 | 0.551566 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.323207 | 3.093991 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021521 | 46.465853 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.229316 | 0.448568 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.103865 | 9.627841 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.084828 | 11.78858 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.018501 | 54.050295 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.758827 | 0.26604 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007241 | 138.102805 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004456 | 224.44078 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.758827 | 0.26604 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.958755 | 0.252605 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 3.998752 | 0.250078 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.36415 | 0.297252 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.054746 | 18.266234 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 3.998752 | 0.250078 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 17.894415 | 0.055883 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002238 | 446.765468 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 百慕大元 | BMD | 6.7283 | 0.148626 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 文莱元 | BND | 5.318814 | 0.188012 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.541474 | 1.846811 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.7283 | 0.148626 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.070947 | 14.095031 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.488358 | 2.047679 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.181397 | 0.458422 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.36415 | 0.297252 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.002923 | 342.08329 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 智利比索(UF) | CLF | 284.615059 | 0.003514 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 智利比索 | CLP | 0.007202 | 138.848089 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 离岸人民币 | CNH | 1.003041 | 0.996968 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002151 | 464.803799 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.014835 | 67.410014 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 古巴比索 | CUP | 0.280346 | 3.567023 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.07093 | 14.09845 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.037859 | 26.413953 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.113702 | 8.794926 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.050534 | 19.788773 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 埃及镑 | EGP | 0.131909 | 7.580994 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.448553 | 2.229389 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.041723 | 23.967451 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 斐济元 | FJD | 3.074951 | 0.325208 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 9.110765 | 0.10976 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 法罗群岛克朗 | FOK | 1.045806 | 0.9562 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.578584 | 0.38781 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 根西岛镑 | GGP | 9.110765 | 0.10976 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.589809 | 1.695465 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 9.110765 | 0.10976 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.089994 | 11.1119 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.000766 | 1305.41373 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.880967 | 1.135116 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.032166 | 31.088893 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.2508 | 3.987248 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 1.03803 | 0.963364 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 海地古德 | HTG | 0.051481 | 19.424654 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 马恩岛镑 | IMP | 9.110765 | 0.10976 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.005134 | 194.768545 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000005 | 217842.388226 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.055662 | 17.965682 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 泽西岛镑 | JEP | 9.110765 | 0.10976 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042493 | 23.533255 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.489845 | 0.105376 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.051981 | 19.237668 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.076913 | 13.001754 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001667 | 599.725027 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 基里巴斯元 | KID | 4.856576 | 0.205906 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.015898 | 62.902843 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.802657 | 0.045866 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.074283 | 0.12385 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014812 | 67.514082 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000303 | 3301.210113 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000075 | 13302.022799 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020506 | 48.766197 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.03846 | 26.000743 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.420574 | 2.377703 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.060276 | 0.943151 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.71673 | 1.395226 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.390257 | 2.562415 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.001558 | 641.971969 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 马其顿第纳尔 | MKD | 0.12659 | 7.899544 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003205 | 312.003389 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001858 | 538.141091 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.167326 | 5.976354 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.143245 | 6.98105 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.435644 | 2.295454 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.003854 | 259.49436 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.105476 | 9.48079 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.420574 | 2.377703 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.005089 | 196.485457 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.182905 | 5.467325 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.044342 | 22.552041 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.49883 | 0.057147 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.7283 | 0.148626 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 2.005873 | 0.498536 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.517913 | 0.658799 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.024241 | 41.252917 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.001131 | 884.089681 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.848434 | 0.540998 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.488727 | 0.671715 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.066633 | 15.00758 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.004561 | 219.271228 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.853185 | 1.172079 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.482842 | 2.071073 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.014978 | 66.765468 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 9.110765 | 0.10976 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.272302 | 3.672399 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂(旧) | SLL | 0.000272 | 3672.403297 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011782 | 84.872732 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 苏里南元 | SRD | 0.177141 | 5.645215 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.001191 | 839.943165 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.319228 | 3.132559 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 叙利亚镑 | SYP | 0.055284 | 18.088254 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.420574 | 2.377703 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.728786 | 1.372145 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.922371 | 0.520191 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.315154 | 0.431937 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.845789 | 0.351396 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.99559 | 1.004429 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 图瓦卢元 | TVD | 4.856576 | 0.205906 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002543 | 393.174546 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.151368 | 6.606424 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.0018 | 555.577427 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.167223 | 5.98004 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.00057 | 1754.138817 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.008204 | 121.888412 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.05742 | 17.415424 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.509623 | 0.398466 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 中非法郎 | XAF | 0.011923 | 83.870443 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.491963 | 0.40129 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 加勒比盾 | XCG | 3.758827 | 0.26604 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 特别提款权 | XDR | 9.225696 | 0.108393 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 西非法郎 | XOF | 0.011923 | 83.870443 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.06554 | 15.257747 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.028397 | 35.214705 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.351043 | 2.848654 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 津巴布韦元(新) | ZWG | 0.251758 | 3.972073 | 2026年09月09日 08:00:01 |
| 津巴布韦元 | ZWL | 0.251758 | 3.972073 | 2026年09月09日 08:00:01 |
说明:上表为 USD 交叉换算得到的参考中间价,非银行实时成交价。
各大银行外汇牌价
以下为各银行对人民币的现汇/现钞买卖价(单位:人民币 / 外币),以本站最近一次同步为准。
工商银行 更新:2026年09月09日 09:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.6914 | 6.7263 | 6.6914 | 6.7263 |
| 欧元 | EUR | 7.7663 | 7.8381 | 7.7663 | 7.8381 |
| 英镑 | GBP | 9.0455 | 9.1292 | 9.0455 | 9.1292 |
| 日元 | JPY | 0.0435 | 0.0439 | 0.0435 | 0.0439 |
| 港币 | HKD | 0.8534 | 0.8577 | 0.8534 | 0.8577 |
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8246 | 4.8692 | 4.8246 | 4.8692 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8467 | 4.8916 | 4.8467 | 4.8916 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2540 | 8.3303 | 8.2540 | 8.3303 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2812 | 5.3300 | 5.2812 | 5.3300 |
| 韩元 | KRW | 0.0050 | 0.0051 | 0.0050 | 0.0051 |
| 泰铢 | THB | 0.2031 | 0.2050 | 0.2031 | 0.2050 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0391 | 1.0487 | 1.0391 | 1.0487 |
| 澳门元 | MOP | 0.8278 | 0.8333 | 0.8278 | 0.8333 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6415 | 1.6566 | 1.6415 | 1.6566 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7247 | 0.7314 | 0.7247 | 0.7314 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9139 | 3.9501 | 3.9139 | 3.9501 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0725 | 0.0786 | 0.0725 | 0.0786 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6968 | 0.7032 | 0.6968 | 0.7032 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4165 | 0.4221 | 0.4165 | 0.4221 |
中国银行 更新:2026年09月09日 09:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.6992 | 6.7274 | 6.6992 | 6.7274 |
| 欧元 | EUR | 7.7795 | 7.8365 | 7.7795 | 7.8365 |
| 英镑 | GBP | 9.0616 | 9.1289 | 9.0616 | 9.1289 |
| 日元 | JPY | 0.0435 | 0.0439 | 0.0435 | 0.0439 |
| 港币 | HKD | 0.8542 | 0.8576 | 0.8542 | 0.8576 |
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8335 | 4.8719 | 4.8335 | 4.8719 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8554 | 4.8935 | 4.8554 | 4.8935 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2643 | 8.3282 | 8.2643 | 8.3282 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2891 | 5.3289 | 5.2891 | 5.3289 |
| 韩元 | KRW | 0.0050 | 0.0051 | 0.0050 | 0.0051 |
| 泰铢 | THB | 0.2034 | 0.2050 | 0.2034 | 0.2050 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | - | - | 1.2540 | 1.3977 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0402 | 1.0486 | 1.0402 | 1.0486 |
| 澳门元 | MOP | 0.8292 | 0.8330 | 0.8292 | 0.8330 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6442 | 1.6591 | - | - |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7256 | 0.7314 | 0.7256 | 0.7314 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9197 | 3.9492 | 3.9197 | 3.9492 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1062 | 0.1084 | 0.1062 | 0.1084 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0762 | 0.0801 | 0.0762 | 0.0801 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6977 | 0.7033 | 0.6977 | 0.7033 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2044 | 0.2239 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4174 | 0.4222 | 0.4174 | 0.4222 |
建设银行 更新:2026年09月09日 09:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.6978 | 6.7266 | 6.6978 | 6.7266 |
| 欧元 | EUR | 7.7805 | 7.8328 | 7.7805 | 7.8328 |
| 英镑 | GBP | 9.0605 | 9.1241 | 9.0605 | 9.1241 |
| 日元 | JPY | 0.0435 | 0.0439 | 0.0435 | 0.0439 |
| 港币 | HKD | 0.8541 | 0.8575 | 0.8541 | 0.8575 |
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8323 | 4.8663 | 4.8323 | 4.8663 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8544 | 4.8910 | 4.8544 | 4.8910 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2654 | 8.3276 | 8.2654 | 8.3276 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2889 | 5.3261 | 5.2889 | 5.3261 |
| 韩元 | KRW | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 |
| 泰铢 | THB | 0.2033 | 0.2046 | 0.2033 | 0.2046 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0406 | 1.0485 | 1.0406 | 1.0485 |
| 澳门元 | MOP | 0.8288 | 0.8322 | 0.8288 | 0.8322 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6424 | 1.6572 | 1.6424 | 1.6572 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7259 | 0.7313 | 0.7259 | 0.7313 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9198 | 3.9493 | 3.9198 | 3.9493 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6978 | 0.7031 | 0.6978 | 0.7031 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4175 | 0.4217 | 0.4175 | 0.4217 |
农业银行 更新:2026年09月09日 09:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.6966 | 6.7248 | 6.6966 | 6.7248 |
| 欧元 | EUR | 7.7761 | 7.8307 | 7.7761 | 7.8307 |
| 英镑 | GBP | 9.0565 | 9.1202 | 9.0565 | 9.1202 |
| 日元 | JPY | 0.0435 | 0.0438 | 0.0435 | 0.0438 |
| 港币 | HKD | 0.8539 | 0.8574 | 0.8539 | 0.8574 |
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8300 | 4.8639 | 4.8300 | 4.8639 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8504 | 4.8894 | 4.8504 | 4.8894 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2595 | 8.3258 | 8.2595 | 8.3258 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2881 | 5.3252 | 5.2881 | 5.3252 |
| 韩元 | KRW | 0.0048 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0052 |
| 泰铢 | THB | 0.2032 | 0.2048 | 0.2032 | 0.2048 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0398 | 1.0482 | 1.0398 | 1.0482 |
| 澳门元 | MOP | 0.8286 | 0.8320 | 0.8286 | 0.8320 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7252 | 0.7311 | 0.7252 | 0.7311 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6973 | 0.7029 | 0.6973 | 0.7029 |
交通银行 更新:2026年09月09日 09:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.6983 | 6.7271 | 6.6983 | 6.7271 |
| 欧元 | EUR | 7.7783 | 7.8376 | 7.7783 | 7.8376 |
| 英镑 | GBP | 9.0579 | 9.1269 | 9.0579 | 9.1269 |
| 日元 | JPY | 0.0435 | 0.0438 | 0.0435 | 0.0438 |
| 港币 | HKD | 0.8541 | 0.8580 | 0.8541 | 0.8580 |
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8318 | 4.8685 | 4.8318 | 4.8685 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8521 | 4.8939 | 4.8521 | 4.8939 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2618 | 8.3330 | 8.2618 | 8.3330 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2887 | 5.3289 | 5.2887 | 5.3289 |
| 韩元 | KRW | - | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 |
| 泰铢 | THB | 0.2032 | 0.2048 | 0.2032 | 0.2048 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.2674 | 1.3702 | - | - |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0402 | 1.0484 | - | - |
| 澳门元 | MOP | 0.8293 | 0.8325 | 0.8293 | 0.8325 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | - | - | 1.6472 | 1.6604 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7253 | 0.7311 | - | - |
| 新西兰元 | NZD | 3.9176 | 3.9490 | 3.9176 | 3.9490 |
| 菲律宾比索 | PHP | - | - | 0.1069 | 0.1077 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6976 | 0.7032 | - | - |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2045 | 0.2215 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4179 | 0.4211 | - | - |
招商银行 更新:2026年09月09日 09:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.6985 | 6.7277 | 6.6985 | 6.7277 |
| 欧元 | EUR | 7.7749 | 7.8373 | 7.7749 | 7.8373 |
| 英镑 | GBP | 9.0555 | 9.1283 | 9.0555 | 9.1283 |
| 日元 | JPY | 0.0435 | 0.0439 | 0.0435 | 0.0439 |
| 港币 | HKD | 0.8541 | 0.8575 | 0.8541 | 0.8575 |
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8292 | 4.8680 | 4.8292 | 4.8680 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8519 | 4.8909 | 4.8519 | 4.8909 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2621 | 8.3285 | 8.2621 | 8.3285 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2868 | 5.3292 | 5.2868 | 5.3292 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9182 | 3.9496 | 3.9182 | 3.9496 |
光大银行 更新:2026年09月09日 00:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.6998 | 6.7267 | 6.6998 | 6.7267 |
| 欧元 | EUR | 7.7728 | 7.8353 | 7.7728 | 7.8353 |
