2026年09月10日全球货币兑人民币汇率与银行牌价
发布时间:2026-09-10
阅读:1
摘要:截至2026年09月10日 08:00:01,本站汇总2026年09月10日全球 165 种货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价。美元 6.7255,欧元 7.823988,日元 0.043791。数据仅供参考,不构成交易建议。
本文整理2026年09月10日全球货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价,方便查阅当日行情。更新时间:2026年09月10日 08:00:01。数据仅供参考。
主要货币兑人民币最新汇率
1美元 = 6.7255人民币 1USD = 6.7255CNY
1欧元 = 7.823988人民币 1EUR = 7.823988CNY
1日元 = 0.043791人民币 1JPY = 0.043791CNY
1港币 = 0.857582人民币 1HKD = 0.857582CNY
主要货币兑人民币参考汇率
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.857009 | 0.205888 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.875671 | 0.2051 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.308215 | 0.120363 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.823988 | 0.127812 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 9.113144 | 0.109732 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.857582 | 1.166069 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.043791 | 22.835551 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.005024 | 199.063728 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.832611 | 1.201041 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.930972 | 0.25439 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.319965 | 0.187971 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.204449 | 4.891205 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.213716 | 4.679117 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7255 | 0.148688 | 2026年09月10日 08:00:01 |
全球货币兑人民币参考汇率一览(共 165 种)
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.857009 | 0.205888 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.319631 | 0.757788 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.875671 | 0.2051 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.308215 | 0.120363 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.046184 | 0.955855 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.823988 | 0.127812 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 9.113144 | 0.109732 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.857582 | 1.166069 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.043791 | 22.835551 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.005024 | 199.063728 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.832611 | 1.201041 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.652822 | 0.605026 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.731366 | 1.367304 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.930972 | 0.25439 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.107566 | 9.296617 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.07879 | 12.692008 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.701208 | 1.42611 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.319965 | 0.187971 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.204449 | 4.891205 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.213716 | 4.679117 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7255 | 0.148688 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.419282 | 2.385027 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 印度卢比 | INR | 0.070706 | 14.143097 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000384 | 2602.328972 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 越南盾 | VND | 0.00026 | 3847.006661 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.831314 | 0.546056 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.793467 | 0.557579 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.138618 | 7.214051 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.397984 | 2.512661 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.813194 | 0.551513 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.3228 | 3.097896 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021507 | 46.497004 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.225955 | 0.449245 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.104187 | 9.598127 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.085043 | 11.758695 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.01849 | 54.084484 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.757263 | 0.266151 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007266 | 137.636443 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004439 | 225.278492 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.757263 | 0.266151 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.957806 | 0.252665 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 4.000654 | 0.249959 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.36275 | 0.297376 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.05469 | 18.285005 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 4.000654 | 0.249959 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 17.886968 | 0.055907 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002243 | 445.76946 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 百慕大元 | BMD | 6.7255 | 0.148688 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 文莱元 | BND | 5.319965 | 0.187971 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.539287 | 1.854301 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.7255 | 0.148688 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.070705 | 14.143231 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.493531 | 2.026214 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.195293 | 0.45552 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.36275 | 0.297376 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.002918 | 342.703041 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 智利比索(UF) | CLF | 287.783483 | 0.003475 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 智利比索 | CLP | 0.00728 | 137.357713 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 离岸人民币 | CNH | 1.002743 | 0.997264 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002165 | 461.950978 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.014813 | 67.506847 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 古巴比索 | CUP | 0.280229 | 3.568508 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.070962 | 14.092142 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.037843 | 26.42495 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.114407 | 8.740733 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.050559 | 19.778782 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 埃及镑 | EGP | 0.131361 | 7.612609 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.448367 | 2.230317 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.041739 | 23.958174 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 斐济元 | FJD | 3.072548 | 0.325463 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 9.113144 | 0.109732 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 法罗群岛克朗 | FOK | 1.046705 | 0.955379 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.579291 | 0.387704 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 根西岛镑 | GGP | 9.113144 | 0.109732 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.589263 | 1.697034 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 9.113144 | 0.109732 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.09011 | 11.097554 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.000765 | 1306.586455 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.880993 | 1.135083 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.032126 | 31.127827 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.250841 | 3.986588 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 1.038495 | 0.962932 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 海地古德 | HTG | 0.051446 | 19.43796 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 马恩岛镑 | IMP | 9.113144 | 0.109732 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.005129 | 194.966917 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000005 | 214207.585875 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.055761 | 17.933715 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 泽西岛镑 | JEP | 9.113144 | 0.109732 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042575 | 23.487845 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.485896 | 0.10542 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.051947 | 19.250331 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.076862 | 13.010349 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001661 | 602.015672 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 基里巴斯元 | KID | 4.856658 | 0.205903 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.015905 | 62.874731 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.836039 | 0.045796 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.070923 | 0.123902 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014799 | 67.574143 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000302 | 3307.531544 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000075 | 13307.560776 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020499 | 48.781682 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.037989 | 26.323589 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.419267 | 2.385116 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.062262 | 0.941387 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.718559 | 1.391673 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.390382 | 2.561594 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.00156 | 640.927321 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 马其顿第纳尔 | MKD | 0.126933 | 7.878195 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003205 | 312.052859 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.00186 | 537.661081 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.166756 | 5.996788 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.143285 | 6.979094 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.435443 | 2.296513 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.003859 | 259.155245 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.105345 | 9.492603 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.419267 | 2.385116 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.005072 | 197.156524 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.183019 | 5.463921 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.044191 | 22.629173 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.491547 | 0.05717 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.7255 | 0.148688 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 2.006055 | 0.498491 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.504855 | 0.664516 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.024239 | 41.256531 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.001136 | 880.263951 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.847665 | 0.541224 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.48903 | 0.671578 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.066657 | 15.002096 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.004562 | 219.219255 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.85217 | 1.173474 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.479304 | 2.086358 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.012353 | 80.951587 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 9.113144 | 0.109732 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.27249 | 3.669854 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂(旧) | SLL | 0.000272 | 3669.856353 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011763 | 85.011464 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 苏里南元 | SRD | 0.176172 | 5.676262 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.001189 | 840.713761 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.319371 | 3.131158 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 叙利亚镑 | SYP | 0.055245 | 18.101078 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.419267 | 2.385116 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.728246 | 1.373162 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.92031 | 0.520749 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.316741 | 0.431641 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.849184 | 0.350978 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.992958 | 1.007092 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 图瓦卢元 | TVD | 4.856658 | 0.205903 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002543 | 393.238049 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.150648 | 6.638005 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.001794 | 557.526266 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.167267 | 5.978455 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.000569 | 1756.20342 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.008125 | 123.074433 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.057149 | 17.498074 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.505308 | 0.399152 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 中非法郎 | XAF | 0.011928 | 83.832979 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.490926 | 0.401457 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 加勒比盾 | XCG | 3.757263 | 0.266151 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 特别提款权 | XDR | 9.240863 | 0.108215 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 西非法郎 | XOF | 0.011928 | 83.832979 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.06557 | 15.25094 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.028394 | 35.218378 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.349838 | 2.858464 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 津巴布韦元(新) | ZWG | 0.251978 | 3.968597 | 2026年09月10日 08:00:01 |
| 津巴布韦元 | ZWL | 0.251978 | 3.968597 | 2026年09月10日 08:00:01 |
说明:上表为 USD 交叉换算得到的参考中间价,非银行实时成交价。
各大银行外汇牌价
以下为各银行对人民币的现汇/现钞买卖价(单位:人民币 / 外币),以本站最近一次同步为准。
工商银行 更新:2026年09月10日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8174 | 4.8619 | 4.8174 | 4.8619 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8344 | 4.8791 | 4.8344 | 4.8791 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2516 | 8.3279 | 8.2516 | 8.3279 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0393 | 1.0489 | 1.0393 | 1.0489 |
| 欧元 | EUR | 7.7683 | 7.8401 | 7.7683 | 7.8401 |
| 英镑 | GBP | 9.0481 | 9.1318 | 9.0481 | 9.1318 |
| 港币 | HKD | 0.8531 | 0.8574 | 0.8531 | 0.8574 |
| 日元 | JPY | 0.0435 | 0.0439 | 0.0435 | 0.0439 |
| 韩元 | KRW | 0.0050 | 0.0051 | 0.0050 | 0.0051 |
| 澳门元 | MOP | 0.8275 | 0.8330 | 0.8275 | 0.8330 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6397 | 1.6548 | 1.6397 | 1.6548 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7260 | 0.7327 | 0.7260 | 0.7327 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9070 | 3.9431 | 3.9070 | 3.9431 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0731 | 0.0793 | 0.0731 | 0.0793 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6963 | 0.7027 | 0.6963 | 0.7027 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2818 | 5.3306 | 5.2818 | 5.3306 |
| 泰铢 | THB | 0.2029 | 0.2048 | 0.2029 | 0.2048 |
| 美元 | USD | 6.6888 | 6.7237 | 6.6888 | 6.7237 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4151 | 0.4207 | 0.4151 | 0.4207 |
中国银行 更新:2026年09月10日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8251 | 4.8634 | 4.8251 | 4.8634 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | - | - | 1.2497 | 1.3929 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8430 | 4.8811 | 4.8430 | 4.8811 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2615 | 8.3254 | 8.2615 | 8.3254 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0405 | 1.0489 | 1.0405 | 1.0489 |
| 欧元 | EUR | 7.7813 | 7.8383 | 7.7813 | 7.8383 |
| 英镑 | GBP | 9.0650 | 9.1323 | 9.0650 | 9.1323 |
| 港币 | HKD | 0.8538 | 0.8572 | 0.8538 | 0.8572 |
| 日元 | JPY | 0.0435 | 0.0439 | 0.0435 | 0.0439 |
| 韩元 | KRW | 0.0050 | 0.0051 | 0.0050 | 0.0051 |
| 澳门元 | MOP | 0.8288 | 0.8326 | 0.8288 | 0.8326 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6422 | 1.6571 | - | - |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7268 | 0.7326 | 0.7268 | 0.7326 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9136 | 3.9430 | 3.9136 | 3.9430 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1062 | 0.1084 | 0.1062 | 0.1084 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0768 | 0.0808 | 0.0768 | 0.0808 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6971 | 0.7027 | 0.6971 | 0.7027 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2889 | 5.3287 | 5.2889 | 5.3287 |
| 泰铢 | THB | 0.2032 | 0.2048 | 0.2032 | 0.2048 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2043 | 0.2238 |
| 美元 | USD | 6.6968 | 6.7249 | 6.6968 | 6.7249 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4160 | 0.4208 | 0.4160 | 0.4208 |
建设银行 更新:2026年09月10日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8257 | 4.8595 | 4.8257 | 4.8595 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8426 | 4.8790 | 4.8426 | 4.8790 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2626 | 8.3248 | 8.2626 | 8.3248 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0408 | 1.0487 | 1.0408 | 1.0487 |
| 欧元 | EUR | 7.7826 | 7.8349 | 7.7826 | 7.8349 |
| 英镑 | GBP | 9.0642 | 9.1278 | 9.0642 | 9.1278 |
| 港币 | HKD | 0.8538 | 0.8572 | 0.8538 | 0.8572 |
| 日元 | JPY | 0.0435 | 0.0439 | 0.0435 | 0.0439 |
| 韩元 | KRW | 0.0050 | 0.0051 | 0.0050 | 0.0051 |
| 澳门元 | MOP | 0.8286 | 0.8320 | 0.8286 | 0.8320 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6408 | 1.6557 | 1.6408 | 1.6557 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7271 | 0.7326 | 0.7271 | 0.7326 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9140 | 3.9434 | 3.9140 | 3.9434 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6973 | 0.7025 | 0.6973 | 0.7025 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2892 | 5.3264 | 5.2892 | 5.3264 |
| 泰铢 | THB | 0.2031 | 0.2044 | 0.2031 | 0.2044 |
| 美元 | USD | 6.6961 | 6.7249 | 6.6961 | 6.7249 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4162 | 0.4204 | 0.4162 | 0.4204 |
农业银行 更新:2026年09月10日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8249 | 4.8588 | 4.8249 | 4.8588 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8394 | 4.8782 | 4.8394 | 4.8782 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2595 | 8.3259 | 8.2595 | 8.3259 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0403 | 1.0487 | 1.0403 | 1.0487 |
| 欧元 | EUR | 7.7799 | 7.8346 | 7.7799 | 7.8346 |
| 英镑 | GBP | 9.0619 | 9.1256 | 9.0619 | 9.1256 |
| 港币 | HKD | 0.8537 | 0.8571 | 0.8537 | 0.8571 |
| 日元 | JPY | 0.0436 | 0.0439 | 0.0436 | 0.0439 |
| 韩元 | KRW | 0.0048 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0052 |
| 澳门元 | MOP | 0.8284 | 0.8317 | 0.8284 | 0.8317 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7266 | 0.7324 | 0.7266 | 0.7324 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6970 | 0.7026 | 0.6970 | 0.7026 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2891 | 5.3262 | 5.2891 | 5.3262 |
| 泰铢 | THB | 0.2031 | 0.2047 | 0.2031 | 0.2047 |
| 美元 | USD | 6.6941 | 6.7223 | 6.6941 | 6.7223 |
交通银行 更新:2026年09月10日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8263 | 4.8630 | 4.8263 | 4.8630 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.2630 | 1.3654 | - | - |
| 加拿大元 | CAD | 4.8407 | 4.8824 | 4.8407 | 4.8824 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2619 | 8.3331 | 8.2619 | 8.3331 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0406 | 1.0488 | - | - |
| 欧元 | EUR | 7.7821 | 7.8414 | 7.7821 | 7.8414 |
| 英镑 | GBP | 9.0641 | 9.1331 | 9.0641 | 9.1331 |
| 港币 | HKD | 0.8539 | 0.8578 | 0.8539 | 0.8578 |
| 日元 | JPY | 0.0436 | 0.0439 | 0.0436 | 0.0439 |
| 韩元 | KRW | - | 0.0051 | 0.0050 | 0.0051 |
| 澳门元 | MOP | 0.8291 | 0.8323 | 0.8291 | 0.8323 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | - | - | 1.6418 | 1.6548 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7268 | 0.7326 | - | - |
| 新西兰元 | NZD | 3.9113 | 3.9427 | 3.9113 | 3.9427 |
| 菲律宾比索 | PHP | - | - | 0.1069 | 0.1077 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6972 | 0.7026 | - | - |
| 新加坡元 | SGD | 5.2915 | 5.3317 | 5.2915 | 5.3317 |
| 泰铢 | THB | 0.2032 | 0.2048 | 0.2032 | 0.2048 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2046 | 0.2216 |
| 美元 | USD | 6.6967 | 6.7255 | 6.6967 | 6.7255 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4166 | 0.4198 | - | - |
招商银行 更新:2026年09月10日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8239 | 4.8626 | 4.8239 | 4.8626 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8404 | 4.8793 | 4.8404 | 4.8793 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.2608 | 8.3272 | 8.2608 | 8.3272 |
| 欧元 | EUR | 7.7780 | 7.8405 | 7.7780 | 7.8405 |
| 英镑 | GBP | 9.0597 | 9.1324 | 9.0597 | 9.1324 |
| 港币 | HKD | 0.8538 | 0.8573 | 0.8538 | 0.8573 |
| 日元 | JPY | 0.0435 | 0.0439 | 0.0435 | 0.0439 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9111 | 3.9425 | 3.9111 | 3.9425 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2882 | 5.3307 | 5.2882 | 5.3307 |
| 美元 | USD | 6.6966 | 6.7258 | 6.6966 | 6.7258 |
光大银行 更新:2026年09月10日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8170 | 4.8557 | 4.8170 | 4.8557 |
