2026年09月16日全球货币兑人民币汇率与银行牌价
发布时间:2026-09-16
阅读:3
摘要:截至2026年09月16日 08:00:01,本站汇总2026年09月16日全球 165 种货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价。美元 6.7268,欧元 7.761394,日元 0.043369。数据仅供参考,不构成交易建议。
本文整理2026年09月16日全球货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价,方便查阅当日行情。更新时间:2026年09月16日 08:00:01。数据仅供参考。
主要货币兑人民币最新汇率
1美元 = 6.7268人民币 1USD = 6.7268CNY
1欧元 = 7.761394人民币 1EUR = 7.761394CNY
1日元 = 0.043369人民币 1JPY = 0.043369CNY
1港币 = 0.857463人民币 1HKD = 0.857463CNY
主要货币兑人民币参考汇率
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7939 | 0.208598 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.834555 | 0.206844 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.215437 | 0.121722 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.761394 | 0.128843 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 9.065768 | 0.110305 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.857463 | 1.166231 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.043369 | 23.058096 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.004944 | 202.274856 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.832556 | 1.201121 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.871762 | 0.25828 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.285041 | 0.189213 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.202036 | 4.949605 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.21107 | 4.737765 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7268 | 0.148659 | 2026年09月16日 08:00:01 |
全球货币兑人民币参考汇率一览(共 165 种)
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7939 | 0.208598 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.306124 | 0.765624 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.834555 | 0.206844 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.215437 | 0.121722 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.038359 | 0.963058 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.761394 | 0.128843 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 9.065768 | 0.110305 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.857463 | 1.166231 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.043369 | 23.058096 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.004944 | 202.274856 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.832556 | 1.201121 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.646949 | 0.607183 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.719644 | 1.389576 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.871762 | 0.25828 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.106998 | 9.345945 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.079813 | 12.529241 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.68791 | 1.453678 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.285041 | 0.189213 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.202036 | 4.949605 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.21107 | 4.737765 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7268 | 0.148659 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.413646 | 2.417524 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 印度卢比 | INR | 0.07007 | 14.271392 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 印尼盾 | IDR | 0.00038 | 2629.460234 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 越南盾 | VND | 0.00026 | 3850.722439 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.831668 | 0.545951 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.793813 | 0.557472 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.138219 | 7.234881 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.39224 | 2.549459 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.787711 | 0.559374 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.319413 | 3.130746 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021218 | 47.12911 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.212399 | 0.451998 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.10403 | 9.612609 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.084601 | 11.820122 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.018505 | 54.03941 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.757989 | 0.2661 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007242 | 138.081361 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004465 | 223.98222 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.757989 | 0.2661 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.957407 | 0.252691 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 3.968145 | 0.252007 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.3634 | 0.297318 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.054637 | 18.302655 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 3.968145 | 0.252007 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 17.890426 | 0.055896 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002247 | 445.050514 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 百慕大元 | BMD | 6.7268 | 0.148659 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 文莱元 | BND | 5.285456 | 0.189198 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.566634 | 1.764806 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.7268 | 0.148659 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.070076 | 14.270203 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.48307 | 2.070093 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.219187 | 0.450615 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.3634 | 0.297318 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.002917 | 342.760644 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 智利比索(UF) | CLF | 277.737407 | 0.003601 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 智利比索 | CLP | 0.007028 | 142.2943 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 离岸人民币 | CNH | 1.002115 | 0.997889 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002167 | 461.437727 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.01498 | 66.755025 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 古巴比索 | CUP | 0.280283 | 3.567818 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.070387 | 14.207261 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.03785 | 26.419843 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.114198 | 8.75669 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.05033 | 19.868853 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 埃及镑 | EGP | 0.129215 | 7.739059 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.448453 | 2.229886 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.041584 | 24.047853 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 斐济元 | FJD | 3.051533 | 0.327704 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 9.065768 | 0.110305 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 法罗群岛克朗 | FOK | 1.038391 | 0.963028 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.582067 | 0.387287 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 根西岛镑 | GGP | 9.065768 | 0.110305 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.585036 | 1.709297 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 9.065768 | 0.110305 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.090383 | 11.064087 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.000765 | 1306.436671 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.881186 | 1.134834 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.032144 | 31.110365 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.250504 | 3.991958 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 1.030091 | 0.970788 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 海地古德 | HTG | 0.051476 | 19.426666 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 马恩岛镑 | IMP | 9.065768 | 0.110305 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.005127 | 195.035084 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000005 | 218258.181974 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.055438 | 18.038086 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 泽西岛镑 | JEP | 9.065768 | 0.110305 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042636 | 23.454198 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.487729 | 0.105399 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.051879 | 19.275763 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.076768 | 13.026298 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001665 | 600.54216 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 基里巴斯元 | KID | 4.794241 | 0.208584 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.015776 | 63.388342 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.811933 | 0.045846 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.072483 | 0.123878 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.015007 | 66.63467 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000303 | 3303.818428 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000075 | 13304.988999 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020416 | 48.980541 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.038553 | 25.938648 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.413685 | 2.417301 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.061847 | 0.941755 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.709638 | 1.409169 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.387165 | 2.582877 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.001552 | 644.275718 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 马其顿第纳尔 | MKD | 0.126957 | 7.876672 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003203 | 312.241928 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001872 | 534.187801 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.167674 | 5.963965 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.14264 | 7.010659 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.435685 | 2.295237 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.003852 | 259.636454 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.105563 | 9.472989 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.413685 | 2.417301 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.005062 | 197.550158 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.183031 | 5.463549 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.043798 | 22.832342 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.494928 | 0.057159 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.7268 | 0.148659 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 1.99899 | 0.500253 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.508623 | 0.662856 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.024223 | 41.283686 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.001126 | 887.739133 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.848022 | 0.541119 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.47537 | 0.677796 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.066142 | 15.118987 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.004562 | 219.194535 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.843306 | 1.185809 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.467373 | 2.139621 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.014978 | 66.763037 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 9.065768 | 0.110305 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.272543 | 3.669144 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂(旧) | SLL | 0.000273 | 3669.147128 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011766 | 84.988583 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 苏里南元 | SRD | 0.176988 | 5.650116 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.00119 | 840.131682 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.316782 | 3.156746 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 叙利亚镑 | SYP | 0.055282 | 18.089136 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.413685 | 2.417301 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.727402 | 1.374755 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.921943 | 0.520307 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.299132 | 0.434947 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.823065 | 0.354225 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.994015 | 1.006021 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 图瓦卢元 | TVD | 4.794241 | 0.208584 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002546 | 392.792858 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.150587 | 6.640691 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.001754 | 570.027888 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.167414 | 5.973212 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.000571 | 1751.972112 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.007946 | 125.841871 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.057082 | 17.518553 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.489287 | 0.401721 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 中非法郎 | XAF | 0.011832 | 84.517794 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.491407 | 0.40138 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 加勒比盾 | XCG | 3.757989 | 0.2661 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 特别提款权 | XDR | 9.203448 | 0.108655 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 西非法郎 | XOF | 0.011832 | 84.517794 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.065038 | 15.375513 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.028421 | 35.184635 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.343463 | 2.911518 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 津巴布韦元(新) | ZWG | 0.251063 | 3.983068 | 2026年09月16日 08:00:01 |
| 津巴布韦元 | ZWL | 0.251063 | 3.983068 | 2026年09月16日 08:00:01 |
说明:上表为 USD 交叉换算得到的参考中间价,非银行实时成交价。
各大银行外汇牌价
以下为各银行对人民币的现汇/现钞买卖价(单位:人民币 / 外币),以本站最近一次同步为准。
工商银行 更新:2026年09月16日 09:05:03
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7566 | 4.8006 | 4.7566 | 4.8006 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7933 | 4.8376 | 4.7933 | 4.8376 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1492 | 8.2246 | 8.1492 | 8.2246 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0304 | 1.0399 | 1.0304 | 1.0399 |
| 欧元 | EUR | 7.7029 | 7.7741 | 7.7029 | 7.7741 |
| 英镑 | GBP | 8.9945 | 9.0777 | 8.9945 | 9.0777 |
| 港币 | HKD | 0.8534 | 0.8577 | 0.8534 | 0.8577 |
| 日元 | JPY | 0.0430 | 0.0434 | 0.0430 | 0.0434 |
| 韩元 | KRW | 0.0048 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0049 |
| 澳门元 | MOP | 0.8278 | 0.8333 | 0.8278 | 0.8333 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6343 | 1.6494 | 1.6343 | 1.6494 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7144 | 0.7210 | 0.7144 | 0.7210 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8331 | 3.8686 | 3.8331 | 3.8686 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0739 | 0.0801 | 0.0739 | 0.0801 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6826 | 0.6889 | 0.6826 | 0.6889 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2434 | 5.2918 | 5.2434 | 5.2918 |
| 泰铢 | THB | 0.2005 | 0.2023 | 0.2005 | 0.2023 |
| 美元 | USD | 6.6940 | 6.7289 | 6.6940 | 6.7289 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4096 | 0.4152 | 0.4096 | 0.4152 |
中国银行 更新:2026年09月16日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7646 | 4.8025 | 4.7646 | 4.8025 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | - | - | 1.2388 | 1.3808 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8011 | 4.8388 | 4.8011 | 4.8388 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1586 | 8.2217 | 8.1586 | 8.2217 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0316 | 1.0398 | 1.0316 | 1.0398 |
| 欧元 | EUR | 7.7148 | 7.7713 | 7.7148 | 7.7713 |
| 英镑 | GBP | 9.0087 | 9.0756 | 9.0087 | 9.0756 |
| 港币 | HKD | 0.8540 | 0.8574 | 0.8540 | 0.8574 |
| 日元 | JPY | 0.0430 | 0.0434 | 0.0430 | 0.0434 |
| 韩元 | KRW | 0.0049 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8290 | 0.8328 | 0.8290 | 0.8328 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6367 | 1.6514 | - | - |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7152 | 0.7210 | 0.7152 | 0.7210 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8390 | 3.8679 | 3.8390 | 3.8679 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1059 | 0.1081 | 0.1059 | 0.1081 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0776 | 0.0816 | 0.0776 | 0.0816 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6833 | 0.6887 | 0.6833 | 0.6887 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2508 | 5.2903 | 5.2508 | 5.2903 |
| 泰铢 | THB | 0.2008 | 0.2024 | 0.2008 | 0.2024 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2021 | 0.2214 |
| 美元 | USD | 6.7006 | 6.7288 | 6.7006 | 6.7288 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4104 | 0.4151 | 0.4104 | 0.4151 |
建设银行 更新:2026年09月16日 09:05:03
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7645 | 4.7979 | 4.7645 | 4.7979 |
| 加拿大元 | CAD | 4.8008 | 4.8370 | 4.8008 | 4.8370 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1607 | 8.2222 | 8.1607 | 8.2222 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0321 | 1.0398 | 1.0321 | 1.0398 |
| 欧元 | EUR | 7.7174 | 7.7693 | 7.7174 | 7.7693 |
| 英镑 | GBP | 9.0091 | 9.0723 | 9.0091 | 9.0723 |
| 港币 | HKD | 0.8540 | 0.8574 | 0.8540 | 0.8574 |
| 日元 | JPY | 0.0430 | 0.0434 | 0.0430 | 0.0434 |
| 韩元 | KRW | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 |
| 澳门元 | MOP | 0.8286 | 0.8320 | 0.8286 | 0.8320 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6352 | 1.6500 | 1.6352 | 1.6500 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7156 | 0.7210 | 0.7156 | 0.7210 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8392 | 3.8681 | 3.8392 | 3.8681 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6836 | 0.6887 | 0.6836 | 0.6887 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2511 | 5.2879 | 5.2511 | 5.2879 |
| 泰铢 | THB | 0.2007 | 0.2020 | 0.2007 | 0.2020 |
| 美元 | USD | 6.7001 | 6.7289 | 6.7001 | 6.7289 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4106 | 0.4148 | 0.4106 | 0.4148 |
农业银行 更新:2026年09月16日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7634 | 4.7968 | 4.7634 | 4.7968 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7980 | 4.8366 | 4.7980 | 4.8366 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1569 | 8.2225 | 8.1569 | 8.2225 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0315 | 1.0397 | 1.0315 | 1.0397 |
| 欧元 | EUR | 7.7143 | 7.7685 | 7.7143 | 7.7685 |
| 英镑 | GBP | 9.0080 | 9.0713 | 9.0080 | 9.0713 |
| 港币 | HKD | 0.8540 | 0.8574 | 0.8540 | 0.8574 |
| 日元 | JPY | 0.0430 | 0.0433 | 0.0430 | 0.0433 |
| 韩元 | KRW | 0.0047 | 0.0051 | 0.0047 | 0.0051 |
| 澳门元 | MOP | 0.8287 | 0.8320 | 0.8287 | 0.8320 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7152 | 0.7209 | 0.7152 | 0.7209 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6832 | 0.6887 | 0.6832 | 0.6887 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2512 | 5.2880 | 5.2512 | 5.2880 |
| 泰铢 | THB | 0.2007 | 0.2023 | 0.2007 | 0.2023 |
| 美元 | USD | 6.6993 | 6.7275 | 6.6993 | 6.7275 |
交通银行 更新:2026年09月16日 09:05:03
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7648 | 4.8011 | 4.7648 | 4.8011 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.2540 | 1.3556 | - | - |
| 加拿大元 | CAD | 4.7984 | 4.8397 | 4.7984 | 4.8397 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1582 | 8.2285 | 8.1582 | 8.2285 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0316 | 1.0398 | - | - |
| 欧元 | EUR | 7.7158 | 7.7745 | 7.7158 | 7.7745 |
| 英镑 | GBP | 9.0085 | 9.0771 | 9.0085 | 9.0771 |
| 港币 | HKD | 0.8541 | 0.8580 | 0.8541 | 0.8580 |
| 日元 | JPY | 0.0430 | 0.0434 | 0.0430 | 0.0434 |
| 韩元 | KRW | - | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 |
| 澳门元 | MOP | 0.8293 | 0.8325 | 0.8293 | 0.8325 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | - | - | 1.6361 | 1.6491 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7153 | 0.7209 | - | - |
| 新西兰元 | NZD | 3.8380 | 3.8688 | 3.8380 | 3.8688 |
| 菲律宾比索 | PHP | - | - | 0.1066 | 0.1074 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6834 | 0.6888 | - | - |
| 新加坡元 | SGD | 5.2525 | 5.2925 | 5.2525 | 5.2925 |
| 泰铢 | THB | 0.2007 | 0.2023 | 0.2007 | 0.2023 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2023 | 0.2191 |
| 美元 | USD | 6.7006 | 6.7294 | 6.7006 | 6.7294 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4110 | 0.4142 | - | - |
招商银行 更新:2026年09月16日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7621 | 4.8003 | 4.7621 | 4.8003 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7983 | 4.8369 | 4.7983 | 4.8369 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1582 | 8.2237 | 8.1582 | 8.2237 |
| 欧元 | EUR | 7.7108 | 7.7727 | 7.7108 | 7.7727 |
| 英镑 | GBP | 9.0046 | 9.0770 | 9.0046 | 9.0770 |
| 港币 | HKD | 0.8540 | 0.8575 | 0.8540 | 0.8575 |
| 日元 | JPY | 0.0430 | 0.0434 | 0.0430 | 0.0434 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8373 | 3.8682 | 3.8373 | 3.8682 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2488 | 5.2910 | 5.2488 | 5.2910 |
| 美元 | USD | 6.7009 | 6.7301 | 6.7009 | 6.7301 |
光大银行 更新:2026年09月16日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7627 | 4.8010 | 4.7627 | 4.8010 |
