2026年09月17日全球货币兑人民币汇率与银行牌价
发布时间:2026-09-17
阅读:1
摘要:截至2026年09月17日 08:00:01,本站汇总2026年09月17日全球 165 种货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价。美元 6.7223,欧元 7.733004,日元 0.043206。数据仅供参考,不构成交易建议。
本文整理2026年09月17日全球货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价,方便查阅当日行情。更新时间:2026年09月17日 08:00:01。数据仅供参考。
主要货币兑人民币最新汇率
1美元 = 6.7223人民币 1USD = 6.7223CNY
1欧元 = 7.733004人民币 1EUR = 7.733004CNY
1日元 = 0.043206人民币 1JPY = 0.043206CNY
1港币 = 0.856977人民币 1HKD = 0.856977CNY
主要货币兑人民币参考汇率
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.778773 | 0.209259 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.816781 | 0.207608 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.172016 | 0.122369 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.733004 | 0.129316 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 9.024433 | 0.11081 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.856977 | 1.166892 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.043206 | 23.145188 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.004907 | 203.771209 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.832009 | 1.20191 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.857184 | 0.259257 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.270325 | 0.189742 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.201857 | 4.954004 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.21111 | 4.736876 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7223 | 0.148759 | 2026年09月17日 08:00:01 |
全球货币兑人民币参考汇率一览(共 165 种)
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.778773 | 0.209259 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.305149 | 0.766196 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.816781 | 0.207608 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.172016 | 0.122369 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.037648 | 0.963718 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.733004 | 0.129316 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 9.024433 | 0.11081 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.856977 | 1.166892 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.043206 | 23.145188 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.004907 | 203.771209 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.832009 | 1.20191 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.644881 | 0.607947 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.716106 | 1.396442 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.857184 | 0.259257 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.107046 | 9.341758 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.079693 | 12.548101 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.684552 | 1.46081 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.270325 | 0.189742 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.201857 | 4.954004 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.21111 | 4.736876 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7223 | 0.148759 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.41179 | 2.428425 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 印度卢比 | INR | 0.070001 | 14.285542 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 印尼盾 | IDR | 0.00038 | 2632.599631 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 | 3860.382994 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.830442 | 0.546316 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.792613 | 0.557845 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.138074 | 7.242491 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.390986 | 2.557637 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.775193 | 0.563319 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.318102 | 3.143641 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021194 | 47.182869 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.211428 | 0.452196 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.103977 | 9.617467 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.084518 | 11.831739 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.018494 | 54.071999 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.755475 | 0.266278 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007231 | 138.29005 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004454 | 224.492436 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.755475 | 0.266278 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.953364 | 0.252949 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 3.953829 | 0.252919 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.36115 | 0.297517 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.054599 | 18.315324 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 3.953829 | 0.252919 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 17.878457 | 0.055933 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002246 | 445.261533 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 百慕大元 | BMD | 6.7223 | 0.148759 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 文莱元 | BND | 5.269912 | 0.189756 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.594441 | 1.682252 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.7223 | 0.148759 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.070006 | 14.284575 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.475481 | 2.103134 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.218727 | 0.450709 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.36115 | 0.297517 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.002911 | 343.560746 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 智利比索(UF) | CLF | 278.010753 | 0.003597 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 智利比索 | CLP | 0.007033 | 142.17799 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 离岸人民币 | CNH | 1.001848 | 0.998155 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002159 | 463.236139 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.015015 | 66.601758 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 古巴比索 | CUP | 0.280096 | 3.570207 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.070129 | 14.25939 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.037825 | 26.437529 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.113911 | 8.778751 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.05026 | 19.896405 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 埃及镑 | EGP | 0.128804 | 7.763712 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.448153 | 2.231379 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.041522 | 24.083796 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 斐济元 | FJD | 3.032571 | 0.329753 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 9.023221 | 0.110825 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 法罗群岛克朗 | FOK | 1.037648 | 0.963718 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.581528 | 0.387367 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 根西岛镑 | GGP | 9.023221 | 0.110825 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.587208 | 1.702974 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 9.023221 | 0.110825 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.090132 | 11.094878 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.000765 | 1307.423694 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.88032 | 1.13595 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.032111 | 31.141856 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.250225 | 3.9964 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 1.026321 | 0.974354 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 海地古德 | HTG | 0.051434 | 19.442438 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 马恩岛镑 | IMP | 9.023221 | 0.110825 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.005126 | 195.091457 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000005 | 209441.258111 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.055481 | 18.024099 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 泽西岛镑 | JEP | 9.023221 | 0.110825 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042584 | 23.48287 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.481382 | 0.10547 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.051879 | 19.275709 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.076829 | 13.015917 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001661 | 602.093406 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 基里巴斯元 | KID | 4.778773 | 0.209259 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.015718 | 63.620918 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.811486 | 0.045847 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.067083 | 0.123961 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.015083 | 66.298916 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000301 | 3317.212918 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000075 | 13313.895542 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020308 | 49.241495 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.038654 | 25.870491 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.411774 | 2.428514 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.057847 | 0.945316 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.710633 | 1.407197 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.386383 | 2.588102 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.00155 | 645.353079 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 马其顿第纳尔 | MKD | 0.125998 | 7.936614 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003199 | 312.557875 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001859 | 538.065022 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.166838 | 5.993856 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.142468 | 7.019101 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.43505 | 2.298588 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.003857 | 259.299124 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.105296 | 9.497032 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.411774 | 2.428514 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.005062 | 197.533999 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.182756 | 5.471773 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.043753 | 22.855317 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.483225 | 0.057198 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.7223 | 0.148759 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 2.001042 | 0.49974 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.497105 | 0.667956 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.024233 | 41.265594 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.001132 | 883.453565 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.846786 | 0.541481 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.473672 | 0.678577 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.066085 | 15.132113 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.004561 | 219.261146 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.84854 | 1.178495 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.482432 | 2.072832 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.012351 | 80.964119 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 9.023221 | 0.110825 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.272508 | 3.669622 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂(旧) | SLL | 0.000273 | 3669.615429 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011754 | 85.073888 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 苏里南元 | SRD | 0.178259 | 5.609821 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.001189 | 841.228761 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.315625 | 3.16832 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 叙利亚镑 | SYP | 0.055159 | 18.12939 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.411774 | 2.428514 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.727868 | 1.373875 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.918903 | 0.521131 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.304762 | 0.433884 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.819993 | 0.354611 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.992705 | 1.007349 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 图瓦卢元 | TVD | 4.778773 | 0.209259 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.00254 | 393.776698 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.150686 | 6.6363 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.001772 | 564.41578 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.167131 | 5.983339 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.00057 | 1753.325008 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.007932 | 126.064621 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.057193 | 17.484507 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.482386 | 0.402838 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 中非法郎 | XAF | 0.011789 | 84.827886 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.489741 | 0.401648 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 加勒比盾 | XCG | 3.755475 | 0.266278 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 特别提款权 | XDR | 9.202327 | 0.108668 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 西非法郎 | XOF | 0.011789 | 84.827886 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.064801 | 15.431935 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.028402 | 35.20847 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.34638 | 2.887003 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 津巴布韦元(新) | ZWG | 0.25192 | 3.969519 | 2026年09月17日 08:00:01 |
| 津巴布韦元 | ZWL | 0.25192 | 3.969519 | 2026年09月17日 08:00:01 |
说明:上表为 USD 交叉换算得到的参考中间价,非银行实时成交价。
各大银行外汇牌价
以下为各银行对人民币的现汇/现钞买卖价(单位:人民币 / 外币),以本站最近一次同步为准。
工商银行 更新:2026年09月17日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7378 | 4.7816 | 4.7378 | 4.7816 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7721 | 4.8162 | 4.7721 | 4.8162 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0874 | 8.1621 | 8.0874 | 8.1621 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0238 | 1.0332 | 1.0238 | 1.0332 |
| 欧元 | EUR | 7.6526 | 7.7234 | 7.6526 | 7.7234 |
| 英镑 | GBP | 8.9299 | 9.0125 | 8.9299 | 9.0125 |
| 港币 | HKD | 0.8532 | 0.8575 | 0.8532 | 0.8575 |
| 日元 | JPY | 0.0428 | 0.0432 | 0.0428 | 0.0432 |
| 韩元 | KRW | 0.0048 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0049 |
| 澳门元 | MOP | 0.8276 | 0.8331 | 0.8276 | 0.8331 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6289 | 1.6440 | 1.6289 | 1.6440 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7083 | 0.7149 | 0.7083 | 0.7149 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8182 | 3.8535 | 3.8182 | 3.8535 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0736 | 0.0798 | 0.0736 | 0.0798 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6777 | 0.6840 | 0.6777 | 0.6840 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2279 | 5.2763 | 5.2279 | 5.2763 |
| 泰铢 | THB | 0.1998 | 0.2016 | 0.1998 | 0.2016 |
| 美元 | USD | 6.6926 | 6.7275 | 6.6926 | 6.7275 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4068 | 0.4122 | 0.4068 | 0.4122 |
中国银行 更新:2026年09月17日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7454 | 4.7831 | 4.7454 | 4.7831 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | - | - | 1.2387 | 1.3807 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7808 | 4.8184 | 4.7808 | 4.8184 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0947 | 8.1573 | 8.0947 | 8.1573 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0248 | 1.0330 | 1.0248 | 1.0330 |
| 欧元 | EUR | 7.6643 | 7.7204 | 7.6643 | 7.7204 |
| 英镑 | GBP | 8.9446 | 9.0110 | 8.9446 | 9.0110 |
| 港币 | HKD | 0.8539 | 0.8573 | 0.8539 | 0.8573 |
| 日元 | JPY | 0.0428 | 0.0431 | 0.0428 | 0.0431 |
| 韩元 | KRW | 0.0048 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0049 |
| 澳门元 | MOP | 0.8289 | 0.8327 | 0.8289 | 0.8327 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6314 | 1.6461 | - | - |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7091 | 0.7147 | 0.7091 | 0.7147 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8233 | 3.8521 | 3.8233 | 3.8521 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1057 | 0.1079 | 0.1057 | 0.1079 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0773 | 0.0813 | 0.0773 | 0.0813 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6784 | 0.6838 | 0.6784 | 0.6838 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2354 | 5.2748 | 5.2354 | 5.2748 |
| 泰铢 | THB | 0.2000 | 0.2016 | 0.2000 | 0.2016 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2019 | 0.2212 |
| 美元 | USD | 6.7002 | 6.7284 | 6.7002 | 6.7284 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4076 | 0.4123 | 0.4076 | 0.4123 |
建设银行 更新:2026年09月17日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7456 | 4.7790 | 4.7456 | 4.7790 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7805 | 4.8165 | 4.7805 | 4.8165 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0968 | 8.1577 | 8.0968 | 8.1577 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0253 | 1.0330 | 1.0253 | 1.0330 |
| 欧元 | EUR | 7.6668 | 7.7183 | 7.6668 | 7.7183 |
| 英镑 | GBP | 8.9446 | 9.0074 | 8.9446 | 9.0074 |
| 港币 | HKD | 0.8539 | 0.8573 | 0.8539 | 0.8573 |
| 日元 | JPY | 0.0428 | 0.0431 | 0.0428 | 0.0431 |
| 韩元 | KRW | 0.0048 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0049 |
| 澳门元 | MOP | 0.8287 | 0.8321 | 0.8287 | 0.8321 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6302 | 1.6449 | 1.6302 | 1.6449 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7095 | 0.7148 | 0.7095 | 0.7148 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8233 | 3.8520 | 3.8233 | 3.8520 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6786 | 0.6837 | 0.6786 | 0.6837 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2355 | 5.2723 | 5.2355 | 5.2723 |
| 泰铢 | THB | 0.2000 | 0.2013 | 0.2000 | 0.2013 |
| 美元 | USD | 6.6998 | 6.7286 | 6.6998 | 6.7286 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4079 | 0.4119 | 0.4079 | 0.4119 |
农业银行 更新:2026年09月17日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7450 | 4.7784 | 4.7450 | 4.7784 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7770 | 4.8154 | 4.7770 | 4.8154 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0955 | 8.1606 | 8.0955 | 8.1606 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0247 | 1.0330 | 1.0247 | 1.0330 |
| 欧元 | EUR | 7.6646 | 7.7185 | 7.6646 | 7.7185 |
| 英镑 | GBP | 8.9433 | 9.0062 | 8.9433 | 9.0062 |
| 港币 | HKD | 0.8538 | 0.8573 | 0.8538 | 0.8573 |
| 日元 | JPY | 0.0428 | 0.0431 | 0.0428 | 0.0431 |
| 韩元 | KRW | 0.0047 | 0.0050 | 0.0047 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8285 | 0.8319 | 0.8285 | 0.8319 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7091 | 0.7148 | 0.7091 | 0.7148 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6784 | 0.6838 | 0.6784 | 0.6838 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2355 | 5.2723 | 5.2355 | 5.2723 |
| 泰铢 | THB | 0.2000 | 0.2016 | 0.2000 | 0.2016 |
| 美元 | USD | 6.6979 | 6.7261 | 6.6979 | 6.7261 |
交通银行 更新:2026年09月17日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7468 | 4.7829 | 4.7468 | 4.7829 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.2523 | 1.3539 | - | - |
| 加拿大元 | CAD | 4.7787 | 4.8198 | 4.7787 | 4.8198 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0979 | 8.1677 | 8.0979 | 8.1677 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0251 | 1.0333 | - | - |
| 欧元 | EUR | 7.6665 | 7.7249 | 7.6665 | 7.7249 |
| 英镑 | GBP | 8.9460 | 9.0142 | 8.9460 | 9.0142 |
| 港币 | HKD | 0.8541 | 0.8580 | 0.8541 | 0.8580 |
| 日元 | JPY | 0.0428 | 0.0432 | 0.0428 | 0.0432 |
| 韩元 | KRW | - | 0.0049 | 0.0048 | 0.0049 |
| 澳门元 | MOP | 0.8292 | 0.8324 | 0.8292 | 0.8324 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | - | - | 1.6310 | 1.6440 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7092 | 0.7148 | - | - |
| 新西兰元 | NZD | 3.8227 | 3.8533 | 3.8227 | 3.8533 |
| 菲律宾比索 | PHP | - | - | 0.1065 | 0.1073 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6786 | 0.6840 | - | - |
| 新加坡元 | SGD | 5.2373 | 5.2771 | 5.2373 | 5.2771 |
| 泰铢 | THB | 0.2000 | 0.2016 | 0.2000 | 0.2016 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2021 | 0.2189 |
| 美元 | USD | 6.7006 | 6.7294 | 6.7006 | 6.7294 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4083 | 0.4115 | - | - |
招商银行 更新:2026年09月17日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7436 | 4.7817 | 4.7436 | 4.7817 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7780 | 4.8164 | 4.7780 | 4.8164 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0972 | 8.1622 | 8.0972 | 8.1622 |
| 欧元 | EUR | 7.6627 | 7.7242 | 7.6627 | 7.7242 |
| 英镑 | GBP | 8.9410 | 9.0128 | 8.9410 | 9.0128 |
| 港币 | HKD | 0.8540 | 0.8574 | 0.8540 | 0.8574 |
| 日元 | JPY | 0.0428 | 0.0432 | 0.0428 | 0.0432 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8230 | 3.8537 | 3.8230 | 3.8537 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2340 | 5.2760 | 5.2340 | 5.2760 |
| 美元 | USD | 6.7003 | 6.7295 | 6.7003 | 6.7295 |
光大银行 更新:2026年09月17日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7408 | 4.7788 | 4.7408 | 4.7788 |
