2026年09月18日全球货币兑人民币汇率与银行牌价
发布时间:2026-09-18
阅读:2
摘要:截至2026年09月18日 08:00:01,本站汇总2026年09月18日全球 165 种货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价。美元 6.7218,欧元 7.720882,日元 0.043136。数据仅供参考,不构成交易建议。
本文整理2026年09月18日全球货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价,方便查阅当日行情。更新时间:2026年09月18日 08:00:01。数据仅供参考。
主要货币兑人民币最新汇率
1美元 = 6.7218人民币 1USD = 6.7218CNY
1欧元 = 7.720882人民币 1EUR = 7.720882CNY
1日元 = 0.043136人民币 1JPY = 0.043136CNY
1港币 = 0.856804人民币 1HKD = 0.856804CNY
主要货币兑人民币参考汇率
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.780457 | 0.209185 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.808498 | 0.207965 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1506 | 0.12269 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.720882 | 0.129519 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 8.983962 | 0.111309 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.856804 | 1.167128 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.043136 | 23.182451 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.004869 | 205.379333 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.831824 | 1.202178 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.85358 | 0.259499 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.26952 | 0.189771 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.201941 | 4.951933 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.210963 | 4.740174 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7218 | 0.14877 | 2026年09月18日 08:00:01 |
全球货币兑人民币参考汇率一览(共 165 种)
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.780457 | 0.209185 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.308685 | 0.764126 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.808498 | 0.207965 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.1506 | 0.12269 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.031948 | 0.969041 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.720882 | 0.129519 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 8.983962 | 0.111309 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.856804 | 1.167128 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.043136 | 23.182451 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.004869 | 205.379333 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.831824 | 1.202178 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.640904 | 0.60942 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.713514 | 1.401514 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.85358 | 0.259499 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.107073 | 9.339403 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.079576 | 12.566619 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.684459 | 1.461007 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.26952 | 0.189771 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.201941 | 4.951933 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.210963 | 4.740174 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7218 | 0.14877 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.41338 | 2.419084 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 印度卢比 | INR | 0.070049 | 14.2757 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000379 | 2639.299339 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 | 3862.834137 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.830306 | 0.546357 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.79248 | 0.557886 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.137934 | 7.249829 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.391146 | 2.556592 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.770899 | 0.564685 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.317325 | 3.151343 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021256 | 47.045033 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.219441 | 0.450564 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.103878 | 9.626633 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.084431 | 11.843926 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.018486 | 54.094766 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.755196 | 0.266298 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007295 | 137.076661 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004452 | 224.642566 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.755196 | 0.266298 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.954233 | 0.252894 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 3.945413 | 0.253459 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.3609 | 0.297539 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.054645 | 18.300068 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 3.945413 | 0.253459 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 17.877128 | 0.055937 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002244 | 445.534961 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 百慕大元 | BMD | 6.7218 | 0.14877 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 文莱元 | BND | 5.269107 | 0.189785 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.604788 | 1.653471 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.7218 | 0.14877 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.07004 | 14.277485 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.484168 | 2.065399 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.216587 | 0.451144 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.3609 | 0.297539 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.002909 | 343.738299 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 智利比索(UF) | CLF | 278.681592 | 0.003588 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 智利比索 | CLP | 0.00705 | 141.842869 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 离岸人民币 | CNH | 1.002521 | 0.997486 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002148 | 465.470618 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.014987 | 66.723348 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 古巴比索 | CUP | 0.280075 | 3.570472 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.069983 | 14.289238 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.037822 | 26.439495 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.114333 | 8.746348 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.050237 | 19.905591 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 埃及镑 | EGP | 0.128922 | 7.756613 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.44812 | 2.231545 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.041666 | 24.000461 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 斐济元 | FJD | 3.017372 | 0.331414 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 8.982761 | 0.111324 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 法罗群岛克朗 | FOK | 1.032233 | 0.968773 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.581138 | 0.387426 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 根西岛镑 | GGP | 8.982761 | 0.111324 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.587539 | 1.702014 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 8.982761 | 0.111324 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.090076 | 11.101788 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.000765 | 1307.64209 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.879828 | 1.136585 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.032117 | 31.136466 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.250321 | 3.994867 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 1.024181 | 0.97639 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 海地古德 | HTG | 0.051424 | 19.446175 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 马恩岛镑 | IMP | 8.982761 | 0.111324 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.005134 | 194.778794 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000005 | 207257.341516 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.055176 | 18.123985 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 泽西岛镑 | JEP | 8.982761 | 0.111324 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042567 | 23.492532 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.480677 | 0.105478 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.051892 | 19.27085 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.076839 | 13.014267 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001661 | 602.137865 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 基里巴斯元 | KID | 4.780457 | 0.209185 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.015685 | 63.754069 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.809864 | 0.045851 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.066483 | 0.12397 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.015085 | 66.289655 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000301 | 3319.738329 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000075 | 13314.885894 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020253 | 49.374215 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.038627 | 25.888452 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.41339 | 2.419025 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.057935 | 0.945238 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.708296 | 1.411839 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.384358 | 2.601744 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.001541 | 648.999241 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 马其顿第纳尔 | MKD | 0.125989 | 7.937204 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003199 | 312.618153 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001853 | 539.773394 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.166856 | 5.993186 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.141841 | 7.050135 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.435212 | 2.297733 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.003852 | 259.635127 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.105361 | 9.491223 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.41339 | 2.419025 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.005053 | 197.903315 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.182885 | 5.46791 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.043775 | 22.84397 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.481925 | 0.057202 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.7218 | 0.14877 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 1.995784 | 0.501056 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.496827 | 0.66808 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.024241 | 41.252849 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.00113 | 885.185665 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.846648 | 0.541522 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.466681 | 0.681811 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.065728 | 15.214243 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.004559 | 219.359651 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.848969 | 1.177899 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.483597 | 2.067839 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.013137 | 76.118034 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 8.982761 | 0.111324 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.272487 | 3.669895 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂(旧) | SLL | 0.000272 | 3669.888393 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 索马里先令 | SOS | 0.01176 | 85.034946 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 苏里南元 | SRD | 0.177606 | 5.630441 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.001189 | 841.046654 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.314965 | 3.174953 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 叙利亚镑 | SYP | 0.055201 | 18.11549 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.41339 | 2.419025 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.728477 | 1.372728 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.919417 | 0.520991 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.299466 | 0.434884 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.822388 | 0.35431 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.991401 | 1.008673 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 图瓦卢元 | TVD | 4.780457 | 0.209185 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002542 | 393.450281 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.150424 | 6.647862 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.00178 | 561.749011 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.166549 | 6.004255 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.00057 | 1755.751004 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.007922 | 126.237883 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.056905 | 17.573031 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.476805 | 0.403746 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 中非法郎 | XAF | 0.011764 | 85.00543 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.489556 | 0.401678 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 加勒比盾 | XCG | 3.755196 | 0.266298 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 特别提款权 | XDR | 9.170259 | 0.109048 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 西非法郎 | XOF | 0.011764 | 85.00543 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.064665 | 15.464221 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.028415 | 35.192701 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.347488 | 2.877801 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 津巴布韦元(新) | ZWG | 0.252045 | 3.967553 | 2026年09月18日 08:00:01 |
| 津巴布韦元 | ZWL | 0.252045 | 3.967553 | 2026年09月18日 08:00:01 |
说明:上表为 USD 交叉换算得到的参考中间价,非银行实时成交价。
各大银行外汇牌价
以下为各银行对人民币的现汇/现钞买卖价(单位:人民币 / 外币),以本站最近一次同步为准。
工商银行 更新:2026年09月18日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7440 | 4.7878 | 4.7440 | 4.7878 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7655 | 4.8095 | 4.7655 | 4.8095 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0836 | 8.1583 | 8.0836 | 8.1583 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0237 | 1.0331 | 1.0237 | 1.0331 |
| 欧元 | EUR | 7.6525 | 7.7233 | 7.6525 | 7.7233 |
| 英镑 | GBP | 8.9055 | 8.9879 | 8.9055 | 8.9879 |
| 港币 | HKD | 0.8515 | 0.8558 | 0.8515 | 0.8558 |
| 日元 | JPY | 0.0427 | 0.0431 | 0.0427 | 0.0431 |
| 韩元 | KRW | 0.0048 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0049 |
| 澳门元 | MOP | 0.8259 | 0.8314 | 0.8259 | 0.8314 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6320 | 1.6471 | 1.6320 | 1.6471 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7075 | 0.7141 | 0.7075 | 0.7141 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8128 | 3.8481 | 3.8128 | 3.8481 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0734 | 0.0796 | 0.0734 | 0.0796 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6789 | 0.6852 | 0.6789 | 0.6852 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2253 | 5.2737 | 5.2253 | 5.2737 |
| 泰铢 | THB | 0.2003 | 0.2021 | 0.2003 | 0.2021 |
| 美元 | USD | 6.6798 | 6.7147 | 6.6798 | 6.7147 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4091 | 0.4147 | 0.4091 | 0.4147 |
中国银行 更新:2026年09月18日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7529 | 4.7907 | 4.7529 | 4.7907 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | - | - | 1.2431 | 1.3855 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7740 | 4.8116 | 4.7740 | 4.8116 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0930 | 8.1556 | 8.0930 | 8.1556 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0250 | 1.0332 | 1.0250 | 1.0332 |
| 欧元 | EUR | 7.6652 | 7.7213 | 7.6652 | 7.7213 |
| 英镑 | GBP | 8.9215 | 8.9877 | 8.9215 | 8.9877 |
| 港币 | HKD | 0.8521 | 0.8555 | 0.8521 | 0.8555 |
| 日元 | JPY | 0.0427 | 0.0430 | 0.0427 | 0.0430 |
| 韩元 | KRW | 0.0048 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0049 |
| 澳门元 | MOP | 0.8272 | 0.8310 | 0.8272 | 0.8310 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6345 | 1.6492 | - | - |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7086 | 0.7142 | 0.7086 | 0.7142 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8193 | 3.8480 | 3.8193 | 3.8480 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1059 | 0.1081 | 0.1059 | 0.1081 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0771 | 0.0811 | 0.0771 | 0.0811 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6799 | 0.6853 | 0.6799 | 0.6853 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2334 | 5.2728 | 5.2334 | 5.2728 |
| 泰铢 | THB | 0.2007 | 0.2023 | 0.2007 | 0.2023 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2018 | 0.2211 |
| 美元 | USD | 6.6876 | 6.7157 | 6.6876 | 6.7157 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4101 | 0.4148 | 0.4101 | 0.4148 |
建设银行 更新:2026年09月18日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7526 | 4.7860 | 4.7526 | 4.7860 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7731 | 4.8091 | 4.7731 | 4.8091 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0944 | 8.1553 | 8.0944 | 8.1553 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0253 | 1.0330 | 1.0253 | 1.0330 |
| 欧元 | EUR | 7.6675 | 7.7190 | 7.6675 | 7.7190 |
| 英镑 | GBP | 8.9219 | 8.9845 | 8.9219 | 8.9845 |
| 港币 | HKD | 0.8523 | 0.8557 | 0.8523 | 0.8557 |
| 日元 | JPY | 0.0427 | 0.0430 | 0.0427 | 0.0430 |
| 韩元 | KRW | 0.0048 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0049 |
| 澳门元 | MOP | 0.8269 | 0.8303 | 0.8269 | 0.8303 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6333 | 1.6480 | 1.6333 | 1.6480 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7089 | 0.7142 | 0.7089 | 0.7142 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8192 | 3.8479 | 3.8192 | 3.8479 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6800 | 0.6851 | 0.6800 | 0.6851 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2340 | 5.2708 | 5.2340 | 5.2708 |
| 泰铢 | THB | 0.2006 | 0.2019 | 0.2006 | 0.2019 |
| 美元 | USD | 6.6872 | 6.7160 | 6.6872 | 6.7160 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4103 | 0.4145 | 0.4103 | 0.4145 |
农业银行 更新:2026年09月18日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7514 | 4.7848 | 4.7514 | 4.7848 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7703 | 4.8087 | 4.7703 | 4.8087 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0920 | 8.1570 | 8.0920 | 8.1570 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0247 | 1.0330 | 1.0247 | 1.0330 |
| 欧元 | EUR | 7.6645 | 7.7183 | 7.6645 | 7.7183 |
| 英镑 | GBP | 8.9194 | 8.9820 | 8.9194 | 8.9820 |
| 港币 | HKD | 0.8521 | 0.8555 | 0.8521 | 0.8555 |
| 日元 | JPY | 0.0427 | 0.0430 | 0.0427 | 0.0430 |
| 韩元 | KRW | 0.0047 | 0.0050 | 0.0047 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8270 | 0.8303 | 0.8270 | 0.8303 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7082 | 0.7139 | 0.7082 | 0.7139 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6797 | 0.6851 | 0.6797 | 0.6851 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2338 | 5.2705 | 5.2338 | 5.2705 |
| 泰铢 | THB | 0.2005 | 0.2022 | 0.2005 | 0.2022 |
| 美元 | USD | 6.6853 | 6.7134 | 6.6853 | 6.7134 |
交通银行 更新:2026年09月18日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7519 | 4.7880 | 4.7519 | 4.7880 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.2563 | 1.3581 | - | - |
| 加拿大元 | CAD | 4.7711 | 4.8122 | 4.7711 | 4.8122 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0929 | 8.1627 | 8.0929 | 8.1627 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0250 | 1.0332 | - | - |
| 欧元 | EUR | 7.6664 | 7.7248 | 7.6664 | 7.7248 |
| 英镑 | GBP | 8.9207 | 8.9887 | 8.9207 | 8.9887 |
| 港币 | HKD | 0.8523 | 0.8562 | 0.8523 | 0.8562 |
| 日元 | JPY | 0.0427 | 0.0431 | 0.0427 | 0.0431 |
| 韩元 | KRW | - | 0.0049 | 0.0048 | 0.0049 |
| 澳门元 | MOP | 0.8276 | 0.8308 | 0.8276 | 0.8308 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | - | - | 1.6343 | 1.6473 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7085 | 0.7141 | - | - |
| 新西兰元 | NZD | 3.8181 | 3.8487 | 3.8181 | 3.8487 |
| 菲律宾比索 | PHP | - | - | 0.1066 | 0.1074 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6798 | 0.6852 | - | - |
| 新加坡元 | SGD | 5.2352 | 5.2750 | 5.2352 | 5.2750 |
| 泰铢 | THB | 0.2006 | 0.2022 | 0.2006 | 0.2022 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2021 | 0.2189 |
| 美元 | USD | 6.6879 | 6.7166 | 6.6879 | 6.7166 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4106 | 0.4138 | - | - |
招商银行 更新:2026年09月18日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7501 | 4.7882 | 4.7501 | 4.7882 |
| 加拿大元 | CAD | 4.7714 | 4.8097 | 4.7714 | 4.8097 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0938 | 8.1588 | 8.0938 | 8.1588 |
| 欧元 | EUR | 7.6623 | 7.7238 | 7.6623 | 7.7238 |
| 英镑 | GBP | 8.9169 | 8.9885 | 8.9169 | 8.9885 |
| 港币 | HKD | 0.8523 | 0.8557 | 0.8523 | 0.8557 |
| 日元 | JPY | 0.0427 | 0.0431 | 0.0427 | 0.0431 |
| 新西兰元 | NZD | 3.8178 | 3.8485 | 3.8178 | 3.8485 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2319 | 5.2739 | 5.2319 | 5.2739 |
| 美元 | USD | 6.6877 | 6.7169 | 6.6877 | 6.7169 |
光大银行 更新:2026年09月18日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7466 | 4.7847 | 4.7466 | 4.7847 |
