2026年10月08日全球货币兑人民币汇率与银行牌价
发布时间:2026-10-08
阅读:1
摘要:截至2026年10月08日 08:00:01,本站汇总2026年10月08日全球 165 种货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价。美元 6.7125,欧元 7.515956,日元 0.042452。数据仅供参考,不构成交易建议。
本文整理2026年10月08日全球货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价,方便查阅当日行情。更新时间:2026年10月08日 08:00:01。数据仅供参考。
主要货币兑人民币最新汇率
1美元 = 6.7125人民币 1USD = 6.7125CNY
1欧元 = 7.515956人民币 1EUR = 7.515956CNY
1日元 = 0.042452人民币 1JPY = 0.042452CNY
1港币 = 0.855303人民币 1HKD = 0.855303CNY
主要货币兑人民币参考汇率
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.672491 | 0.214019 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.710196 | 0.212305 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.057256 | 0.124112 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.515956 | 0.13305 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 8.870755 | 0.11273 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.855303 | 1.169177 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.042452 | 23.555784 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.005013 | 199.486406 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.830436 | 1.204186 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.758609 | 0.266056 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.24455 | 0.190674 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.199399 | 5.015061 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.210548 | 4.749512 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7125 | 0.148976 | 2026年10月08日 08:00:01 |
全球货币兑人民币参考汇率一览(共 165 种)
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.672491 | 0.214019 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.343602 | 0.744268 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.710196 | 0.212305 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.057256 | 0.124112 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.004189 | 0.995829 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.515956 | 0.13305 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 8.870755 | 0.11273 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.855303 | 1.169177 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.042452 | 23.555784 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.005013 | 199.486406 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.830436 | 1.204186 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.642162 | 0.608953 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.701044 | 1.426443 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.758609 | 0.266056 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.106872 | 9.356961 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.078494 | 12.739754 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.670405 | 1.491635 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.24455 | 0.190674 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.199399 | 5.015061 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.210548 | 4.749512 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7125 | 0.148976 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.403408 | 2.478883 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 印度卢比 | INR | 0.06932 | 14.425907 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000376 | 2662.92079 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 | 3865.920223 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.827774 | 0.547114 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.79 | 0.558659 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.136377 | 7.332588 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.372776 | 2.682577 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.715918 | 0.582778 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.307704 | 3.249877 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.020523 | 48.72505 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.186909 | 0.457266 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.103745 | 9.638987 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.081896 | 12.210562 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.018549 | 53.911747 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.75 | 0.266667 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007273 | 137.490279 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004414 | 226.549512 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.75 | 0.266667 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.948994 | 0.253229 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 3.843401 | 0.260186 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.35625 | 0.297952 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.054516 | 18.343166 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 3.843401 | 0.260186 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 17.852394 | 0.056015 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002239 | 446.600775 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 百慕大元 | BMD | 6.7125 | 0.148976 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 文莱元 | BND | 5.24496 | 0.190659 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.559529 | 1.787218 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.7125 | 0.148976 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.069328 | 14.424164 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.478136 | 2.091456 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.19012 | 0.456596 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.35625 | 0.297952 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.002909 | 343.802115 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 智利比索(UF) | CLF | 272.312373 | 0.003672 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 智利比索 | CLP | 0.006889 | 145.166659 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 离岸人民币 | CNH | 1.001238 | 0.998764 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002074 | 482.21095 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.014699 | 68.02987 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 古巴比索 | CUP | 0.279688 | 3.575419 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.068174 | 14.668261 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.03777 | 26.476127 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.11135 | 8.980678 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.049883 | 20.047076 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 埃及镑 | EGP | 0.128213 | 7.799493 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.4475 | 2.234637 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.041547 | 24.069006 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 斐济元 | FJD | 2.980684 | 0.335493 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 8.8731 | 0.1127 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 法罗群岛克朗 | FOK | 1.004399 | 0.99562 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.585908 | 0.386711 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 根西岛镑 | GGP | 8.8731 | 0.1127 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.568707 | 1.758376 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 8.8731 | 0.1127 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.090104 | 11.098324 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.000763 | 1309.787888 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.879014 | 1.137639 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.03214 | 31.114205 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.250061 | 3.999032 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 0.997711 | 1.002294 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 海地古德 | HTG | 0.051342 | 19.47714 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 马恩岛镑 | IMP | 8.8731 | 0.1127 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.00513 | 194.921043 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000004 | 258539.602086 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.054769 | 18.258503 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 泽西岛镑 | JEP | 8.8731 | 0.1127 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042255 | 23.666041 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.46756 | 0.105624 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.051722 | 19.334004 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.07683 | 13.015777 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001659 | 602.847047 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 基里巴斯元 | KID | 4.673467 | 0.213974 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.01528 | 65.445184 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.667205 | 0.046153 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.055322 | 0.124142 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.015011 | 66.617609 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000301 | 3324.362205 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000075 | 13333.333333 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020282 | 49.305192 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.039271 | 25.464164 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.403444 | 2.478659 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.046278 | 0.955769 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.673297 | 1.485229 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.376593 | 2.655389 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.001506 | 663.913996 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 马其顿第纳尔 | MKD | 0.122999 | 8.130145 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003198 | 312.65898 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001859 | 537.835412 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.168057 | 5.950376 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.141876 | 7.048432 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.434573 | 2.30111 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.003857 | 259.287434 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.105093 | 9.515367 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.403444 | 2.478659 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.005046 | 198.168641 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.182564 | 5.477527 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.04333 | 23.078659 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.457737 | 0.057281 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.7125 | 0.148976 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 1.949438 | 0.512968 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.490441 | 0.670942 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.024228 | 41.273773 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.00115 | 869.463017 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.844093 | 0.542272 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.403467 | 0.712521 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.06402 | 15.620127 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.00455 | 219.783374 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.84258 | 1.186831 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.475457 | 2.10324 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.012364 | 80.879255 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 8.8731 | 0.1127 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.273002 | 3.662972 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂(旧) | SLL | 0.000273 | 3662.969356 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011763 | 85.010175 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 苏里南元 | SRD | 0.178445 | 5.603978 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.001128 | 886.28079 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.306826 | 3.259173 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 叙利亚镑 | SYP | 0.055116 | 18.143479 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.403444 | 2.478659 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.728566 | 1.372559 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.920216 | 0.520775 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.23244 | 0.44794 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.811754 | 0.35565 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.991111 | 1.008968 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 图瓦卢元 | TVD | 4.673467 | 0.213974 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002546 | 392.800998 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.14944 | 6.69165 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.001675 | 597.013229 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.167037 | 5.986696 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.000569 | 1756.393624 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.007674 | 130.313907 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.055856 | 17.903076 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.445801 | 0.408864 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 中非法郎 | XAF | 0.01146 | 87.260231 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.486111 | 0.402235 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 加勒比盾 | XCG | 3.75 | 0.266667 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 特别提款权 | XDR | 9.057482 | 0.110406 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 西非法郎 | XOF | 0.01146 | 87.260231 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.062994 | 15.874428 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.028408 | 35.200983 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.337685 | 2.961341 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 津巴布韦元(新) | ZWG | 0.251356 | 3.978413 | 2026年10月08日 08:00:01 |
| 津巴布韦元 | ZWL | 0.251356 | 3.978413 | 2026年10月08日 08:00:01 |
说明:上表为 USD 交叉换算得到的参考中间价,非银行实时成交价。
各大银行外汇牌价
以下为各银行对人民币的现汇/现钞买卖价(单位:人民币 / 外币),以本站最近一次同步为准。
工商银行 更新:2026年10月08日 08:05:03
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6450 | 4.6879 | 4.6450 | 4.6879 |
| 加拿大元 | CAD | 4.6774 | 4.7206 | 4.6774 | 4.7206 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0111 | 8.0852 | 8.0111 | 8.0852 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.9998 | 1.0090 | 0.9998 | 1.0090 |
| 欧元 | EUR | 7.4727 | 7.5418 | 7.4727 | 7.5418 |
| 英镑 | GBP | 8.8134 | 8.8949 | 8.8134 | 8.8949 |
| 港币 | HKD | 0.8517 | 0.8560 | 0.8517 | 0.8560 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0426 |
| 韩元 | KRW | 0.0050 | 0.0051 | 0.0050 | 0.0051 |
| 澳门元 | MOP | 0.8261 | 0.8316 | 0.8261 | 0.8316 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6321 | 1.6472 | 1.6321 | 1.6472 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.6972 | 0.7036 | 0.6972 | 0.7036 |
| 新西兰元 | NZD | 3.7384 | 3.7730 | 3.7384 | 3.7730 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0727 | 0.0788 | 0.0727 | 0.0788 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6678 | 0.6740 | 0.6678 | 0.6740 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2124 | 5.2606 | 5.2124 | 5.2606 |
| 泰铢 | THB | 0.1984 | 0.2002 | 0.1984 | 0.2002 |
| 美元 | USD | 6.6827 | 6.7176 | 6.6827 | 6.7176 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4004 | 0.4058 | 0.4004 | 0.4058 |
中国银行 更新:2026年10月08日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6549 | 4.6919 | 4.6549 | 4.6919 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | - | - | 1.2690 | 1.4145 |
| 加拿大元 | CAD | 4.6859 | 4.7228 | 4.6859 | 4.7228 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0196 | 8.0816 | 8.0196 | 8.0816 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0012 | 1.0092 | 1.0012 | 1.0092 |
| 欧元 | EUR | 7.4860 | 7.5408 | 7.4860 | 7.5408 |
| 英镑 | GBP | 8.8300 | 8.8956 | 8.8300 | 8.8956 |
| 港币 | HKD | 0.8524 | 0.8558 | 0.8524 | 0.8558 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0426 |
| 韩元 | KRW | 0.0050 | 0.0051 | 0.0050 | 0.0051 |
| 澳门元 | MOP | 0.8275 | 0.8313 | 0.8275 | 0.8313 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6346 | 1.6493 | - | - |
| 挪威克朗 | NOK | 0.6982 | 0.7038 | 0.6982 | 0.7038 |
| 新西兰元 | NZD | 3.7461 | 3.7743 | 3.7461 | 3.7743 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1057 | 0.1079 | 0.1057 | 0.1079 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0750 | 0.0788 | 0.0750 | 0.0788 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6688 | 0.6742 | 0.6688 | 0.6742 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2202 | 5.2595 | 5.2202 | 5.2595 |
| 泰铢 | THB | 0.1988 | 0.2004 | 0.1988 | 0.2004 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2018 | 0.2211 |
| 美元 | USD | 6.6913 | 6.7194 | 6.6913 | 6.7194 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4011 | 0.4058 | 0.4011 | 0.4058 |
建设银行 更新:2026年10月08日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6541 | 4.6867 | 4.6541 | 4.6867 |
| 加拿大元 | CAD | 4.6858 | 4.7211 | 4.6858 | 4.7211 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0215 | 8.0819 | 8.0215 | 8.0819 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0014 | 1.0089 | 1.0014 | 1.0089 |
| 欧元 | EUR | 7.4876 | 7.5379 | 7.4876 | 7.5379 |
| 英镑 | GBP | 8.8296 | 8.8916 | 8.8296 | 8.8916 |
| 港币 | HKD | 0.8524 | 0.8558 | 0.8524 | 0.8558 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0426 |
| 韩元 | KRW | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8273 | 0.8307 | 0.8273 | 0.8307 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6333 | 1.6480 | 1.6333 | 1.6480 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.6985 | 0.7038 | 0.6985 | 0.7038 |
| 新西兰元 | NZD | 3.7450 | 3.7732 | 3.7450 | 3.7732 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6690 | 0.6740 | 0.6690 | 0.6740 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2206 | 5.2572 | 5.2206 | 5.2572 |
| 泰铢 | THB | 0.1986 | 0.1999 | 0.1986 | 0.1999 |
| 美元 | USD | 6.6904 | 6.7192 | 6.6904 | 6.7192 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4016 | 0.4056 | 0.4016 | 0.4056 |
农业银行 更新:2026年10月08日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6522 | 4.6849 | 4.6522 | 4.6849 |
| 加拿大元 | CAD | 4.6825 | 4.7201 | 4.6825 | 4.7201 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0200 | 8.0844 | 8.0200 | 8.0844 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0009 | 1.0089 | 1.0009 | 1.0089 |
| 欧元 | EUR | 7.4847 | 7.5373 | 7.4847 | 7.5373 |
| 英镑 | GBP | 8.8273 | 8.8893 | 8.8273 | 8.8893 |
| 港币 | HKD | 0.8523 | 0.8557 | 0.8523 | 0.8557 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0426 |
| 韩元 | KRW | 0.0048 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0052 |
| 澳门元 | MOP | 0.8270 | 0.8303 | 0.8270 | 0.8303 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.6981 | 0.7037 | 0.6981 | 0.7037 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6686 | 0.6740 | 0.6686 | 0.6740 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2203 | 5.2570 | 5.2203 | 5.2570 |
| 泰铢 | THB | 0.1986 | 0.2002 | 0.1986 | 0.2002 |
| 美元 | USD | 6.6882 | 6.7163 | 6.6882 | 6.7163 |
交通银行 更新:2026年10月08日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6510 | 4.6864 | 4.6510 | 4.6864 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.2827 | 1.3867 | - | - |
| 加拿大元 | CAD | 4.6816 | 4.7220 | 4.6816 | 4.7220 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0183 | 8.0875 | 8.0183 | 8.0875 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0008 | 1.0088 | - | - |
| 欧元 | EUR | 7.4839 | 7.5408 | 7.4839 | 7.5408 |
| 英镑 | GBP | 8.8262 | 8.8935 | 8.8262 | 8.8935 |
| 港币 | HKD | 0.8523 | 0.8562 | 0.8523 | 0.8562 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0426 |
| 韩元 | KRW | - | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8275 | 0.8307 | 0.8275 | 0.8307 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | - | - | 1.6336 | 1.6466 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.6977 | 0.7033 | - | - |
| 新西兰元 | NZD | 3.7419 | 3.7719 | 3.7419 | 3.7719 |
| 菲律宾比索 | PHP | - | - | 0.1064 | 0.1072 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6683 | 0.6735 | - | - |
| 新加坡元 | SGD | 5.2200 | 5.2597 | 5.2200 | 5.2597 |
| 泰铢 | THB | 0.1987 | 0.2001 | 0.1987 | 0.2001 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2019 | 0.2187 |
| 美元 | USD | 6.6911 | 6.7198 | 6.6911 | 6.7198 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4017 | 0.4049 | - | - |
招商银行 更新:2026年10月08日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6509 | 4.6883 | 4.6509 | 4.6883 |
| 加拿大元 | CAD | 4.6837 | 4.7213 | 4.6837 | 4.7213 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0219 | 8.0863 | 8.0219 | 8.0863 |
| 欧元 | EUR | 7.4831 | 7.5432 | 7.4831 | 7.5432 |
| 英镑 | GBP | 8.8251 | 8.8960 | 8.8251 | 8.8960 |
| 港币 | HKD | 0.8525 | 0.8559 | 0.8525 | 0.8559 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0426 |
| 新西兰元 | NZD | 3.7429 | 3.7730 | 3.7429 | 3.7730 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2189 | 5.2609 | 5.2189 | 5.2609 |
| 美元 | USD | 6.6910 | 6.7202 | 6.6910 | 6.7202 |
光大银行 更新:2026年10月08日 10:05:02
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6490 | 4.6863 | 4.6490 | 4.6863 |
| 加拿大元 | CAD | 4.6816 | 4.7192 | 4.6816 | 4.7192 |
