2026年10月09日全球货币兑人民币汇率与银行牌价
发布时间:2026-10-09
阅读:3
摘要:截至2026年10月09日 08:00:01,本站汇总2026年10月09日全球 165 种货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价。美元 6.7153,欧元 7.525832,日元 0.042493。数据仅供参考,不构成交易建议。
本文整理2026年10月09日全球货币兑人民币参考汇率与主要银行外汇牌价,方便查阅当日行情。更新时间:2026年10月09日 08:00:01。数据仅供参考。
主要货币兑人民币最新汇率
1美元 = 6.7153人民币 1USD = 6.7153CNY
1欧元 = 7.525832人民币 1EUR = 7.525832CNY
1日元 = 0.042493人民币 1JPY = 0.042493CNY
1港币 = 0.855648人民币 1HKD = 0.855648CNY
主要货币兑人民币参考汇率
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.670214 | 0.214123 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.718783 | 0.211919 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.066426 | 0.123971 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.525832 | 0.132876 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 8.876801 | 0.112653 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.855648 | 1.168704 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.042493 | 23.533349 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.005003 | 199.892842 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.830752 | 1.203729 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.761019 | 0.265885 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.242233 | 0.190758 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.199456 | 5.013626 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.210098 | 4.759683 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7153 | 0.148914 | 2026年10月09日 08:00:01 |
全球货币兑人民币参考汇率一览(共 165 种)
| 货币 | 代码 | 兑人民币 | 人民币兑外币 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.670214 | 0.214123 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.338162 | 0.747293 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 加拿大元 | CAD | 4.718783 | 0.211919 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.066426 | 0.123971 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.005254 | 0.994773 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 欧元 | EUR | 7.525832 | 0.132876 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 英镑 | GBP | 8.876801 | 0.112653 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 港币 | HKD | 0.855648 | 1.168704 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 日元 | JPY | 0.042493 | 23.533349 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 韩元 | KRW | 0.005003 | 199.892842 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 澳门元 | MOP | 0.830752 | 1.203729 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.641481 | 0.609206 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.701887 | 1.424732 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 新西兰元 | NZD | 3.761019 | 0.265885 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.106592 | 9.381576 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.078603 | 12.722112 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.672323 | 1.48738 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 新加坡元 | SGD | 5.242233 | 0.190758 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 泰铢 | THB | 0.199456 | 5.013626 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 新台币 | TWD | 0.210098 | 4.759683 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 美元 | USD | 6.7153 | 0.148914 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.404161 | 2.47426 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 印度卢比 | INR | 0.069313 | 14.427308 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000375 | 2664.306822 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 越南盾 | VND | 0.00026 | 3852.155942 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.828536 | 0.546885 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.790747 | 0.558426 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.136273 | 7.338198 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.370991 | 2.695486 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.718083 | 0.582044 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.308227 | 3.244367 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.020557 | 48.645541 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.188749 | 0.456882 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.103559 | 9.656367 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.081969 | 12.199693 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.01857 | 53.85122 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.751564 | 0.266555 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007261 | 137.71897 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004423 | 226.115929 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.751564 | 0.266555 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.9532 | 0.25296 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 3.848309 | 0.259854 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.35765 | 0.297827 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.054587 | 18.319375 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 3.848309 | 0.259854 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 17.85984 | 0.055992 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002239 | 446.630545 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 百慕大元 | BMD | 6.7153 | 0.148914 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 文莱元 | BND | 5.242233 | 0.190758 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.562058 | 1.779176 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.7153 | 0.148914 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.069314 | 14.427204 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.479147 | 2.08704 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.195762 | 0.455423 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.35765 | 0.297827 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.002906 | 344.067786 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 智利比索(UF) | CLF | 271.544683 | 0.003683 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 智利比索 | CLP | 0.00687 | 145.569505 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 离岸人民币 | CNH | 1.001865 | 0.998139 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002075 | 481.946823 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.014742 | 67.833276 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 古巴比索 | CUP | 0.279804 | 3.573928 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.068258 | 14.650366 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.037786 | 26.465087 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.111154 | 8.99656 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.049954 | 20.01851 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 埃及镑 | EGP | 0.128218 | 7.79922 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.447687 | 2.233705 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.041583 | 24.04804 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 斐济元 | FJD | 2.992691 | 0.334147 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 8.876801 | 0.112653 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 法罗群岛克朗 | FOK | 1.005254 | 0.994773 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.585194 | 0.386818 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 根西岛镑 | GGP | 8.876801 | 0.112653 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.576633 | 1.734204 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 8.876801 | 0.112653 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.090245 | 11.080994 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.000764 | 1309.24331 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.879991 | 1.136375 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.032135 | 31.118297 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.250486 | 3.992242 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 0.998929 | 1.001072 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 海地古德 | HTG | 0.051338 | 19.478728 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 马恩岛镑 | IMP | 8.876801 | 0.112653 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.0047 | 212.78135 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000004 | 261601.483597 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.054881 | 18.221375 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 泽西岛镑 | JEP | 8.876801 | 0.112653 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042273 | 23.655741 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.471509 | 0.10558 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.051799 | 19.305377 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.076819 | 13.017587 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001658 | 602.991408 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 基里巴斯元 | KID | 4.670538 | 0.214108 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.015299 | 65.3653 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.648291 | 0.046193 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.058682 | 0.12409 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014976 | 66.772936 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000301 | 3317.824133 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000075 | 13327.773889 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020318 | 49.216506 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.039329 | 25.426846 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.404207 | 2.473977 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.047645 | 0.954522 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.675767 | 1.4798 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.376921 | 2.653076 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.001502 | 665.906184 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 马其顿第纳尔 | MKD | 0.12305 | 8.126755 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003203 | 312.160752 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001854 | 539.331497 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.167506 | 5.969919 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.141744 | 7.054979 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.43525 | 2.29753 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.003853 | 259.555686 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.105264 | 9.499933 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.404207 | 2.473977 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.005045 | 198.206156 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.182713 | 5.473069 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.043321 | 23.083541 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.46502 | 0.057257 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.7153 | 0.148914 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 1.952122 | 0.512263 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.493019 | 0.669784 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.024241 | 41.251768 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.001154 | 866.454529 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.844863 | 0.542046 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.40508 | 0.711703 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.064047 | 15.613435 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.004544 | 220.068932 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.844044 | 1.184772 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.464364 | 2.153485 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.013139 | 76.110464 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 8.876801 | 0.112653 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.273116 | 3.661445 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 塞拉利昂利昂(旧) | SLL | 0.000273 | 3661.44205 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011761 | 85.027996 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 苏里南元 | SRD | 0.178419 | 5.604798 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.001184 | 844.395232 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.307201 | 3.255193 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 叙利亚镑 | SYP | 0.055206 | 18.114068 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.404207 | 2.473977 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.728356 | 1.372954 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.919974 | 0.52084 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.246295 | 0.445177 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.812691 | 0.355531 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.991364 | 1.008711 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 图瓦卢元 | TVD | 4.670538 | 0.214108 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002565 | 389.937501 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.149727 | 6.678808 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.001687 | 592.855807 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.167688 | 5.963471 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.000569 | 1758.412476 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.007669 | 130.396334 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.055998 | 17.857668 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.449767 | 0.408202 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 中非法郎 | XAF | 0.011474 | 87.153724 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.487148 | 0.402067 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 加勒比盾 | XCG | 3.751564 | 0.266555 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 特别提款权 | XDR | 9.087009 | 0.110047 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 西非法郎 | XOF | 0.011474 | 87.153724 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.063071 | 15.855047 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.028461 | 35.135556 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.340001 | 2.941164 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 津巴布韦元(新) | ZWG | 0.251369 | 3.978214 | 2026年10月09日 08:00:01 |
| 津巴布韦元 | ZWL | 0.251369 | 3.978214 | 2026年10月09日 08:00:01 |
说明:上表为 USD 交叉换算得到的参考中间价,非银行实时成交价。
各大银行外汇牌价
以下为各银行对人民币的现汇/现钞买卖价(单位:人民币 / 外币),以本站最近一次同步为准。
工商银行 更新:2026年10月09日 10:05:03
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6483 | 4.6913 | 4.6483 | 4.6913 |
| 加拿大元 | CAD | 4.6903 | 4.7337 | 4.6903 | 4.7337 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0286 | 8.1028 | 8.0286 | 8.1028 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0011 | 1.0103 | 1.0011 | 1.0103 |
| 欧元 | EUR | 7.4825 | 7.5517 | 7.4825 | 7.5517 |
| 英镑 | GBP | 8.8271 | 8.9088 | 8.8271 | 8.9088 |
| 港币 | HKD | 0.8513 | 0.8556 | 0.8513 | 0.8556 |
| 日元 | JPY | 0.0422 | 0.0426 | 0.0422 | 0.0426 |
| 韩元 | KRW | 0.0049 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8257 | 0.8312 | 0.8257 | 0.8312 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6302 | 1.6453 | 1.6302 | 1.6453 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.6979 | 0.7043 | 0.6979 | 0.7043 |
| 新西兰元 | NZD | 3.7419 | 3.7765 | 3.7419 | 3.7765 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0730 | 0.0792 | 0.0730 | 0.0792 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6696 | 0.6758 | 0.6696 | 0.6758 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2083 | 5.2565 | 5.2083 | 5.2565 |
| 泰铢 | THB | 0.1985 | 0.2003 | 0.1985 | 0.2003 |
| 美元 | USD | 6.6799 | 6.7148 | 6.6799 | 6.7148 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4022 | 0.4076 | 0.4022 | 0.4076 |
中国银行 更新:2026年10月09日 10:05:03
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6579 | 4.6949 | 4.6579 | 4.6949 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | - | - | 1.2694 | 1.4149 |
| 加拿大元 | CAD | 4.6988 | 4.7357 | 4.6988 | 4.7357 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0377 | 8.0999 | 8.0377 | 8.0999 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0024 | 1.0104 | 1.0024 | 1.0104 |
| 欧元 | EUR | 7.4945 | 7.5494 | 7.4945 | 7.5494 |
| 英镑 | GBP | 8.8430 | 8.9087 | 8.8430 | 8.9087 |
| 港币 | HKD | 0.8520 | 0.8554 | 0.8520 | 0.8554 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0426 |
| 韩元 | KRW | 0.0049 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0051 |
| 澳门元 | MOP | 0.8271 | 0.8309 | 0.8271 | 0.8309 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6327 | 1.6474 | - | - |
| 挪威克朗 | NOK | 0.6987 | 0.7043 | 0.6987 | 0.7043 |
| 新西兰元 | NZD | 3.7489 | 3.7771 | 3.7489 | 3.7771 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1056 | 0.1078 | 0.1056 | 0.1078 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0754 | 0.0793 | 0.0754 | 0.0793 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6705 | 0.6759 | 0.6705 | 0.6759 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2162 | 5.2554 | 5.2162 | 5.2554 |
| 泰铢 | THB | 0.1989 | 0.2005 | 0.1989 | 0.2005 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2012 | 0.2205 |
| 美元 | USD | 6.6879 | 6.7160 | 6.6879 | 6.7160 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4029 | 0.4076 | 0.4029 | 0.4076 |
建设银行 更新:2026年10月09日 10:05:03
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6572 | 4.6900 | 4.6572 | 4.6900 |
| 加拿大元 | CAD | 4.6975 | 4.7329 | 4.6975 | 4.7329 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0382 | 8.0987 | 8.0382 | 8.0987 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0026 | 1.0101 | 1.0026 | 1.0101 |
| 欧元 | EUR | 7.4963 | 7.5467 | 7.4963 | 7.5467 |
| 英镑 | GBP | 8.8427 | 8.9049 | 8.8427 | 8.9049 |
| 港币 | HKD | 0.8520 | 0.8554 | 0.8520 | 0.8554 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0426 |
| 韩元 | KRW | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8269 | 0.8303 | 0.8269 | 0.8303 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6313 | 1.6461 | 1.6313 | 1.6461 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.6991 | 0.7044 | 0.6991 | 0.7044 |
| 新西兰元 | NZD | 3.7485 | 3.7767 | 3.7485 | 3.7767 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6707 | 0.6758 | 0.6707 | 0.6758 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2159 | 5.2525 | 5.2159 | 5.2525 |
| 泰铢 | THB | 0.1987 | 0.2000 | 0.1987 | 0.2000 |
| 美元 | USD | 6.6870 | 6.7158 | 6.6870 | 6.7158 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4033 | 0.4073 | 0.4033 | 0.4073 |
农业银行 更新:2026年10月09日 10:05:03
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6560 | 4.6887 | 4.6560 | 4.6887 |
| 加拿大元 | CAD | 4.6953 | 4.7331 | 4.6953 | 4.7331 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0370 | 8.1015 | 8.0370 | 8.1015 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0022 | 1.0102 | 1.0022 | 1.0102 |
| 欧元 | EUR | 7.4943 | 7.5470 | 7.4943 | 7.5470 |
| 英镑 | GBP | 8.8404 | 8.9025 | 8.8404 | 8.9025 |
| 港币 | HKD | 0.8519 | 0.8553 | 0.8519 | 0.8553 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0426 |
| 韩元 | KRW | 0.0048 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0052 |
| 澳门元 | MOP | 0.8267 | 0.8300 | 0.8267 | 0.8300 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.6986 | 0.7042 | 0.6986 | 0.7042 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6704 | 0.6757 | 0.6704 | 0.6757 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2165 | 5.2531 | 5.2165 | 5.2531 |
| 泰铢 | THB | 0.1988 | 0.2004 | 0.1988 | 0.2004 |
| 美元 | USD | 6.6853 | 6.7134 | 6.6853 | 6.7134 |
交通银行 更新:2026年10月09日 10:05:03
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6570 | 4.6924 | 4.6570 | 4.6924 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.2829 | 1.3869 | - | - |
| 加拿大元 | CAD | 4.6945 | 4.7349 | 4.6945 | 4.7349 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0360 | 8.1053 | 8.0360 | 8.1053 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0022 | 1.0102 | - | - |
| 欧元 | EUR | 7.4942 | 7.5513 | 7.4942 | 7.5513 |
| 英镑 | GBP | 8.8410 | 8.9083 | 8.8410 | 8.9083 |
| 港币 | HKD | 0.8518 | 0.8557 | 0.8518 | 0.8557 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0426 |
| 韩元 | KRW | - | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 |
| 澳门元 | MOP | 0.8271 | 0.8303 | 0.8271 | 0.8303 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | - | - | 1.6321 | 1.6451 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.6985 | 0.7041 | - | - |
| 新西兰元 | NZD | 3.7469 | 3.7769 | 3.7469 | 3.7769 |
| 菲律宾比索 | PHP | - | - | 0.1063 | 0.1071 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.6703 | 0.6755 | - | - |
| 新加坡元 | SGD | 5.2168 | 5.2565 | 5.2168 | 5.2565 |
| 泰铢 | THB | 0.1988 | 0.2002 | 0.1988 | 0.2002 |
| 新台币 | TWD | - | - | 0.2015 | 0.2181 |
| 美元 | USD | 6.6896 | 6.7183 | 6.6896 | 6.7183 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4034 | 0.4066 | - | - |
招商银行 更新:2026年10月09日 10:05:03
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6541 | 4.6915 | 4.6541 | 4.6915 |
| 加拿大元 | CAD | 4.6963 | 4.7341 | 4.6963 | 4.7341 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.0384 | 8.1030 | 8.0384 | 8.1030 |
| 欧元 | EUR | 7.4917 | 7.5518 | 7.4917 | 7.5518 |
| 英镑 | GBP | 8.8384 | 8.9094 | 8.8384 | 8.9094 |
| 港币 | HKD | 0.8521 | 0.8555 | 0.8521 | 0.8555 |
| 日元 | JPY | 0.0423 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0426 |
| 新西兰元 | NZD | 3.7465 | 3.7766 | 3.7465 | 3.7766 |
| 新加坡元 | SGD | 5.2149 | 5.2568 | 5.2149 | 5.2568 |
| 美元 | USD | 6.6879 | 6.7171 | 6.6879 | 6.7171 |
光大银行 更新:2026年10月09日 10:05:03
| 货币 | 代码 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 4.6532 | 4.6906 | 4.6532 | 4.6906 |
