新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰的官方货币,在国际汇兑与跨境支付中具有参考价值。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.561262 ▲ 0.028063% 2026-10-12 08:00:02 UTC+8

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
中国银行 3.726100 3.754200 3.726100 3.754200 3.740150 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
交通银行 3.729800 3.759600 3.729800 3.759600 3.744700 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
建设银行 3.726700 3.754800 3.726700 3.754800 3.740750 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
光大银行 3.725977 3.755905 3.725977 3.755905 3.740941 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
兴业银行 3.727200 3.757100 3.609400 3.755300 3.742150 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
招商银行 3.725300 3.755200 3.725300 3.755200 3.740250 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
中信银行 3.720900 3.758300 - - 3.739600 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
工商银行 3.720700 3.755100 3.720700 3.755100 3.737900 2026-10-13 05:05:02 UTC+8

快速转换

返回货币列表