新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的官方货币,在国际汇兑与跨境支付中具有参考价值。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2807 0.00% 2026-10-12 08:00:02 UTC+8

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
农业银行 5.206460 5.243040 5.206460 5.243040 5.224750 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
中国银行 5.207500 5.246700 5.207500 5.246700 5.227100 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
交通银行 5.208400 5.248000 5.208400 5.248000 5.228200 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
建设银行 5.205800 5.242400 5.205800 5.242400 5.224100 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
光大银行 5.204785 5.246591 5.204785 5.246591 5.225688 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
兴业银行 5.206500 5.248300 5.041900 5.245700 5.227400 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
招商银行 5.203900 5.245700 5.203900 5.245700 5.224800 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
中信银行 5.207700 5.240900 - - 5.224300 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
工商银行 5.197900 5.245900 5.197900 5.245900 5.221900 2026-10-13 05:05:02 UTC+8
浦发银行 5.205400 5.246300 5.058500 5.246300 5.225850 2026-10-13 05:05:02 UTC+8

快速转换

返回货币列表