新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的官方货币,在国际汇兑与跨境支付中具有参考价值。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2711 ▲ 0.015736% 2026-08-28 08:00:01 UTC+8

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
农业银行 5.261820 5.298780 5.261820 5.298780 5.280300 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
中国银行 5.261300 5.300900 5.261300 5.300900 5.281100 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
交通银行 5.263900 5.303900 5.263900 5.303900 5.283900 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
建设银行 5.261500 5.298500 5.261500 5.298500 5.280000 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
光大银行 5.258904 5.301144 5.258904 5.301144 5.280024 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
兴业银行 5.266500 5.308800 5.100000 5.306100 5.287650 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
招商银行 5.258600 5.300800 5.258600 5.300800 5.279700 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
中信银行 5.262200 5.297600 - - 5.279900 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
工商银行 5.253800 5.302400 5.253800 5.302400 5.278100 2026-08-29 00:05:03 UTC+8
浦发银行 5.257800 5.299100 5.109500 5.299100 5.278450 2026-08-29 00:05:03 UTC+8

快速转换

返回货币列表